| ANICUNS | |
|---|---|
| Número de seções | 61 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 8574 |
| Masculino | 8599 |
| Não informado | 4 | Total | 17177 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 941 |
| Lê e escreve | 2812 |
| Primeiro grau incompleto | 5580 |
| Primeiro grau completo | 966 |
| Segundo grau incompleto | 3672 |
| Segundo grau completo | 1981 |
| Superior incompleto | 673 |
| Superior completo | 552 |
| Total | 17177 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 118 |
| Com 17 anos | 200 |
| De 18 a 24 anos | 2238 |
| De 25 a 34 anos | 3502 |
| De 35 a 44 anos | 3518 |
| De 45 a 59 anos | 4384 |
| De 60 a 69 anos | 1755 |
| Mais de 69 anos | 1462 |
| Total | 17177 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 34 - ANICUNS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE CAPELINHA | |
| DISTRITO DE CHOUPANA | |
| POVOADO DE PONCIONARIO | |
| SETOR LESTE | |
| SETOR OESTE | |
| VILA OLINDA | |
| VILA SAO DOMINGOS | |
| Total de bairros | 8 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016