| TURVELÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 15 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2350 |
| Masculino | 2906 | Total | 5256 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 532 |
| Lê e escreve | 818 |
| Primeiro grau incompleto | 1729 |
| Primeiro grau completo | 287 |
| Segundo grau incompleto | 1037 |
| Segundo grau completo | 638 |
| Superior incompleto | 104 |
| Superior completo | 111 |
| Total | 5256 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 84 |
| Com 17 anos | 95 |
| De 18 a 24 anos | 813 |
| De 25 a 34 anos | 1408 |
| De 35 a 44 anos | 1048 |
| De 45 a 59 anos | 1168 |
| De 60 a 69 anos | 378 |
| Mais de 69 anos | 262 |
| Total | 5256 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 128 - ACREÚNA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR JARDIM PRIMAVERA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO FERREIRA BORGES | |
| ESCOLA MUNICIPAL GERALDO SIRIO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016