| NOVO PLANALTO | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1762 |
| Masculino | 1891 |
| Não informado | 1 | Total | 3654 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 251 |
| Lê e escreve | 635 |
| Primeiro grau incompleto | 1331 |
| Primeiro grau completo | 156 |
| Segundo grau incompleto | 793 |
| Segundo grau completo | 326 |
| Superior incompleto | 62 |
| Superior completo | 100 |
| Total | 3654 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 50 |
| Com 17 anos | 80 |
| De 18 a 24 anos | 499 |
| De 25 a 34 anos | 728 |
| De 35 a 44 anos | 759 |
| De 45 a 59 anos | 940 |
| De 60 a 69 anos | 337 |
| Mais de 69 anos | 261 |
| Total | 3654 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 55 - PORANGATU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR CENTRAL | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ANA MARIA TORRES | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE INFUSAO | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS MOTA | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016