| MINEIROS | |
|---|---|
| Número de seções | 116 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 20761 |
| Masculino | 20602 |
| Não informado | 10 | Total | 41373 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 4 |
| Analfabeto | 1674 |
| Lê e escreve | 3599 |
| Primeiro grau incompleto | 16888 |
| Primeiro grau completo | 2202 |
| Segundo grau incompleto | 7948 |
| Segundo grau completo | 5534 |
| Superior incompleto | 1781 |
| Superior completo | 1743 |
| Total | 41373 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 133 |
| Com 17 anos | 302 |
| De 18 a 24 anos | 6279 |
| De 25 a 34 anos | 10149 |
| De 35 a 44 anos | 8527 |
| De 45 a 59 anos | 9396 |
| De 60 a 69 anos | 3542 |
| Mais de 69 anos | 3045 |
| Total | 41373 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 21 - MINEIROS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| AEROPORTO | |
| ALCIRA DE REZENDE | |
| BOA VISTA | |
| CENTRO | |
| COSTA NERY | |
| DIVINO ESPÍRITO SANTO | |
| IORIS | |
| MANOEL ABRAO | |
| MARTINS | |
| MINEIRINHO | |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | |
| NOVA REPÚBLICA | |
| OESTE | |
| POPULAR | |
| SÃO JOÃO | |
| TANINHO | |
| Total de bairros | 16 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016