| ALTO HORIZONTE | |
|---|---|
| Número de seções | 16 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2623 |
| Masculino | 2717 | Total | 5340 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 159 |
| Lê e escreve | 571 |
| Primeiro grau incompleto | 1452 |
| Primeiro grau completo | 201 |
| Segundo grau incompleto | 611 |
| Segundo grau completo | 1569 |
| Superior incompleto | 301 |
| Superior completo | 476 |
| Total | 5340 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 66 |
| Com 17 anos | 103 |
| De 18 a 24 anos | 918 |
| De 25 a 34 anos | 1286 |
| De 35 a 44 anos | 1176 |
| De 45 a 59 anos | 1192 |
| De 60 a 69 anos | 403 |
| Mais de 69 anos | 196 |
| Total | 5340 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 50 - URUAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR SUL | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO MUNICIPAL PROF. DIVINO BERNARDO GOMES (COLEGIO NOVO) | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016