| CALDAS NOVAS | |
|---|---|
| Número de seções | 193 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 28005 |
| Masculino | 24823 | Total | 52828 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 730 |
| Lê e escreve | 3807 |
| Primeiro grau incompleto | 13902 |
| Primeiro grau completo | 3916 |
| Segundo grau incompleto | 6588 |
| Segundo grau completo | 14424 |
| Superior incompleto | 3553 |
| Superior completo | 5908 |
| Total | 52828 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 223 |
| Com 17 anos | 649 |
| De 18 a 24 anos | 8143 |
| De 25 a 34 anos | 12032 |
| De 35 a 44 anos | 11717 |
| De 45 a 59 anos | 13129 |
| De 60 a 69 anos | 4895 |
| Mais de 69 anos | 2040 |
| Total | 52828 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 7 - CALDAS NOVAS | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016