| ESTRELA DO NORTE | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1362 |
| Masculino | 1309 | Total | 2671 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 111 |
| Lê e escreve | 468 |
| Primeiro grau incompleto | 784 |
| Primeiro grau completo | 124 |
| Segundo grau incompleto | 364 |
| Segundo grau completo | 502 |
| Superior incompleto | 120 |
| Superior completo | 198 |
| Total | 2671 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 49 |
| Com 17 anos | 54 |
| De 18 a 24 anos | 394 |
| De 25 a 34 anos | 489 |
| De 35 a 44 anos | 508 |
| De 45 a 59 anos | 695 |
| De 60 a 69 anos | 319 |
| Mais de 69 anos | 163 |
| Total | 2671 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 118 - ESTRELA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL MINISTRO PETRONIO PORTELLA | |
| ESCOLA ESTADUAL VALDOMIRO LOPES REZENDE | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016