| OUVIDOR | |
|---|---|
| Número de seções | 22 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3601 |
| Masculino | 3812 | Total | 7413 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 145 |
| Lê e escreve | 505 |
| Primeiro grau incompleto | 1766 |
| Primeiro grau completo | 488 |
| Segundo grau incompleto | 848 |
| Segundo grau completo | 2290 |
| Superior incompleto | 493 |
| Superior completo | 878 |
| Total | 7413 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 54 |
| Com 17 anos | 133 |
| De 18 a 24 anos | 1070 |
| De 25 a 34 anos | 1618 |
| De 35 a 44 anos | 1556 |
| De 45 a 59 anos | 1804 |
| De 60 a 69 anos | 685 |
| Mais de 69 anos | 493 |
| Total | 7413 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 8 - CATALÃO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ANTÔNIO FERREIRA GOULART | |
| COLÉGIO ESTADUAL DÁCIO AMORIM FONSECA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016