| BURITI ALEGRE | |
|---|---|
| Número de seções | 33 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3916 |
| Masculino | 3741 | Total | 7657 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 598 |
| Lê e escreve | 805 |
| Primeiro grau incompleto | 2178 |
| Primeiro grau completo | 370 |
| Segundo grau incompleto | 843 |
| Segundo grau completo | 1742 |
| Superior incompleto | 418 |
| Superior completo | 703 |
| Total | 7657 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 53 |
| Com 17 anos | 110 |
| De 18 a 24 anos | 983 |
| De 25 a 34 anos | 1367 |
| De 35 a 44 anos | 1416 |
| De 45 a 59 anos | 2009 |
| De 60 a 69 anos | 896 |
| Mais de 69 anos | 823 |
| Total | 7657 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 5 - BURITI ALEGRE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR AEROPORTO | |
| VILA PLANALTO II | |
| Total de bairros | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016