| ITARUMÃ | |
|---|---|
| Número de seções | 16 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2415 |
| Masculino | 2636 | Total | 5051 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 2 |
| Analfabeto | 361 |
| Lê e escreve | 1225 |
| Primeiro grau incompleto | 1539 |
| Primeiro grau completo | 280 |
| Segundo grau incompleto | 1049 |
| Segundo grau completo | 398 |
| Superior incompleto | 81 |
| Superior completo | 116 |
| Total | 5051 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 58 |
| Com 17 anos | 81 |
| De 18 a 24 anos | 671 |
| De 25 a 34 anos | 1096 |
| De 35 a 44 anos | 947 |
| De 45 a 59 anos | 1264 |
| De 60 a 69 anos | 475 |
| Mais de 69 anos | 459 |
| Total | 5051 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 106 - CAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| DISTRITO DE ITARUMA | |
| NOVA ESPERANCA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL COELHO NETO | |
| ESCOLA MUNICIPAL ORESTES RODRIGUES DE FREITAS | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016