| VILA BOA | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1954 |
| Masculino | 2091 |
| Não informado | 2 | Total | 4047 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 420 |
| Lê e escreve | 574 |
| Primeiro grau incompleto | 1406 |
| Primeiro grau completo | 205 |
| Segundo grau incompleto | 775 |
| Segundo grau completo | 502 |
| Superior incompleto | 72 |
| Superior completo | 93 |
| Total | 4047 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 85 |
| Com 17 anos | 78 |
| De 18 a 24 anos | 646 |
| De 25 a 34 anos | 1016 |
| De 35 a 44 anos | 840 |
| De 45 a 59 anos | 893 |
| De 60 a 69 anos | 289 |
| Mais de 69 anos | 200 |
| Total | 4047 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 11 - FORMOSA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| JARDIM NOVA AURORA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL AMELIA FLORENCIA DE BARROS | |
| ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO SETTE | |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FURTADO DE MATOS | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016