| NOVA IGUAÇU DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 8 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1382 |
| Masculino | 1482 | Total | 2864 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 116 |
| Lê e escreve | 436 |
| Primeiro grau incompleto | 845 |
| Primeiro grau completo | 118 |
| Segundo grau incompleto | 365 |
| Segundo grau completo | 674 |
| Superior incompleto | 116 |
| Superior completo | 194 |
| Total | 2864 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 53 |
| Com 17 anos | 58 |
| De 18 a 24 anos | 413 |
| De 25 a 34 anos | 604 |
| De 35 a 44 anos | 612 |
| De 45 a 59 anos | 655 |
| De 60 a 69 anos | 289 |
| Mais de 69 anos | 180 |
| Total | 2864 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 50 - URUAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL COSTA E SILVA | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016