| JOVIÂNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 22 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2951 |
| Masculino | 2987 | Total | 5938 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 285 |
| Lê e escreve | 870 |
| Primeiro grau incompleto | 2097 |
| Primeiro grau completo | 422 |
| Segundo grau incompleto | 1330 |
| Segundo grau completo | 700 |
| Superior incompleto | 101 |
| Superior completo | 133 |
| Total | 5938 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 27 |
| Com 17 anos | 70 |
| De 18 a 24 anos | 812 |
| De 25 a 34 anos | 1169 |
| De 35 a 44 anos | 1157 |
| De 45 a 59 anos | 1537 |
| De 60 a 69 anos | 598 |
| Mais de 69 anos | 568 |
| Total | 5938 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 93 - JOVIÂNIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA CUSTODIO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER | |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE GOMES FILGUEIRA | |
| ESCOLA ESTADUAL ELOI PEREIRA MARTINS | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU PROFESSORA ADELIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016