| TROMBAS | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1307 |
| Masculino | 1359 | Total | 2666 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 111 |
| Lê e escreve | 380 |
| Primeiro grau incompleto | 884 |
| Primeiro grau completo | 130 |
| Segundo grau incompleto | 344 |
| Segundo grau completo | 545 |
| Superior incompleto | 90 |
| Superior completo | 182 |
| Total | 2666 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 32 |
| Com 17 anos | 58 |
| De 18 a 24 anos | 353 |
| De 25 a 34 anos | 465 |
| De 35 a 44 anos | 468 |
| De 45 a 59 anos | 734 |
| De 60 a 69 anos | 334 |
| Mais de 69 anos | 222 |
| Total | 2666 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 125 - FORMOSO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| DISTRITO VILA DOURADA | |
| SETOR CRUZEIRO DO SUL | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL JOSE PORFIRIO DE SOUZA | |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BATISTA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016