Ações do Tribunal
por Secretaria Judiciária (SJD)
A Justiça Eleitoral, por entender de fundamental importância o conhecimento do perfil dos que disputam os cargos eletivos, para que tenhamos condições de acompanhar as mudanças, visualizar desigualdades e tomar medidas para sempre alcançar a mais justa e ética representação política, tem buscado, a cada eleição, aprimorar a coleta e disponibilidade dos dados estatísticos eleitorais.
Assim, com base nos referidos dados, observamos que nas Eleições 2016, Goiás registrou 21.250 pedidos de candidaturas para os cargos de Prefeito, Vice-prefeito e Vereador, sendo que, deste total destacamos alguns dados referentes ao sexo, idade e grau de instrução dos candidatos.
Nos dados quantitativos de registros dos candidatos, com vistas a acompanhar a evolução de candidatos por sexo, observa-se a diferença de 35,82% (67,91%M e 32,09%F) em desfavor das mulheres. Ao estratificar os números, evidencia-se ainda mais discrepância da representação política entre homens e mulheres. Na modalidade Cargo x Sexo, percebe-se a desigualdade para os cargos de Prefeito, sendo aproximadamente, de 7 vezes mais candidatos masculinos (615M - 86F).
No que concerne aos dados da Faixa etária x Sexo, verifica-se, por exemplo, o aumento da disparidade entre os sexos em paralelo às maiores idades. Destacam-se: faixas etárias 20 a 24 anos (53,93% M e 46,07% F) e 45 a 49 anos (69,60% M e 30,40F).
E, ainda, analisando a quantidade de candidatos por grau de instrução, percebe-se que 39,12% possuem ensino médio completo e 29,47% têm escolaridade igual ou abaixo do ensino fundamental, perfazendo um total de 68,59% fora da faixa do ensino superior.
Veja, abaixo, planilha contendo os dados em questão.
| Quantitativo de candidatos por sexo | ||
|---|---|---|
| sexo | quantidade | % |
| Masculino | 14431 | 67,91 |
| Feminino | 6819 | 32,09 |
| Total | 21250 | |
| Cargo x Sexo | |||
|---|---|---|---|
| cargo | sexo | quantitativo | % |
| Prefeito | Masculino | 615 | 2,89 |
| Feminino | 86 | 0,4 | |
| Total | 701 | ||
| Vice-prefeito | Masculino | 602 | 2,83 |
| Feminino | 112 | 0,53 | |
| Total | 714 | ||
| Vereador | Masculino | 13214 | 62,18 |
| Feminino | 6621 | 31,16 | |
| Total | 19835 | ||
| Abrangência total | 21250 | ||
| Quantitativo de candidatos por Grau de Instrução | ||
|---|---|---|
| grau de instrução | quantidade | % |
| Analfabeto | 1 | 0 |
| Lê e escreve | 356 | 1,68 |
| Ensino Fundamental incompleto | 3203 | 15,07 |
| Ensino Fundamental completo | 2704 | 12,72 |
| Ensino Médio incompleto | 1440 | 6,78 |
| Ensino Médio completo | 8313 | 39,12 |
| Superior incompleto | 952 | 4,48 |
| Superior completo | 4281 | 20,15 |
| Subtotal | 21250 | |
| Faixa Etária x Sexo | |||
|---|---|---|---|
| faixa etária | sexo | quantidade | % |
| 18 a 19 anos | Masculino | 39 | 38,24 |
| Feminino | 63 | 61,76 | |
| 20 a 24 anos | Masculino | 398 | 53,93 |
| Feminino | 340 | 46,07 | |
| 25 a 29 anos | Masculino | 801 | 58,9 |
| Feminino | 559 | 41,1 | |
| 30 a 34 anos | Masculino | 1560 | 66,19 |
| Feminino | 797 | 33,81 | |
| 35 a 39 anos | Masculino | 2077 | 67,63 |
| Feminino | 994 | 32,37 | |
| 40 a 44 anos | Masculino | 2426 | 69,77 |
| Feminino | 1051 | 30,23 | |
| 45 a 49 anos | Masculino | 2420 | 69,6 |
| Feminino | 1057 | 30,4 | |
| 50 a 54 anos | Masculino | 2029 | 70,26 |
| Feminino | 859 | 29,74 | |
| 55 a 59 anos | Masculino | 1340 | 69,86 |
| Feminino | 578 | 30,14 | |
| 60 a 64 anos | Masculino | 797 | 71,35 |
| Feminino | 320 | 28,65 | |
| 65 a 69 anos | Masculino | 344 | 71,97 |
| Feminino | 134 | 28,03 | |
| 70 a 74 anos | Masculino | 133 | 74,3 |
| Feminino | 46 | 25,7 | |
| 75 a 79 anos | Masculino | 53 | 75,71 |
| Feminino | 17 | 24,29 | |
| 80 a 84 anos | Masculino | 13 | 81,25 |
| Feminino | 3 | 18,75 | |
| 85 a 89 anos | Feminino | 1 | 100 |
| 90 a 94 anos | Masculino | 1 | 100 |
| Total Geral | 21250 | ||
Fonte: http://www.tse.jus.br/ eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas