PORTARIA N° 13/2019 – DG
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO n° 275, de 18 de dezembro de 2017 (Regulamento Interno),
CONSIDERANDO a Resolução n° 8, de 29 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 18.154/1992, que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, previsto no artigo 62 da Lei n° 5.010/66;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2° , parágrafo único, e artigo 3° , da Resolução TRE/GO n° 203, de 9 de maio de 2013, alterada pela Resolução n° 273, de 28 de novembro de 2017;
CONSIDERANDO a necessidade de executar as despesas já autorizadas por este Regional até o final do exercício financeiro 2018, em decorrência do disposto na Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a expedição da Portaria n° 146/2018 – DG, de 18 de dezembro de 2018,
CONSIDERANDO a existência de erro material na Portaria n° 8/2019 – DG,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar os anexos I e II da Portaria n° 146/2018 – DG, que estabelece a escala de trabalho das unidades Administrativas deste Tribunal para o período de 20/12/2018 a 6/1/2019, nos termos dos anexos I e II desta Portaria.
Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3° Revoga-se a Portaria n° 8/2019 – DG.
Goiânia, 22 de janeiro de 2019.
Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
Anexo I - Escala de Plantão da Secretaria
| Dezembro/2018 | Janeiro/2019 | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Servidor | PAD | Unidade | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5096963 | ARTUR NOGUEIRA DOS SANTOS JÚNIOR | 124915/2018 | ASTPL | X | |||||||||||||||||
| 5073529 | MARIA SELMA TEIXEIRA | X | |||||||||||||||||||
| 5082153 | RENATA NASCIMENTO DIAS FERNADES | X | |||||||||||||||||||
| 5070074 | CRISTINA LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU | 123300/2018 | GBJF | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062322 | LARÍSSIA CRISTINE LIMA E SILVA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5082080 | DENISE FLÁVIA DE MELO SANTOS | 127589/2018 | GBJD1 | X | X | X | |||||||||||||||
| 5066697 | ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO | 126448/2018 | GBJD2 | X | X | X | |||||||||||||||
| 5078784 | DOUGLAS MARTINS DA CUNHA | 121784/2018 | GBJ1 | X | |||||||||||||||||
| 5080398 | LÍVIA DE MEDEIROS ALVES | X | |||||||||||||||||||
| 5067340 | PAULO ROBERTO MACHADO | 128447/2018 | GBJ2 | X | X | X | |||||||||||||||
| 5067170 | LEANDRO DUARTE UNGARELLI | X | X | ||||||||||||||||||
| 5078172 | DANIEL BOAVENTURA FRANÇA | 121973/2018 | PRES | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5062241 | GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5062284 | JANEIDE ALCÂNTARA MANZAN MAZO | X | |||||||||||||||||||
| 5096782 | MARIA EMÍLIA RAMOS JUBÉ PEDROZA ROCHA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5080983 | RENATA DA MOTA FERNANDES | X | X | ||||||||||||||||||
| 5080525 | RODNEY YUNES JÚNIOR | X | X | ||||||||||||||||||
| 5078369 | ROGÉRIO OTSUBO DE PAULA | X | |||||||||||||||||||
| 5094038 | SARA VIVIANE OLIVEIRA VIEIRA AZZI | X | X | ||||||||||||||||||
| 5090903 | ABRAÃO ALVES BRAGA | 12171/2018 | SAO | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5062110 | ADELANO LÁZARO FERREIRA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5089565 | ALANO RODRIGO LEAL | X | X | ||||||||||||||||||
| 5082200 | ALEXANDRE BATISTA DE MENEZES | X | X | ||||||||||||||||||
| 5089247 | ALINE ROSSANA DE LIMA TAVARES | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5080134 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5066611 | ANTÔNIO GOMES DE AGUIAR | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5062616 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5085578 | CAROLINE PONGITORI SOARES DE ANDRADE | X | X | ||||||||||||||||||
| 5056128 | CHRISTINE FERREIRA RESPLANDE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5097509 | CINTIA MARIA GONDIM VILLAC | X | X | ||||||||||||||||||
| 5062195 | DANIELLE DE OLIVEIRA FERREIRA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5067073 | DANIELLA FERREIRA DA SILVA | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5094453 | DOUGLAS EMANUEL DA SILVA | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5081262 | ELIANE BRITO DE ALMEIDA PIRES | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5083931 | ERASMO JOSÉ DE ANANIAS NETO | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5077729 | FLÁVIA GONÇALVES SILVEIRA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5081149 | FLÁVIO QUEIROZ DE ALCÂNTARA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5085748 | FLÁVIO SOARES MACIEL | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5066689 | GLEYCE FARIA DE OLIVEIRA SILVA | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5098335 | HELENE JESUS SOUZA SEABRA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5091845 | HENRIQUE HILÁRIO DA SILVA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5062675 | HUMBERTO VILANI | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5068975 | JAIRO RABELO DA SILVA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5062682 | KATHERINE DA SILVA E SILVA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5065260 | LEONARDO ALEX DE SIQUEIRA | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5062349 | LIGIANE DAYSE LUCAS DE REZENDE | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062713 | LÚCIO NEVES ARAÚJO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062373 | LUIZ BRAZ NEVES JÚNIOR | X | X | ||||||||||||||||||
| 5069742 | MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5066468 | MARCILENE MEDEIROS CARDOSO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5076790 | MARCOS PAULO BARBOSA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5081130 | MARCUS DA SILVA CARNEIRO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5080428 | MARIA ADELZIVA DE SOUZA FERREIRA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5067251 | MARIA DE LOURDES MACEDO DE ANDRADE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5072247 | MARIA SELMA DE ARAÚJO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5066891 | MARIA SIRENE CARNEIRO MATOS | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5078563 | MAURÍLIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5095352 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062829 | ROGÉRIO FREITAS REIS | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5078652 | SÉRGIO PACHECO DE MORAIS | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5095476 | STELLA FERREIRA AZEVEDO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5095832 | ANDRÉIA REGINA PEREIRA RIBEIRO | 12326/2018 129956/2018 | SGP | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5081513 | BELMIRA PEREIRA DE ATAÍDE MORAES | X | X | ||||||||||||||||||
| 5077672 | BIANCA THAÍS DE SOUZA CROCAMO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5081068 | CHRISTIANO DE SOUZA VIEIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5070082 | DANIELLA CAVARZAN DE BARROS | X | X | ||||||||||||||||||
| 5080797 | HÉLIA FRACÉ MONTEIRO | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5081270 | JANAÍNA BORGES MONTEIRO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5060362B | KÁTIA GONÇALVES NERY | X | X | ||||||||||||||||||
| 5097487 | LÁSARO APARECIDO DE LIMA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5080380 | LÍDIA MARIA MOREIRA MUNDIM | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5078288 | LUZ AUGUSTO MACEDO | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5085438 | MARIA DO SOCORRO BARROS TEIXEIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5062411 | NILCE LENE CARVALHO XAVIER BANDEIRA | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5076676 | NÚBIA BERGAMELI ROSA MORATO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5082358 | THIAGO MILHOMEM KLIEMANN | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5076692 | ROSANA HENRIQUE CARES | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5062187 | CLÁUDIA ENEIDA DE REZENDE MIKAEL | 11883/2018 121076/2018 121373/2018 | SJD | X | X | X | |||||||||||||||
| 5094569 | CRISTIANO DE BRITO TAVARES | X | X | ||||||||||||||||||
| 5062659 | EMERSON SOUZA COUTO | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5066450 | FILOMENA LOPES FERREIRA ANTONELLI | X | X | ||||||||||||||||||
| 5053676 | LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS | X | X | ||||||||||||||||||
| 5091632 | LUCIMAR PRADO E SILVA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5063418 | LUIS ADRIANO SOARES DE CASTRO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5067316 | OSMAR GOMES | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5068495 | PAULO FERRER FALCÃO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5082781 | TANCREDO DE SOUZA PEREIRA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5056470 | PATRÍCIO RIOS BRANDÃO | 11767/2018 124935/2018 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5053579 | MARIA DE LOURDES JOSÉ GUEDES | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5068479 | CARINA FASCIN BERNI | X | |||||||||||||||||||
| 5080150 | CÉLIA MARIA GOMES PAIXÃO BORGES VIEIRA | X | |||||||||||||||||||
| 5062756 | MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5095107 | MARIA ELIZA GOULART BLUMENSCHEIN | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5062900 | VICTOR HUGO PINHEIRO CUNHA | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5096480 | RAMON DE FREITAS ELIAS CAMPOS | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5094437 | ABRÃO BARBOSA DOS SANTOS NETO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5094879 | TALES MARINHO GODOIS | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5068819 | MARCOS MAMEDE | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5072441 | YOSHIYUKI KUWAE | X | X | ||||||||||||||||||
| 5094470 | ROBERTO CÉSAR RODRIGUES | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5081084 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5094771 | HENRIQUE EIJI MIKADO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5078261 | LEANDRO PIRES RABELO | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5062381 | MARCOS ROGÉRIO SANTIAGO | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5095441 | MARCUS VINÍCIUS BRITTO KLEIN | X | X | ||||||||||||||||||
| 5062942 | LEONARDO ANTÔNIO DE SOUZA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5062365 | LUÍS CLÁUDIO FERNANDES | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5090814 | DENISE ARANHA SOUZA GODINHO | 11918/2018 retificado pelo 12196/2018 | VPCRE | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5083052 | FÁBIO SEBASTIÃO CARDOSO | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5091365 | FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062888 | ENEIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5067448 | CELENE DA CUNHA SOUSA | 122468/2018 125327/2018 129998/2018 | DG ASICS | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5090695 | THATIANE COLETA SILVA | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5067545 | CARLÚCIO JOSÉ VILELA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5080185 | DENIA BRITO SANTOS | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5081254 | EDERSON DE AZEVEDO PEREIRA | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5095573 | HAMILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5078539 | JOAQUIM REIS COSTA FILHO | X | X | ||||||||||||||||||
| 5073081 | LUCIANA MAMEDE DA SILVA | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5069637 | MILENA JORGE GONÇALVES | X | X | X | |||||||||||||||||
| 5089417 | RELTON PEREIRA DOS REIS | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062837 | SÉRGIO DA SILVA RIBEIRO | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 5081378 | WAGNER DE SOUSA BARBOSA | X | X | ||||||||||||||||||
| 5066760 | WILSON GAMBOGE JÚNIOR | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Anexo II - Escala de Plantão das Zonas Eleitorais
| Dezembro/2018 | Janeiro/2019 | ||||||||||
| Matrícula | Servidor | PAD | Unidade | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 |
| 5067022 | ANÁLIA JOSÉ DE SOUZA | 124487/2018 127937/2018 12889/2018 |
1 | X | |||||||
| 5098181 | FERNANDA CAMPOS DE FRANÇA | X | |||||||||
| 5095115 | CINTIA LUCCHESI PEREIRA | 11889/2018 | 2 | X | |||||||
| 5078857 | FERNANDO KAZUTO SADO | X | |||||||||
| 5092183 | MAURÍCIO NOBLAT WAISSMAN | 11935/2018 124839/2018 119827/2018 12366/2018 12364/2018 | 3 - 141 -
144 - CAE - DFEANS |
X | X | X | |||||
| 5096189 | FERDINANDO MILHOMEM CIRQUEIRA | X | X | ||||||||
| 5094860 | AKIANE MIRANDA BASTOS | X | |||||||||
| 5091780 | MARCELO DE ALENCAR BATISTA | X | X | ||||||||
| 5082846A | ANDREIA DE JESUS LEMOS | 119616/2018 12768/2018 | 4 | X | X | X | |||||
| 5083516 | EDSON LUIZ DE CASTRO ASSUNÇÃO | X | X | X | |||||||
| 5098319 | ELIZETE ALVES CAVALCANTE | X | X | X | |||||||
| 5070651B | GUTEMBERG GONÇALVES DE OLIVEIRA | X | X | X | |||||||
| 5093171 | TIAGO SILVA VIANA | X | X | ||||||||
| 5081319 | CRISTIANI TINTI DUARTE | 124572/2018 | 5 | X | X | X | |||||
| 5081505 | RENATO CARNEIRO DE ARAÚJO | X | X | X | X | X | |||||
| 5083842 | SANDRO JOSÉ ALVES | 122176/2018 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5098173 | DIEGO GOMES DO NASCIMENTO | 121351/2018 131782/2018 131791/2018 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5095883 | JULIANO VAZ PEREIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 5097355 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO RODRIGUES | 121793/2018 128428/2018 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5094739 | DIOGO WAGNER DA SILVA VIEIRA | 123270/2018 | 11 | X | X | X | |||||
| 5093970 | WALDIR GARCIA VALENTE | X | X | X | X | X | |||||
| 5080274 | HÉLIO SANTOS SILVA | 121957/2018 127916/2018 | 12 | X | X | X | X | ||||
| 5094259 | ROSANA FLEURY CARVALHO DE OLIVEIRA | X | X | X | X | ||||||
| 5094321 | CLÉCIA APARECIDA VIEIRA MAIA | 111273/2018 12037/2018 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5078164 | WELLERMAN FREITAS MAGALHÃES | 11710/2018 11776/2018 11774/2018 | 14 | X | X | ||||||
| 5096928 | LILIA DE FÁTIMA LANDI | X | X | X | |||||||
| 5090075B | ROSÂNGELA FERNANDES PACHECO | X | X | X | |||||||
| 5080827 | JOSÉ RONALDO MENDONÇA FILHO | 122536/2018 12758/2018 | 15 | X | X | ||||||
| 5085187 | LEODEGÁRIA BUENO COELHO GOMES | X | X | X | |||||||
| 5066735 | ROSA ELISA PEREIRA CAETANO | X | X | X | |||||||
| 5082935A | ADRIANO ISAIAS RIBEIRO | 121799/2018 132048/2018 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||
| 5079012 | VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA | X | X | ||||||||
| 5093988 | MÁRCIO ROBERTO DE ALMEIDA | 123846/2018 | 17 | X | X | X | X | X | |||
| 5080606 | ALAN GONÇALVES PEREIRA | X | X | X | |||||||
| 5084555A | ELDER GONÇALVES DE SOUSA | 122689/2018 12356/2018 | 18 | X | X | X | |||||
| 5093635 | GLÁUCIA LUZIA LOPES DA SILVA | X | X | X | X | X | |||||
| 5096723 | PAULO CÉSAR FARIA RODRIGUES | 122740/2018 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5095778 | DIVINO ALVES DE OLIVEIRA | 124828/2018 | 20 | X | X | X | X | ||||
| 5095174 | RANDER FERREIRA DA SILVA | X | X | X | X | ||||||
| 5097878 | TATIELLE FERREIRA NUNES | 11746/2018 | 21 | X | X | X | X | X | |||
| 5096529 | WELINGTON JOSÉ ALEXANDRE | X | X | X | |||||||
| 5080584 | ALCIONE MARIA BORGES | 127991/2018 | 22 | X | X | X | X | X | X | ||
| 5082242 | MARCELO GUIMARÃES DA CUNHA | X | X | ||||||||
| 5080339 | JOSÉ MARIA CALIXTO LIMA | 126870/2018 | 24 | X | X | X | X | X | |||
| 5093627 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | X | X | X | |||||||
| 5094143 | EDUARDO PEREIRA GOMES | 125183/2018 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5078458 | AGNALDO NUNES DA SILVA | 120662/2018 121781/2018 130353/2018 | 26 | X | X | X | |||||
| 5083222 | LUIZ CLÁUDIO CORRÊA OLIVEIRA | X | X | X | |||||||
| 5092302B | MURILO DE MELO CARRIJO | X | X | ||||||||
| 5078814 | ÉRIKA SAMPAIO DE RESENDE | 121358/2018 125161/2018 | 27 | X | X | X | X | X | |||
| 5083788 | ÁUREA PIRES ZANELLA | X | X | X | |||||||
| 5080312 | JESANA CARDOSO DOS SANTOS | 122920/2018 | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5095964 | DEBORAH ORTIZ OLIVEIRA BAZI | 122891/2018 | 29 | X | |||||||
| 5091004 | FÁBIO SILVA DE SOUZA | X | X | X | X | ||||||
| 5086213 | IVONILDA DE OLIVEIRA COSTA VENÂNCIO | X | X | X | |||||||
| 5094534 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA | 121052/2018 12769/2018 | 30 | X | X | X | |||||
| 5078334 | HELTON JOSÉ CHACAROSQUE DA SILVA | X | X | X | |||||||
| 5093082 | ELIANA DUARTE VÍTOR | 11719/2018 128023/2018 12806/2018 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5091489 | ANA CRISTINA DA COSTA ROSSI | 12028/2018 118737/2018 | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5095549A | ANTÔNIO MARCOS DO MONTE CARVALHO | 11717/2018 | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5089522 | RODRIGO JOSÉ MENDANHA DOS REIS | 123077/2018 | 34 | X | X | ||||||
| 5094577 | PITÁGORAS MONTEIRO PIMENTA | X | X | ||||||||
| 5086060A | TÁLITA DA SILVA TORRES | X | X | ||||||||
| 5095387 | VANY LOPES JUSTO LEMES | X | X | ||||||||
| 5096030 | SIMONE GOMES DA SILVA ALVES | 12311/2018 | 35 | X | X | X | X | ||||
| 5094909 | TELMA MARTINS GONÇALVES OLIVEIRA | X | X | X | X | ||||||
| 5094550 | AIRTON PEREIRA DINIZ | 124442/2018 130747/2018 | 36 | X | X | X | X | ||||
| 5097541 | CLÁUDIA COSTA AMORIM | X | |||||||||
| 5077931 | JORGE RICARDO SÁ MORAES TEIXEIRA | X | X | X | |||||||
| 5078105 | DANILO CÉSAR DE MIRANDA CARVALHO | 125278/2018 127087/2018 | 38 | X | X | X | |||||
| 5097568 | ÉLBER ALVES MATOS | X | X | X | |||||||
| 5077710 | ESTÊNCIO DA SILVA | X | X | ||||||||
| 5075084 | DAIANE ARRUDA FIGUEIRA | 124399/2018 127565/2018 | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5097380 | IRANETE MAIRA NOLETO | 120974/2018 128501/2018 130773/2018 | 40 | X | X | X | X | X | |||
| 5090768 | VÂNIA CALIXTO DE SOUZA | X | X | X | |||||||
| 5095247 | FLÁVIA RUBIA DE OLIVEIRA ROCHA | 120908/2018 | 41 | X | X | X | X | X | |||
| 5085721 | JOSÉ MÁRCIO DA FONSECA | X | X | X | |||||||
| 5092698 | RAQUEL PANTALEÃO OLIVEIRA | 124735/2018 | 42 | X | X | X | X | ||||
| 5084792 | RENATA CRISTINA DA LUZ CARDOSO | X | X | X | X | ||||||
| 5092876 | LUÍS EDUARDO FERREIRA BARBOSA | 122113/2018 130873/2018 | 43 | X | X | X | X | X | |||
| 5093996 | RODRIGO LEITE SÃO JOSÉ | X | X | X | |||||||
| 5096979 | AMILSON MEDEIROS CUNHA | 125306/2018 127211/2018 128027/2018 | 44 | X | X | ||||||
| 5094186 | EDIEDLA FROTA QUEIROZ | X | X | X | X | X | X | ||||
| 5094348 | MYCHEL ALVES FERREIRA | 122482/2018 | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5084130 | LEONINE MONTEIRO BRANQUINHO | 128192/2018 | 46 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5069173 | DIVINA APARECIDA FERREIRA SOUZA CHAVES | 128958/2018 130754/2018 | 47 | X | X | ||||||
| 5082536A | GENEZARETE RODRIGUES PEREGRINO | X | X | X | |||||||
| 5098076 | MARISILVA FERNANDES DE ABREU ABADIA | X | X | X | |||||||
| 5090989 | APARECIDA CORREA GUIMARÃES | 125172/2018 130819/2018 | 49 | X | X | X | |||||
| 5085845A | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | X | X | ||||||||
| 5082790A | DORIVAL DE SOUZA GONÇALVES | X | X | ||||||||
| 5078873 | FRANCISCO CARLOS LOPES DE ARIMATEA | X | X | ||||||||
| 5091977 | LUIZ CLÁUDIO PEREIRA | X | X | X | |||||||
| 5084288A | SEBASTIÃO ANTÔNIO RODRIGUES DUARTE | X | X | X | |||||||
| 5095085 | SIMONE MARQUES DE OLIVEIRA MAIA | X | X | X | |||||||
| 5097533 | LINDELMA TAVARES DA SILVA | 125287/2018 | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5084520 | GIANRICARDO AFRA BORGES | 122499/2018 128936/2018 | 53 | X | X | ||||||
| 5095638 | MÔNICA NATÉRCIA CÂNDIDA E OLIVEIRA | X | X | X | |||||||
| 5095301 | LUCÉLIA PORTILHO LEITE HORBYLON | X | X | X | |||||||
| 5078580 | LEOPOLDO DONIZETE DE LIMA | 12472/2018 | 54 | X | X | X | X | ||||
| 5094950 | RENATA ALVES DIONÍZIO DE OLIVEIRA | X | X | X | X | ||||||
| 5078598 | DAVID APARECIDO CORRÊA | 123902/2018 | 55 | X | X | X | |||||
| 5096995 | HENRIQUE TOLENTINO LOPES | X | X | X | X | X | |||||
| 5086086 | RENATO LUCAS LOPES | 120248/2018 126381/2018 | 56 | X | X | ||||||
| 5077990 | LUCAS BORGES BARBOSA | X | X | X | |||||||
| 5083826 | CARLOS ALBERTO MACHADO | X | X | X | |||||||
| 5080703 | FABRÍCIO GOMES DE BRITO | 123090/2018 128329/2018 128337/2018 | 57 | X | X | X | X | X | |||
| 5086183 | VINÍCIUS COSTA NOGUEIRA | X | X | X | |||||||
| 5088747 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS | 122158/2018 | 63 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5078466 | FÁBIO BUSQUIN DOS SANTOS | 11868/2018 | 66 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5091535 | LIDIANE LEITE PORTILHO | 12241/2018 | 68 | X | X | X | X | X | |||
| 5080754 | GIZELLE CARLOS DE MENDONÇA MACHADO | X | X | X | |||||||
| 5080630 | APARECIDA MARIA FERNANDES | 121266/2018 | 72 | X | X | ||||||
| 5066751 | FÁBIO JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO | X | X | X | |||||||
| 5081041 | WASHINGTON DIVINO VERAS DE OLIVEIRA | X | X | X | |||||||
| 5078806 | ELIED DA SILVA PAIVA | 124877/2018 | 74 | X | X | ||||||
| 5095760 | JULIANA DE OLIVEIRA DAMASCENO | X | X | ||||||||
| 5084407A | LORENA DE JESUS SOUZA SILVA | X | X | ||||||||
| 5085853 | GRAZIELLE GOMES DE AVELAR | X | X | ||||||||
| 5093562 | KALISTENE RODOVALHO DE MORAIS | 122982/2018 12770/2018 | 76 | X | X | X | |||||
| 5082757 | MARCELO PAULINO SOBRINHO | X | X | ||||||||
| 5081459 | ORALDO CARDOSO DOS SANTOS | X | X | X | |||||||
| 5098041 | ALECSANDRA MARIA VIEIRA BORBA | 124900/2018 | 77 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5094755 | ELBSON PEREIRA VALVERDE | 128511/2018 126248/2018 | 79 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5096588 | THIAGO FRANCISCO FERREIRA FILHO | X | |||||||||
| 5092884 | IDELMI JOSÉ BARBOSA | 11727/2018 130276/2018 | 80 | X | X | ||||||
| 5082269 | LUIZ HENRIQUE BORGES DE AZEVEDO SILVA | X | X | ||||||||
| 5092450A | DIONE VIEIRA DA COSTA | X | X | ||||||||
| 5080770 | GUILHERME SCHMIDT SILOTO | X | X | ||||||||
| 5096081 | ALINE DE JESUS E SILVA | 11927/2018 | 85 | X | X | X | X | ||||
| 5093081 | MARIA SEBASTIANA GOMES DA SILVA | X | X | X | X | ||||||
| 5096758 | ADRIANA DA SILVA LIMA SANTOS | 127633/2018 | 87 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5084121 | ALBA HELENA MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS | 123853/2018 | 88 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5096847 | LEONNILDO RIBEIRO LIMA | 118929/2018 131018/2019 | 94 | X | X | ||||||
| 5083214 | DARLAN COSTA SILVA | X | X | X | |||||||
| 5083796 | DIVINO HENRIQUE FERREIRA SANTANA | X | X | X | |||||||
| 5095026 | DJORGENES TIBURCIO DE JESUS | 124557/2018 131276/2019 | 95 | X | X | ||||||
| 5059089A | EDSON ANTÔNIO MARTINS | X | X | ||||||||
| 5091438 | ROGÉRIO DE LIMA MATOS | X | X | ||||||||
| 5098289 | SHÁRA MARIA DE JESUS | X | X | ||||||||
| 5092558 | SIMONE ALVES FERREIRA | 119727/2018 128391/2018 | 96 | X | X | X | X | X | |||
| 5098068 | JAKELINE SILVA XAVIER DOS SANTOS | X | X | X | |||||||
| 5080924 | MARTHA MARIA DA SILVA | 11892/2018 | 97 | X | X | X | |||||
| 5095700 | SELEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS | X | X | X | X | X | |||||
| 5095859 | GISELLY ROCHA DOS SANTOS | 125240/2018 | 99 | X | X | X | |||||
| 5093236 | DULCINÉIA DE SOUZA PAIVA | X | X | X | X | X | |||||
| 5080240 | FRANTHURRIL FRANCK | 127349/2018 | 101 | X | X | ||||||
| 5084822 | CLÁUDIA DA SILVA ROSA | X | X | X | X | X | X | ||||
| 5097800 | DILÉIA APARECIDA SILVA LEITE | 11936/2018 123908/2018 | 102 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5095492 | LUCIENE SOARES DE OLIVEIRA | 120717/2018 | 105 | X | X | X | X | X | X | X | X |
