| ESCOLA ESTADUAL EDMUNDO DA ROCHA | |
|---|---|
| Endereço | AVENIDA CENTRAL N354 |
| Bairro | CENTRO |
| Município | CAMPOS VERDES |
| CEP | 76515000 |
| Zona Eleitoral | 85 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0081 | 138 |
| 0102 | 141 |
| 0105 | 139 |
| 0106 | 140 |
| 0115 | 139 |
| 0116 | 141 |
| 0118 | 141 |
| 0126 | 140 |
| 0133 | 138 |
| 0140 | 140 |
| 0145 | 137 |
| Aptos | 1534 |
| Seções eleitorais | 11 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016