TRINDADE
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 21h05min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 23.988 49,19
2 LULA 13 PT 20.898 42,86
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 3.120 6,40
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 641 1,31
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 60 0,12
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 37 0,08
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 18 0,04
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 62.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 62.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 52.574 83,60
Abstenção 10.311 16,40
Total (Eleitorado Apurado) 62.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 181 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 181 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 48.762 92,75
Votos em Branco 1.171 2,23
Votos Nulos 2.641 5,02
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 52.574 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 21h05min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 22.092 47,12
2 MAGUITO 15 PMDB 19.285 41,13
3 BARBOSA NETO 40 PSB 3.218 6,86
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 2.075 4,43
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 166 0,35
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 47 0,10


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 62.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 62.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 52.574 83,60
Abstenção 10.311 16,40
Total (Eleitorado Apurado) 62.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 181 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 181 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 46.883 89,18
Votos em Branco 1.440 2,74
Votos Nulos 4.251 8,09
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 52.574 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 21h05min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 37.179 79,38
2 NEY MOURA 151 PMDB 7.788 16,63
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 1.563 3,34
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 243 0,52
5 ROBSON 210 PCB 61 0,13
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 62.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 62.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 52.574 83,60
Abstenção 10.311 16,40
Total (Eleitorado Apurado) 62.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 181 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 181 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 46.834 89,08
Votos em Branco 2.127 4,05
Votos Nulos 3.613 6,87
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 52.574 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 8.081 16,50
2 SANDES JÚNIOR 1122 PP 4.123 8,42
3 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 3.293 6,72
4 SANDRO MABEL 2233 PL 2.266 4,63
5 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 1.253 2,56
6 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 905 1,85
7 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 870 1,78
8 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 859 1,75
9 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 771 1,57
10 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 764 1,56
11 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 591 1,21
12 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 434 0,89
13 TATICO 1415 PTB 394 0,80
14 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 344 0,70
15 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 335 0,68
16 PAULO SOUZA 4321 PV 316 0,65
17 JOSÉ NILDO 1155 PP 274 0,56
18 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 257 0,52
19 CHICO ABREU 2256 PL 158 0,32
20 DR. DIRCEU 2280 PL 130 0,27
21 BRANCA 3155 PHS 114 0,23
22 LEONARDO VELOSO 1112 PP 76 0,16
23 PEDRO CANEDO 1144 PP 70 0,14
24 RAULZINHO 2215 PL 67 0,14
25 VILMAR POPULAR 2325 PPS 25 0,05
26 SADRAQUE 2211 PL 21 0,04
27 SINARA 3319 PMN 18 0,04
28 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 18 0,04
29 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 17 0,03
30 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 16 0,03
31 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 13 0,03
32 TIÃO BARBA 2222 PL 8 0,02
33 MARÇAL 4455 PRP 7 0,01
34 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 6 0,01
35 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 5 0,01
36 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 3 0,01
37 VANDER LUIZ 2678 PAN 3 0,01
38 NEY PEREZ 2311 PPS 2 0,00
39 GUIDO ARANTES 3131 PHS 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 26.909 54,95
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.015 4,11
Total 28.924 59,07


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DONA IRIS 1515 PMDB 5.530 11,29
2 BITTENCOURT 1533 PMDB 2.126 4,34
3 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 1.490 3,04
4 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 1.147 2,34
5 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 871 1,78
6 EULER IVO 1264 PDT 431 0,88
7 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 388 0,79
8 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 299 0,61
9 RUY ROCHA 1588 PMDB 207 0,42
10 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 143 0,29
11 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 74 0,15
12 MARCELO MELO 1551 PMDB 63 0,13
13 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 56 0,11
14 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 38 0,08
15 MAG PUGLIA 1545 PMDB 21 0,04
16 DR. EZIZIO 1547 PMDB 18 0,04
17 JOÃO MENDES 1555 PMDB 14 0,03
18 OSWALDO SILVA 3621 PTC 14 0,03
19 VALDIR 1512 PMDB 11 0,02
20 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 8 0,02
21 GUGU NADER 1516 PMDB 5 0,01
22 WESLEY SILVA 1520 PMDB 5 0,01
23 GIDEON 1525 PMDB 5 0,01
24 ALTAIR 1526 PMDB 3 0,01
25 DR. FARIA NETO 3612 PTC 1 0,00
26 CARLOS VALLADA 3620 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 12.969 26,48
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.046 2,14
Total 14.015 28,62


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 NEYDE APARECIDA 1310 PT 690 1,41
2 PEDRO WILSON 1314 PT 658 1,34
3 RUBENS OTONI 1313 PT 544 1,11
4 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 291 0,59
5 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 202 0,41
6 MAURO ZICA 4051 PSB 82 0,17
7 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 23 0,05
8 SUDARIO 1351 PT 16 0,03
9 AILTON AMERICO 1315 PT 14 0,03
10 EDU BRASIL 1333 PT 12 0,02
11 BASILEU 4000 PSB 10 0,02
12 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 8 0,02
13 ROMEIRO NETO 4080 PSB 7 0,01
14 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 5 0,01
15 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 5 0,01
16 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 5 0,01
17 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 5 0,01
18 IVO 4011 PSB 4 0,01
19 WILLIAM SILVESTRE 4008 PSB 4 0,01
20 MANOEL VIANEY 4004 PSB 4 0,01
21 FONSO 4033 PSB 3 0,01
22 EDSON PINTOR 1357 PT 2 0,00
23 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 1 0,00
24 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.596 5,30
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 611 1,25
Total 3.207 6,55


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 1.716 3,50
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 388 0,79
3 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 53 0,11
4 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 43 0,09
5 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 13 0,03

Total de votos nominais 2.213 4,52
Total de votos de legenda 82 0,17
Total 2.295 4,69


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 254 0,52
2 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 23 0,05
3 ALAN 5051 PSOL 3 0,01
4 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 1 0,00
5 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 282 0,58
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 92 0,19
Total 374 0,76


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 105 0,21
2 JUSTO 5656 PRONA 3 0,01

Total de votos nominais 108 0,22
Total de votos de legenda 19 0,04
Total 127 0,26


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 9 0,02
2 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 7 0,01

Total de votos nominais 16 0,03
Total de votos de legenda 11 0,02
Total 27 0,06


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 1.174 2,40
2 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 552 1,13
3 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 512 1,05
4 PP (Partido Progressista) 11 381 0,78
5 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 302 0,62
6 PSC (Partido Social Cristão) 20 216 0,44
7 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 114 0,23
8 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 82 0,17
9 PL (Partido Liberal) 22 80 0,16
10 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 67 0,14
11 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 54 0,11
12 PPS (Partido Popular Socialista) 23 52 0,11
13 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 44 0,09
14 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 41 0,08
15 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 36 0,07
16 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 31 0,06
17 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 23 0,05
18 PV (Partido Verde) 43 22 0,04
19 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 21 0,04
20 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 19 0,04
21 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 16 0,03
22 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 11 0,02
23 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 11 0,02
24 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 6 0,01
25 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 5 0,01
26 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 4 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 62.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 62.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 52.574 83,60
Abstenção 10.311 16,40
Total (Eleitorado Apurado) 62.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 181 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 181 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 45.093 92,08
Votos de Legenda 3.876 7,92


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 48.969 93,14
Votos em Branco 2.288 4,35
Votos Nulos 1.317 2,51
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 52.574 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 13.766 27,97
2 ELDER LUIZ 11444 PP 982 2,00
3 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 938 1,91
4 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 778 1,58
5 TULIO ISAC 45100 PSDB 728 1,48
6 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 259 0,53
7 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 195 0,40
8 DANIEL GOULART 45800 PSDB 176 0,36
9 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 175 0,36
10 HELDER VALIN 45555 PSDB 170 0,35
11 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 168 0,34
12 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 129 0,26
13 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 105 0,21
14 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 97 0,20
15 BOADYR VELOSO 11456 PP 85 0,17
16 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 73 0,15
17 GERALDO FELIX 45455 PSDB 67 0,14
18 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 65 0,13
19 CARLOS SILVA 11477 PP 62 0,13
20 OZAIR JOSÉ 11500 PP 62 0,13
21 ISO MOREIRA 45780 PSDB 56 0,11
22 LAMIS COSAC 45145 PSDB 52 0,11
23 WALTER INACIO 45777 PSDB 49 0,10
24 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 37 0,08
25 ERNESTO ROLLER 11116 PP 28 0,06
26 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 26 0,05
27 DILA 45124 PSDB 19 0,04
28 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 16 0,03
29 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 14 0,03
30 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 13 0,03
31 GEROMINHO 11555 PP 9 0,02
32 WOLNEY MARTINS 11234 PP 7 0,01
33 MARIA RITA 11222 PP 6 0,01
34 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 5 0,01
35 ADERALDO 45452 PSDB 5 0,01
36 LUIZ MOURA 45111 PSDB 2 0,00
37 JOAQUIM GUILHERME 45153 PSDB 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 19.426 39,48
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.985 4,03
Total 21.411 43,51


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 5.184 10,53
2 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 585 1,19
3 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 487 0,99
4 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 359 0,73
5 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 272 0,55
6 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 220 0,45
7 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 214 0,43
8 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 179 0,36
9 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 142 0,29
10 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 142 0,29
11 JOSE NELTO 15123 PMDB 127 0,26
12 LEO MENDANHA 15136 PMDB 103 0,21
13 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 95 0,19
14 HELIO MENDES 15121 PMDB 89 0,18
15 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 77 0,16
16 JOSE ESSADO 15141 PMDB 75 0,15
17 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 53 0,11
18 ALEX SANTOS 15555 PMDB 47 0,10
19 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 42 0,09
20 IVAN HERMANO 15190 PMDB 42 0,09
21 FREITAS 15888 PMDB 38 0,08
22 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 38 0,08
23 ELIONE 15156 PMDB 35 0,07
24 KID NETO 15789 PMDB 29 0,06
25 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 26 0,05
26 PEZÃO 15547 PMDB 24 0,05
27 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 19 0,04
28 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 18 0,04
29 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 18 0,04
30 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 16 0,03
31 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 15 0,03
32 MARA 15134 PMDB 15 0,03
33 DR. ANTONIO 15200 PMDB 15 0,03
34 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 14 0,03
35 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 13 0,03
36 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 13 0,03
37 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 11 0,02
38 ELIO CUNHA 15900 PMDB 11 0,02
39 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 10 0,02
40 DR. BENEDITO 15222 PMDB 9 0,02
41 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 7 0,01
42 MAX LÂNIO 15115 PMDB 7 0,01
43 FERNANDO AMARAL 15147 PMDB 7 0,01
44 REINALDO COELHO 15321 PMDB 7 0,01
45 CHAGAS 15500 PMDB 5 0,01
46 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 5 0,01
47 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 5 0,01
48 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 5 0,01
49 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 5 0,01
50 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 5 0,01
51 DR LEOMAR 15300 PMDB 5 0,01
52 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 3 0,01
53 GILDOMAR 15131 PMDB 3 0,01
54 ROSE 15165 PMDB 3 0,01
55 SANTINO 15234 PMDB 3 0,01
56 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 2 0,00
57 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 2 0,00
58 ELMANO 15152 PMDB 2 0,00
59 JOAO BATISTA 15999 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 9.003 18,30
Total de votos de legenda 980 1,99
Total 9.983 20,29


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GIL TAVARES 14800 PTB 800 1,63
2 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 278 0,56
3 SAULO FURTADO 23614 PPS 210 0,43
4 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 173 0,35
5 ABDUL SEBBA 14123 PTB 148 0,30
6 LEANDRO SENA 23450 PPS 148 0,30
7 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 114 0,23
8 MAURO SILVA 14177 PTB 82 0,17
9 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 73 0,15
10 DIVINO RAFAEL 22600 PL 51 0,10
11 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 47 0,10
12 DR. VALDIR 22640 PL 42 0,09
13 DARCI ACCORSI 22456 PL 42 0,09
14 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 42 0,09
15 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 27 0,05
16 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 20 0,04
17 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 18 0,04
18 BIGODE 22313 PL 15 0,03
19 LOURENCINHO 14147 PTB 13 0,03
20 AURINHO 22022 PL 13 0,03
21 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 12 0,02
22 ADÃO 22688 PL 12 0,02
23 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 11 0,02
24 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 11 0,02
25 DAVI LEITE 22626 PL 11 0,02
26 JUNIOR BARBOSA 14033 PTB 10 0,02
27 TEQUINHA 14789 PTB 10 0,02
28 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 9 0,02
29 CRISTOVAO 14333 PTB 8 0,02
30 WELINGTON 22100 PL 7 0,01
31 THIALU GUIOTTI 22500 PL 7 0,01
32 PROF. WALTEIR 23222 PPS 7 0,01
33 WESLEY COSTA 14200 PTB 6 0,01
34 RONALDO 22321 PL 6 0,01
35 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 6 0,01
36 TIÃO DO HUGO 23888 PPS 6 0,01
37 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 4 0,01
38 ENIO 14155 PTB 4 0,01
39 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 4 0,01
40 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 4 0,01
41 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 3 0,01
42 ZÉ RICO 22155 PL 3 0,01
43 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 2 0,00
44 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 2 0,00
45 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 2 0,00
46 BOLINHA 23111 PPS 2 0,00
47 WATSON VIEIRA 14714 PTB 1 0,00
48 MARCOS CUNHA 14623 PTB 1 0,00
49 IDJAWALA 14110 PTB 1 0,00
50 IDELMA APARECIDA 23223 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.529 5,14
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 218 0,44
Total 2.747 5,58


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 462 0,94
2 PAULO GARCIA 13513 PT 171 0,35
3 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 159 0,32
4 MAURO RUBEM 13789 PT 144 0,29
5 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 121 0,25
6 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 114 0,23
7 OLAVO NOLETO 13100 PT 86 0,17
8 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 78 0,16
9 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 73 0,15
10 ANTONIO BAIANO 13713 PT 55 0,11
11 DIDI VIANA 13644 PT 49 0,10
12 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 20 0,04
13 IVANOR O POETA 13199 PT 18 0,04
14 ELIAS 13125 PT 15 0,03
15 MOISES CANDIDO 40200 PSB 13 0,03
16 EDIR CHARTIER 40193 PSB 12 0,02
17 BUANA JONES 40730 PSB 12 0,02
18 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 12 0,02
19 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 10 0,02
20 JOAQUIM PIMENTA 40800 PSB 10 0,02
21 GERSON FALLACCI 40789 PSB 10 0,02
22 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 9 0,02
23 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 9 0,02
24 REINATO DO HOSPITAL DA MULHER 40013 PSB 8 0,02
25 SILVINO MARTINS 13132 PT 7 0,01
26 PROF. KÁTIA 13131 PT 7 0,01
27 DAVID FARIA 40555 PSB 6 0,01
28 PROFª AILMA 65120 PC do B 6 0,01
29 NELSON MEIRELES 40111 PSB 5 0,01
30 INES BRITO 13000 PT 4 0,01
31 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 4 0,01
32 SILDA LORENA 13500 PT 3 0,01
33 ALTAMIRO 13444 PT 3 0,01
34 PROFESSOR RUBERVAL 13855 PT 3 0,01
35 OLAIR JESUS 13250 PT 3 0,01
36 ANDRE LUIZ 13013 PT 2 0,00
37 ORDONES 13455 PT 2 0,00
38 ESTER 13813 PT 2 0,00
39 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 2 0,00
40 WILMAR JURY 13022 PT 1 0,00
41 ADEMIM SANTOS SILVA 13639 PT 1 0,00
42 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 1 0,00
43 EDIRAM OLIVEIRA 13200 PT 1 0,00
44 JÚNIOR CARLOS 13120 PT 1 0,00
45 IVAN ORNELAS 13103 PT 1 0,00
46 DOUGLAS DIB 40100 PSB 1 0,00
47 EDGARD GOMES 40567 PSB 1 0,00
48 REGINALDO DE JESUS 40444 PSB 1 0,00
49 JOSE EUSTAQUIO 40240 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.739 3,53
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 413 0,84
Total 2.152 4,37


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 6.952 14,13
2 ISAURA LEMOS 12644 PDT 315 0,64
3 JORGE PEREIRA 20100 PSC 93 0,19
4 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 91 0,18
5 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 74 0,15
6 ORLANDO RODRIGUES 36191 PTC 47 0,10
7 PROFESSOR TONINHO 12112 PDT 40 0,08
8 JOÃO GERALDO 12100 PDT 36 0,07
9 BOSCO DA ENTERPA 36111 PTC 36 0,07
10 ARLINDO CEARA 12345 PDT 32 0,07
11 ZETE MAIA 12677 PDT 31 0,06
12 ÁGABO DA PAZ 20777 PSC 26 0,05
13 SEBASTIÃO DIAS 20623 PSC 23 0,05
14 AILTO DO INSS 36456 PTC 21 0,04
15 ILMAR BÁ 20002 PSC 18 0,04
16 WANDER DAVID 36789 PTC 18 0,04
17 JOSÉ LOPES 20123 PSC 16 0,03
18 VANUZA VALADARES 20223 PSC 16 0,03
19 JOSÉ LEAL 20120 PSC 15 0,03
20 CARLOS ROBERTO 36150 PTC 15 0,03
21 AMARILDO GARCIA 36123 PTC 14 0,03
22 ANTONIO DA FARMACIA 12650 PDT 13 0,03
23 RANNIERI LOPES 36600 PTC 10 0,02
24 ODILON DA FLA 12323 PDT 9 0,02
25 JUNIOR BORGES 12800 PDT 9 0,02
26 ALCEBÍADES GAMELEIRA 20500 PSC 8 0,02
27 RICARDO MAIA 56811 PRONA 8 0,02
28 JOHN CASSIO 12190 PDT 7 0,01
29 QUINHO 12670 PDT 7 0,01
30 PROFESSOR DOMINGOS SAVIO 12789 PDT 7 0,01
31 JOAO BATISTA 12233 PDT 6 0,01
32 MESSIAS (ZICO) 36141 PTC 6 0,01
33 VALDEMIR FERREIRA 56713 PRONA 6 0,01
34 PROFESSOR WESLEY 12500 PDT 5 0,01
35 PAULO MAGALHAES 36007 PTC 5 0,01
36 DANIEL DO SOM 12300 PDT 4 0,01
37 DIÓ CARTEIRO 20222 PSC 4 0,01
38 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 4 0,01
39 ANTONIO JORGE; PRIMO 12131 PDT 3 0,01
40 ITAMAR RESENDE 12134 PDT 3 0,01
41 SÉRGIO ROBERTO 12424 PDT 3 0,01
