Estadual
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h30min)

GO

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 1.465.628 51,50
2 LULA 13 PT 1.143.122 40,17
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 179.102 6,29
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 51.445 1,81
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 3.907 0,14
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 1.485 0,05
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 1.372 0,05
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 3.734.185 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 3.734.185 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 3.094.151 82,86
Abstenção 640.034 17,14
Total (Eleitorado Apurado) 3.734.185 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 11.252 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 11.252 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 2.846.061 91,98
Votos em Branco 67.409 2,18
Votos Nulos 180.681 5,84
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 3.094.151 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h30min)

GO

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 1.315.718 48,22
2 MAGUITO 15 PMDB 1.123.139 41,17
3 BARBOSA NETO 40 PSB 179.070 6,56
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 95.701 3,51
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 13.318 0,49
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 1.365 0,05


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 3.734.185 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 3.734.185 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 3.094.151 82,86
Abstenção 640.034 17,14
Total (Eleitorado Apurado) 3.734.185 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 11.252 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 11.252 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 2.728.311 88,18
Votos em Branco 94.935 3,07
Votos Nulos 270.905 8,76
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 3.094.151 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h30min)

GO

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 2.035.564 75,82
2 NEY MOURA 151 PMDB 503.203 18,74
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 115.689 4,31
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 26.415 0,98
5 ROBSON 210 PCB 3.777 0,14
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 3.734.185 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 3.734.185 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 3.094.151 82,86
Abstenção 640.034 17,14
Total (Eleitorado Apurado) 3.734.185 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 11.252 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 11.252 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 2.684.648 86,77
Votos em Branco 150.394 4,86
Votos Nulos 259.109 8,37
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 3.094.151 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal » 17 vagas (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)

GO


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B) » 9 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SANDRO MABEL 2233 PL 108.629 3,82
2 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 105.219 3,70
3 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 102.129 3,59
4 SANDES JÚNIOR 1122 PP 93.168 3,28
5 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 91.891 3,23
6 TATICO 1415 PTB 84.633 2,98
7 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 83.398 2,94
8 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 67.573 2,38
9 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 66.770 2,35
10 CHICO ABREU 2256 PL 59.649 2,10
11 DR. DIRCEU 2280 PL 51.839 1,82
12 LEONARDO VELOSO 1112 PP 50.731 1,79
13 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 46.066 1,62
14 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 43.689 1,54
15 PEDRO CANEDO 1144 PP 39.616 1,39
16 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 38.689 1,36
17 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 25.535 0,90
18 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 24.136 0,85
19 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 24.015 0,85
20 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 11.631 0,41
21 PAULO SOUZA 4321 PV 10.155 0,36
22 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 6.338 0,22
23 RAULZINHO 2215 PL 5.654 0,20
24 JOSÉ NILDO 1155 PP 5.212 0,18
25 NEY PEREZ 2311 PPS 3.845 0,14
26 VILMAR POPULAR 2325 PPS 3.706 0,13
27 VANDER LUIZ 2678 PAN 2.755 0,10
28 MARÇAL 4455 PRP 1.975 0,07
29 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 1.719 0,06
30 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 1.685 0,06
31 TIÃO BARBA 2222 PL 1.590 0,06
32 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 1.155 0,04
33 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 1.017 0,04
34 GUIDO ARANTES 3131 PHS 996 0,04
35 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 910 0,03
36 SINARA 3319 PMN 634 0,02
37 SADRAQUE 2211 PL 534 0,02
38 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 444 0,02
39 BRANCA 3155 PHS 334 0,01
40 JORIVAL MARANHÃO 7076 PT do B 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.269.664 44,69
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 115.385 4,06
Total 1.385.049 48,75


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC) » 5 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DONA IRIS 1515 PMDB 201.229 7,08
2 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 107.554 3,79
3 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 94.414 3,32
4 BITTENCOURT 1533 PMDB 71.322 2,51
5 MARCELO MELO 1551 PMDB 59.501 2,09
6 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 52.674 1,85
7 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 39.833 1,40
8 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 39.236 1,38
9 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 35.852 1,26
10 RUY ROCHA 1588 PMDB 30.821 1,08
11 EULER IVO 1264 PDT 18.037 0,63
12 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 15.571 0,55
13 DR. EZIZIO 1547 PMDB 6.036 0,21
14 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 5.376 0,19
15 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 4.867 0,17
16 WESLEY SILVA 1520 PMDB 4.397 0,15
17 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 3.751 0,13
18 MAG PUGLIA 1545 PMDB 2.796 0,10
19 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 2.791 0,10
20 VALDIR 1512 PMDB 2.285 0,08
21 JOÃO MENDES 1555 PMDB 1.253 0,04
22 OSWALDO SILVA 3621 PTC 1.163 0,04
23 GIDEON 1525 PMDB 787 0,03
24 ALTAIR 1526 PMDB 502 0,02
25 CARLOS VALLADA 3620 PTC 448 0,02
26 DR. FARIA NETO 3612 PTC 387 0,01
27 GUGU NADER 1516 PMDB 291 0,01
28 MARCOS CABRINI 3606 PTC 188 0,01
29 FREITAS 1591 PMDB 0 0,00
30 VICENTE SOARES 2087 PSC 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 803.362 28,28
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 69.102 2,43
Total 872.464 30,71


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B) » 2 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RUBENS OTONI 1313 PT 87.258 3,07
2 PEDRO WILSON 1314 PT 49.949 1,76
3 NEYDE APARECIDA 1310 PT 44.557 1,57
4 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 30.261 1,07
5 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 14.713 0,52
6 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 9.967 0,35
7 MAURO ZICA 4051 PSB 9.591 0,34
8 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 5.971 0,21
9 AILTON AMERICO 1315 PT 3.397 0,12
10 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 3.320 0,12
11 JOSÉ LUSTOSA 4022 PSB 1.211 0,04
12 BASILEU 4000 PSB 1.162 0,04
13 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 1.086 0,04
14 SUDARIO 1351 PT 1.061 0,04
15 EDSON PINTOR 1357 PT 740 0,03
16 IVO 4011 PSB 720 0,03
17 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 658 0,02
18 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 610 0,02
19 FONSO 4033 PSB 568 0,02
20 MANOEL VIANEY 4004 PSB 509 0,02
21 EDU BRASIL 1333 PT 451 0,02
22 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 423 0,01
23 WILLIAM SILVESTRE 4008 PSB 344 0,01
24 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 344 0,01
25 ROMEIRO NETO 4080 PSB 163 0,01
26 ROBSON VIGNOLI 4006 PSB 144 0,01
27 EDESIO 1322 PT 0 0,00
28 DARCI SOARES 1377 PT 0 0,00
29 EDSON CANDIDO 4050 PSB 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 269.178 9,47
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 36.089 1,27
Total 305.267 10,74


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PFL (Partido da Frente Liberal) » 1 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 152.895 5,38
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 73.029 2,57
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 1.857 0,07
4 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 1.034 0,04
5 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 817 0,03

Total de votos nominais 229.632 8,08
Total de votos de legenda 8.361 0,29
Total 237.993 8,38


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 14.931 0,53
2 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 3.032 0,11
3 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 2.752 0,10
4 JOÃO MARIA 5060 PSOL 2.630 0,09
5 ALAN 5051 PSOL 939 0,03
6 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 870 0,03
7 GENES ESTEVAM 1636 PSTU 205 0,01
8 NABSON SANTANA 1616 PSTU 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 25.359 0,89
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 6.749 0,24
Total 32.108 1,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 3.659 0,13
2 JUSTO 5656 PRONA 772 0,03

Total de votos nominais 4.431 0,16
Total de votos de legenda 1.446 0,05
Total 5.877 0,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PSDC (Partido Social Democrata Cristão) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 1.339 0,05
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 438 0,02
3 CARLOS DILAE 2725 PSDC 171 0,01

Total de votos nominais 1.948 0,07
Total de votos de legenda 459 0,02
Total 2.407 0,08


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 51.037 1,80
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 40.553 1,43
3 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 30.994 1,09
4 PP (Partido Progressista) 11 25.582 0,90
5 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 24.584 0,87
6 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 13.566 0,48
7 PL (Partido Liberal) 22 8.903 0,31
8 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 8.361 0,29
9 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 5.065 0,18
10 PPS (Partido Popular Socialista) 23 4.275 0,15
11 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 3.280 0,12
12 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 2.583 0,09
13 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 2.534 0,09
14 PSC (Partido Social Cristão) 20 2.474 0,09
15 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 1.993 0,07
16 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 1.815 0,06
17 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 1.491 0,05
18 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 1.446 0,05
19 PV (Partido Verde) 43 1.440 0,05
20 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 1.380 0,05
21 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 1.031 0,04
22 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 887 0,03
23 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 742 0,03
24 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 653 0,02
25 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 463 0,02
26 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 459 0,02


Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 3.734.185 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 3.734.185 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 3.094.151 82,86
Abstenção 640.034 17,14
Total (Eleitorado Apurado) 3.734.185 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 11.252 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 11.252 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 2.603.574 91,64
Votos de Legenda 237.591 8,36


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 2.841.165 91,82
Votos em Branco 155.086 5,01
Votos Nulos 97.900 3,16
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 3.094.151 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual » 41 vagas (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)

GO


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB) » 13 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 47.761 1,69
2 ERNESTO ROLLER 11116 PP 42.269 1,49
3 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 34.972 1,23
4 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 34.718 1,23
5 HELDER VALIN 45555 PSDB 34.179 1,21
6 TULIO ISAC 45100 PSDB 33.227 1,17
7 ISO MOREIRA 45780 PSDB 29.799 1,05
8 DANIEL GOULART 45800 PSDB 29.400 1,04
9 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 28.872 1,02
10 OZAIR JOSÉ 11500 PP 26.449 0,93
11 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 24.947 0,88
12 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 24.232 0,86
13 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 23.919 0,84
14 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 23.461 0,83
15 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 22.816 0,81
16 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 20.342 0,72
17 CARLOS SILVA 11477 PP 19.443 0,69
18 LAMIS COSAC 45145 PSDB 19.330 0,68
19 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 19.307 0,68
20 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 17.871 0,63
21 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 16.212 0,57
22 ADERALDO 45452 PSDB 16.157 0,57
23 BOADYR VELOSO 11456 PP 15.163 0,54
24 GERALDO FELIX 45455 PSDB 12.262 0,43
25 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 11.946 0,42
26 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 10.709 0,38
27 ATAIR PIO 11601 PP 8.600 0,30
28 LUIZ MOURA 45111 PSDB 6.190 0,22
29 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 5.511 0,19
30 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 5.308 0,19
31 WOLNEY MARTINS 11234 PP 4.916 0,17
32 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 4.596 0,16
33 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 3.230 0,11
34 DILA 45124 PSDB 3.159 0,11
35 WALTER INACIO 45777 PSDB 2.686 0,09
36 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 1.962 0,07
37 DINANDO 11011 PP 1.804 0,06
38 ELDER LUIZ 11444 PP 1.600 0,06
39 MARIA RITA 11222 PP 997 0,04
40 GEROMINHO 11555 PP 521 0,02
41 AIR MARQUES 11123 PP 402 0,01
42 DR. AGNALDO 11611 PP 42 0,00
43 JOAQUIM GUILHERME 45153 PSDB 34 0,00
44 NÉDIO 11111 PP 0 0,00
45 DR. CLÁUDIO BRANDÃO 11511 PP 0 0,00
46 ALUÍZIO 11789 PP 0 0,00
47 TONIN DINIZ 11800 PP 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 691.321 24,41
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 117.684 4,15
Total 809.005 28,56


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) » 10 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 38.096 1,35
2 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 35.476 1,25
3 JOSE NELTO 15123 PMDB 33.666 1,19
4 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 29.819 1,05
5 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 27.635 0,98
6 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 26.947 0,95
7 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 24.961 0,88
8 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 24.146 0,85
9 MARA 15134 PMDB 22.577 0,80
10 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 21.714 0,77
11 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 21.268 0,75
12 JOSE ESSADO 15141 PMDB 18.064 0,64
13 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 15.670 0,55
14 JOAO BATISTA 15999 PMDB 15.529 0,55
15 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 13.645 0,48
16 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 12.236 0,43
17 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 11.944 0,42
18 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 11.470 0,40
19 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 11.360 0,40
20 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 10.964 0,39
21 DR. BENEDITO 15222 PMDB 10.841 0,38
22 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 10.186 0,36
23 ELIONE 15156 PMDB 10.060 0,36
24 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 8.855 0,31
25 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 8.483 0,30
26 LEO MENDANHA 15136 PMDB 7.889 0,28
27 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 7.405 0,26
28 GILDOMAR 15131 PMDB 7.123 0,25
29 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 6.982 0,25
30 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 6.898 0,24
31 MAX LÂNIO 15115 PMDB 6.827 0,24
32 KID NETO 15789 PMDB 6.652 0,23
33 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 6.582 0,23
34 SANTINO 15234 PMDB 6.314 0,22
35 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 6.136 0,22
36 PEZÃO 15547 PMDB 5.600 0,20
37 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 5.386 0,19
38 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 4.842 0,17
39 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 4.818 0,17
40 DR LEOMAR 15300 PMDB 4.425 0,16
41 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 4.140 0,15
42 FREITAS 15888 PMDB 4.087 0,14
43 IVAN HERMANO 15190 PMDB 3.962 0,14
44 EVA MARCIA 15637 PMDB 3.811 0,13
45 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 3.409 0,12
46 ELIO CUNHA 15900 PMDB 2.982 0,11
47 CHAGAS 15500 PMDB 2.771 0,10
48 HELIO MENDES 15121 PMDB 2.452 0,09
49 ALEX SANTOS 15555 PMDB 2.336 0,08
50 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 1.896 0,07
51 ELMANO 15152 PMDB 1.603 0,06
52 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 1.476 0,05
53 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 1.395 0,05
54 DR. ANTONIO 15200 PMDB 1.183 0,04
55 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 684 0,02
56 FERNANDO AMARAL 15147 PMDB 573 0,02
57 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 537 0,02
58 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 489 0,02
59 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 337 0,01
60 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 188 0,01
61 ROSE 15165 PMDB 166 0,01
62 REINALDO COELHO 15321 PMDB 45 0,00
63 ITAMAR (COCA) 15155 PMDB 0 0,00
64 ALESSANDRO CUNHA 15171 PMDB 0 0,00
65 JOSE RENATO 15255 PMDB 0 0,00
66 AUDREY ARTIAGA 15377 PMDB 0 0,00

Total de votos nominais 610.013 21,54
Total de votos de legenda 60.688 2,14
Total 670.701 23,68


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS) » 7 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 29.747 1,05
2 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 28.223 1,00
3 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 26.463 0,93
4 CRISTOVAO 14333 PTB 20.905 0,74
5 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 20.538 0,73
6 DR. VALDIR 22640 PL 20.024 0,71
7 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 18.646 0,66
8 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 18.606 0,66
9 SAULO FURTADO 23614 PPS 17.354 0,61
10 LEANDRO SENA 23450 PPS 16.465 0,58
11 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 16.334 0,58
12 LOURENCINHO 14147 PTB 15.896 0,56
13 GIL TAVARES 14800 PTB 15.852 0,56
14 ADÃO 22688 PL 14.932 0,53
15 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 14.416 0,51
16 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 14.082 0,50
17 ABDUL SEBBA 14123 PTB 13.649 0,48
18 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 13.222 0,47
19 DAVI LEITE 22626 PL 12.012 0,42
20 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 10.289 0,36
21 PAULO MARIA 14611 PTB 10.079 0,36
22 AURINHO 22022 PL 9.341 0,33
23 MARCOS CUNHA 14623 PTB 9.181 0,32
24 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 8.829 0,31
25 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 7.378 0,26
26 DARCI ACCORSI 22456 PL 6.242 0,22
27 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 5.309 0,19
28 DIVINO RAFAEL 22600 PL 5.193 0,18
29 MAURO SILVA 14177 PTB 5.140 0,18
30 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 4.637 0,16
31 TEQUINHA 14789 PTB 3.893 0,14
32 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 3.835 0,14
33 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 3.170 0,11
34 SOLDADO EDVALDO 14011 PTB 3.081 0,11
35 ZÉ CARLOS DAHER 14725 PTB 3.057 0,11
36 RINALDO TOMAZINI 14700 PTB 1.663 0,06
37 J. JÚNIOR 22627 PL 1.541 0,05
38 BOLINHA 23111 PPS 1.512 0,05
39 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 1.473 0,05
40 S.SANTOS 23190 PPS 1.447 0,05
41 REIS 14753 PTB 1.377 0,05
42 WESLEY COSTA 14200 PTB 1.241 0,04
43 ENIO 14155 PTB 1.189 0,04
44 WELINGTON 22100 PL 1.070 0,04
45 SERJAO 14021 PTB 1.011 0,04
46 THIALU GUIOTTI 22500 PL 1.000 0,04
47 RONALDO 22321 PL 914 0,03
48 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 896 0,03
49 TIÃO DO HUGO 23888 PPS 871 0,03
50 JUNIOR BARBOSA 14033 PTB 608 0,02
51 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 605 0,02
52 PROF. WALTEIR 23222 PPS 366 0,01
53 ZÉ RICO 22155 PL 306 0,01
54 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 263 0,01
55 WATSON VIEIRA 14714 PTB 204 0,01
56 CARLOS MENDES 22233 PL 194 0,01
57 BIGODE 22313 PL 178 0,01
58 IDELMA APARECIDA 23223 PPS 139 0,00
59 IDJAWALA 14110 PTB 112 0,00
60 RAIMUNDO AGUIAR 23012 PPS 68 0,00
61 MERCIA TATICO 22255 PL 27 0,00
62 JULIO CAPPARELLI 14141 PTB 0 0,00
63 SIMONAL TATICO 14151 PTB 0 0,00
64 IRACI 22220 PL 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 466.295 16,46
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 26.937 0,95
Total 493.232 17,41


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B) » 4 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 23.260 0,82
2 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 20.181 0,71
3 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 12.574 0,44
4 MAURO RUBEM 13789 PT 11.544 0,41
5 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 11.209 0,40
6 PAULO GARCIA 13513 PT 11.171 0,39
7 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 8.294 0,29
