RIO VERDE
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h30min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 44.785 61,81
2 LULA 13 PT 24.143 33,32
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 2.566 3,54
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 830 1,15
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 70 0,10
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 33 0,05
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 25 0,03
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 91.810 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 91.810 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 78.216 85,19
Abstenção 13.594 14,81
Total (Eleitorado Apurado) 91.810 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 277 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 277 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 72.452 92,63
Votos em Branco 1.555 1,99
Votos Nulos 4.209 5,38
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 78.216 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h30min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 32.879 47,27
2 MAGUITO 15 PMDB 31.509 45,30
3 BARBOSA NETO 40 PSB 2.766 3,98
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 2.216 3,19
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 169 0,24
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 21 0,03


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 91.810 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 91.810 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 78.216 85,19
Abstenção 13.594 14,81
Total (Eleitorado Apurado) 91.810 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 277 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 277 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 69.560 88,93
Votos em Branco 2.355 3,01
Votos Nulos 6.301 8,06
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 78.216 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h30min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 56.777 82,49
2 NEY MOURA 151 PMDB 10.436 15,16
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 1.329 1,93
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 269 0,39
5 ROBSON 210 PCB 20 0,03
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 91.810 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 91.810 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 78.216 85,19
Abstenção 13.594 14,81
Total (Eleitorado Apurado) 91.810 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 277 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 277 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 68.831 88,00
Votos em Branco 3.507 4,48
Votos Nulos 5.878 7,52
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 78.216 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LEONARDO VELOSO 1112 PP 32.576 44,69
2 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 2.953 4,05
3 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 489 0,67
4 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 445 0,61
5 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 157 0,22
6 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 118 0,16
7 SANDES JÚNIOR 1122 PP 114 0,16
8 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 114 0,16
9 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 96 0,13
10 SANDRO MABEL 2233 PL 77 0,11
11 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 66 0,09
12 PEDRO CANEDO 1144 PP 65 0,09
13 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 49 0,07
14 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 43 0,06
15 DR. DIRCEU 2280 PL 42 0,06
16 CHICO ABREU 2256 PL 37 0,05
17 PAULO SOUZA 4321 PV 24 0,03
18 TATICO 1415 PTB 20 0,03
19 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 18 0,02
20 JOSÉ NILDO 1155 PP 16 0,02
21 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 13 0,02
22 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 12 0,02
23 RAULZINHO 2215 PL 9 0,01
24 TIÃO BARBA 2222 PL 7 0,01
25 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 5 0,01
26 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 4 0,01
27 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 3 0,00
28 NEY PEREZ 2311 PPS 2 0,00
29 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 2 0,00
30 GUIDO ARANTES 3131 PHS 2 0,00
31 MARÇAL 4455 PRP 2 0,00
32 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 1 0,00
33 VILMAR POPULAR 2325 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 37.582 51,56
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.782 3,82
Total 40.364 55,38


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 23.482 32,22
2 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 698 0,96
3 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 461 0,63
4 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 430 0,59
5 DONA IRIS 1515 PMDB 276 0,38
6 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 72 0,10
7 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 67 0,09
8 EULER IVO 1264 PDT 66 0,09
9 JOÃO MENDES 1555 PMDB 57 0,08
10 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 55 0,08
11 RUY ROCHA 1588 PMDB 53 0,07
12 MARCELO MELO 1551 PMDB 37 0,05
13 BITTENCOURT 1533 PMDB 36 0,05
14 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 33 0,05
15 MAG PUGLIA 1545 PMDB 16 0,02
16 WESLEY SILVA 1520 PMDB 9 0,01
17 VALDIR 1512 PMDB 7 0,01
18 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 7 0,01
19 DR. EZIZIO 1547 PMDB 4 0,01
20 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 3 0,00
21 GIDEON 1525 PMDB 3 0,00
22 CARLOS VALLADA 3620 PTC 3 0,00
23 GUGU NADER 1516 PMDB 2 0,00
24 ALTAIR 1526 PMDB 2 0,00
25 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 25.881 35,51
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.733 2,38
Total 27.614 37,89


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 NEYDE APARECIDA 1310 PT 804 1,10
2 RUBENS OTONI 1313 PT 208 0,29
3 PEDRO WILSON 1314 PT 148 0,20
4 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 138 0,19
5 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 115 0,16
6 EDU BRASIL 1333 PT 18 0,02
7 AILTON AMERICO 1315 PT 11 0,02
8 SUDARIO 1351 PT 8 0,01
9 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 5 0,01
10 MAURO ZICA 4051 PSB 4 0,01
11 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 3 0,00
12 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 3 0,00
13 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 3 0,00
14 IVO 4011 PSB 3 0,00
15 BASILEU 4000 PSB 1 0,00
16 ROMEIRO NETO 4080 PSB 1 0,00
17 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 1 0,00
18 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.475 2,02
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 649 0,89
Total 2.124 2,91


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 2.245 3,08
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 76 0,10
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 39 0,05
4 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 2 0,00
5 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 2.363 3,24
Total de votos de legenda 61 0,08
Total 2.424 3,33


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 68 0,09
2 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 10 0,01
3 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 4 0,01
4 JOÃO MARIA 5060 PSOL 3 0,00
5 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 3 0,00
6 ALAN 5051 PSOL 3 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 91 0,12
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 135 0,19
Total 226 0,31


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 54 0,07
2 JUSTO 5656 PRONA 2 0,00

Total de votos nominais 56 0,08
Total de votos de legenda 26 0,04
Total 82 0,11


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 12 0,02
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 6 0,01

Total de votos nominais 18 0,02
Total de votos de legenda 35 0,05
Total 53 0,07


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 1.233 1,69
2 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 1.217 1,67
3 PP (Partido Progressista) 11 975 1,34
4 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 604 0,83
5 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 479 0,66
6 PL (Partido Liberal) 22 218 0,30
7 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 179 0,25
8 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 97 0,13
9 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 61 0,08
10 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 43 0,06
11 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 36 0,05
12 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 35 0,05
13 PPS (Partido Popular Socialista) 23 32 0,04
14 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 26 0,04
15 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 26 0,04
16 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 23 0,03
17 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 22 0,03
18 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 19 0,03
19 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 16 0,02
20 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 15 0,02
21 PV (Partido Verde) 43 15 0,02
22 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 14 0,02
23 PSC (Partido Social Cristão) 20 13 0,02
24 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 9 0,01
25 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 8 0,01
26 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 6 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 91.810 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 91.810 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 78.216 85,19
Abstenção 13.594 14,81
Total (Eleitorado Apurado) 91.810 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 277 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 277 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 67.466 92,56
Votos de Legenda 5.421 7,44


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 72.887 93,19
Votos em Branco 3.172 4,06
Votos Nulos 2.157 2,76
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 78.216 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 14.516 20,11
2 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 819 1,13
3 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 285 0,39
4 CARLOS SILVA 11477 PP 179 0,25
5 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 154 0,21
6 ADERALDO 45452 PSDB 149 0,21
7 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 98 0,14
8 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 75 0,10
9 WALTER INACIO 45777 PSDB 57 0,08
10 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 42 0,06
11 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 33 0,05
12 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 29 0,04
13 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 24 0,03
14 HELDER VALIN 45555 PSDB 21 0,03
15 ISO MOREIRA 45780 PSDB 21 0,03
16 OZAIR JOSÉ 11500 PP 20 0,03
17 TULIO ISAC 45100 PSDB 19 0,03
18 GERALDO FELIX 45455 PSDB 19 0,03
19 LAMIS COSAC 45145 PSDB 18 0,02
20 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 15 0,02
21 LUIZ MOURA 45111 PSDB 15 0,02
22 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 12 0,02
23 DANIEL GOULART 45800 PSDB 11 0,02
24 MARIA RITA 11222 PP 10 0,01
25 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 10 0,01
26 ERNESTO ROLLER 11116 PP 9 0,01
27 BOADYR VELOSO 11456 PP 8 0,01
28 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 8 0,01
29 AIR MARQUES 11123 PP 6 0,01
30 WOLNEY MARTINS 11234 PP 6 0,01
31 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 5 0,01
32 DILA 45124 PSDB 3 0,00
33 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 3 0,00
34 GEROMINHO 11555 PP 2 0,00
35 ATAIR PIO 11601 PP 2 0,00
36 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 2 0,00
37 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 1 0,00
38 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 16.707 23,14
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 9.724 13,47
Total 26.431 36,61


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 14.040 19,45
2 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 646 0,89
3 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 388 0,54
4 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 356 0,49
5 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 246 0,34
6 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 220 0,30
7 ELIONE 15156 PMDB 84 0,12
8 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 78 0,11
9 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 73 0,10
10 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 66 0,09
11 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 64 0,09
12 PEZÃO 15547 PMDB 61 0,08
13 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 60 0,08
14 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 58 0,08
15 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 52 0,07
16 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 41 0,06
17 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 38 0,05
18 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 37 0,05
19 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 35 0,05
20 FREITAS 15888 PMDB 32 0,04
21 JOAO BATISTA 15999 PMDB 25 0,03
22 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 22 0,03
23 IVAN HERMANO 15190 PMDB 19 0,03
24 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 18 0,02
25 ALEX SANTOS 15555 PMDB 17 0,02
26 CHAGAS 15500 PMDB 16 0,02
27 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 15 0,02
28 DR. BENEDITO 15222 PMDB 14 0,02
29 EVA MARCIA 15637 PMDB 12 0,02
30 MAX LÂNIO 15115 PMDB 12 0,02
31 JOSE NELTO 15123 PMDB 11 0,02
32 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 9 0,01
33 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 9 0,01
34 DR. ANTONIO 15200 PMDB 8 0,01
35 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 7 0,01
36 KID NETO 15789 PMDB 6 0,01
37 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 6 0,01
38 JOSE ESSADO 15141 PMDB 5 0,01
39 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 5 0,01
40 MARA 15134 PMDB 4 0,01
41 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 4 0,01
42 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 3 0,00
43 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 2 0,00
44 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 2 0,00
45 LEO MENDANHA 15136 PMDB 2 0,00
46 SANTINO 15234 PMDB 2 0,00
47 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 1 0,00
48 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 1 0,00
49 GILDOMAR 15131 PMDB 1 0,00
50 HELIO MENDES 15121 PMDB 1 0,00
51 ROSE 15165 PMDB 1 0,00
52 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 1 0,00
53 FERNANDO AMARAL 15147 PMDB 1 0,00
54 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 16.938 23,46
Total de votos de legenda 1.918 2,66
Total 18.856 26,12


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ADÃO 22688 PL 11.727 16,24
2 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 156 0,22
3 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 134 0,19
4 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 80 0,11
5 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 66 0,09
6 GIL TAVARES 14800 PTB 48 0,07
7 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 33 0,05
8 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 23 0,03
9 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 20 0,03
10 LOURENCINHO 14147 PTB 19 0,03
11 TEQUINHA 14789 PTB 18 0,02
12 MAURO SILVA 14177 PTB 16 0,02
13 AURINHO 22022 PL 12 0,02
14 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 10 0,01
15 LEANDRO SENA 23450 PPS 10 0,01
16 DR. VALDIR 22640 PL 8 0,01
17 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 8 0,01
18 ENIO 14155 PTB 7 0,01
19 ABDUL SEBBA 14123 PTB 7 0,01
20 DIVINO RAFAEL 22600 PL 7 0,01
21 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 6 0,01
22 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 6 0,01
23 MARCOS CUNHA 14623 PTB 5 0,01
24 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 5 0,01
25 DARCI ACCORSI 22456 PL 5 0,01
26 SERJAO 14021 PTB 4 0,01
27 PAULO MARIA 14611 PTB 4 0,01
28 CRISTOVAO 14333 PTB 3 0,00
29 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 3 0,00
30 ZÉ RICO 22155 PL 3 0,00
31 DAVI LEITE 22626 PL 3 0,00
32 SAULO FURTADO 23614 PPS 3 0,00
33 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 2 0,00
34 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 1 0,00
35 WESLEY COSTA 14200 PTB 1 0,00
36 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 1 0,00
37 THIALU GUIOTTI 22500 PL 1 0,00
38 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 1 0,00
39 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 12.467 17,27
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 301 0,42
Total 12.768 17,69


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 998 1,38
2 ANTONIO BAIANO 13713 PT 99 0,14
3 MAURO RUBEM 13789 PT 97 0,13
4 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 95 0,13
5 ELIAS 13125 PT 71 0,10
6 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 28 0,04
7 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 23 0,03
8 DOUGLAS DIB 40100 PSB 17 0,02
9 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 16 0,02
10 JOAQUIM PIMENTA 40800 PSB 15 0,02
11 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 13 0,02
12 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 13 0,02
13 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 12 0,02
14 EDIMAR PISCÃO 65665 PC do B 12 0,02
15 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 10 0,01
16 JOSE EUSTAQUIO 40240 PSB 10 0,01
17 SILDA LORENA 13500 PT 8 0,01
18 NELSON MEIRELES 40111 PSB 8 0,01
19 PAULO GARCIA 13513 PT 7 0,01
20 INES BRITO 13000 PT 6 0,01
21 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 6 0,01
22 EDIR CHARTIER 40193 PSB 6 0,01
23 EDGARD GOMES 40567 PSB 5 0,01
24 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 5 0,01
25 GERSON FALLACCI 40789 PSB 4 0,01
26 ANDRE LUIZ 13013 PT 3 0,00
27 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 3 0,00
28 PROFª AILMA 65120 PC do B 3 0,00
29 OLAVO NOLETO 13100 PT 2 0,00
30 IVANOR O POETA 13199 PT 2 0,00
31 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 2 0,00
32 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 2 0,00
33 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 2 0,00
34 PROF. KÁTIA 13131 PT 2 0,00
35 DAVID FARIA 40555 PSB 2 0,00
36 MOISES CANDIDO 40200 PSB 2 0,00
37 MARCONI 13001 PT 1 0,00
38 SILVINO MARTINS 13132 PT 1 0,00
39 PROFESSOR RUBERVAL 13855 PT 1 0,00
40 ARAPIRACA 13600 PT 1 0,00
41 ALTAMIRO 13444 PT 1 0,00
42 BUANA JONES 40730 PSB 1 0,00
43 REINATO DO HOSPITAL DA MULHER 40013 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.616 2,24
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 524 0,73
Total 2.140 2,96


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ISAURA LEMOS 12644 PDT 100 0,14
2 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 64 0,09
3 AILTO DO INSS 36456 PTC 42 0,06
4 ARLINDO CEARA 12345 PDT 35 0,05
5 GERALDO VALIM 12000 PDT 33 0,05
6 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 33 0,05
7 WANDER DAVID 36789 PTC 19 0,03
8 SÉRGIO ROBERTO 12424 PDT 12 0,02
9 AMARILDO GARCIA 36123 PTC 12 0,02
10 PROFESSOR WESLEY 12500 PDT 9 0,01
11 FELIX 12888 PDT 9 0,01
12 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 9 0,01
13 ZETE MAIA 12677 PDT 6 0,01
14 PROFESSOR TONINHO 12112 PDT 5 0,01
15 JOHN CASSIO 12190 PDT 5 0,01
16 ODILON DA FLA 12323 PDT 5 0,01
17 PROF. LUKSAN 20233 PSC 5 0,01
18 VANUZA VALADARES 20223 PSC 4 0,01
19 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 4 0,01
20 JOÃO GERALDO 12100 PDT 3 0,00
21 ITURIEL NASCIMENTO 12615 PDT 3 0,00
22 MANE DA BAHIANA 12712 PDT 3 0,00
23 PROFESSOR DOMINGOS SAVIO 12789 PDT 3 0,00
24 ANDERSON JOSÉ 56100 PRONA 3 0,00
25 ANTONIO JORGE; PRIMO 12131 PDT 2 0,00
26 JOAO BATISTA 12233 PDT 2 0,00
27 RUI PIPA 12333 PDT 2 0,00
28 MARCOS SENA 12369 PDT 2 0,00
29 JOSÉ LEAL 20120 PSC 2 0,00
30 SD CAETANO 12222 PDT 1 0,00
31 JAIR RESENDE JAIR 12444 PDT 1 0,00
32 JOSÉ LOPES 20123 PSC 1 0,00
33 DIÓ CARTEIRO 20222 PSC 1 0,00
34 ÁGABO DA PAZ 20777 PSC 1 0,00
35 CARLOS ROBERTO 36150 PTC 1 0,00
36 RANNIERI LOPES 36600 PTC 1 0,00
37 VALDEMIR FERREIRA 56713 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 444 0,62
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 300 0,42
Total 744 1,03


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO MATOS 25806 PFL 219 0,30
2 NILO RESENDE 25555 PFL 95 0,13
3 FREDERICO NASCIMENTO 25123 PFL 28 0,04
4 DR. HELIO 25111 PFL 17 0,02
5 JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA 25678 PFL 14 0,02
6 CRISTOVÂO NEVES DA MOTA 25900 PFL 9 0,01
7 ELI ROSA 25888 PFL 7 0,01
8 CÉSAR TÔLEDO 25800 PFL 4 0,01
9 EDMO E EDMO ARAUJO 25100 PFL 3 0,00
10 CARLINHO MENSAGEM 25500 PFL 3 0,00
11 CLEUBER CARLOS 25730 PFL 3 0,00
12 DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS 25000 PFL 2 0,00
13 JEAN 25255 PFL 1 0,00
14 ARISTÓTELES SAKAI 25325 PFL 1 0,00
15 SD. GERALDÃO 25190 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 407 0,56
Total de votos de legenda 101 0,14
Total 508 0,70


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: VERDE, TRABALHO E DEMOCRACIA (PTN / PAN / PMN / PV / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EVÂNIO SILVA 70622 PT do B 8.017 11,11
2 PROFESSOR DALSON 70369 PT do B 137 0,19
3 PASTOR DANIEL ANDRADE 33133 PMN 117 0,16
4 LIDEVAM LIMA 70125 PT do B 57 0,08
5 TIAOZINHO COSTA 70170 PT do B 43 0,06
6 MAJOR VITOR HUGO 70783 PT do B 34 0,05
7 WELLINGTON VALIM (VALIM) 70123 PT do B 30 0,04
8 ROGERIO ARANTES 19123 PTN 19 0,03
9 DJ. TIAGO 70007 PT do B 16 0,02
10 CORONEL ALMEIDA 19190 PTN 14 0,02
11 JORGE CARNEIRO 70800 PT do B 13 0,02
12 ROBERTO CARDOSO 70200 PT do B 13 0,02
13 PROF. PANTALLEÃO 70100 PT do B 11 0,02
