LUZIÂNIA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h01min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LULA 13 PT 33.406 47,18
2 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 32.610 46,06
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 3.850 5,44
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 736 1,04
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 98 0,14
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 59 0,08
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 44 0,06
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 92.346 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 92.346 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 77.029 83,41
Abstenção 15.317 16,59
Total (Eleitorado Apurado) 92.346 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 280 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 280 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 70.803 91,92
Votos em Branco 1.801 2,34
Votos Nulos 4.425 5,74
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 77.029 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h01min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 36.172 55,43
2 MAGUITO 15 PMDB 17.826 27,32
3 BARBOSA NETO 40 PSB 7.929 12,15
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 3.035 4,65
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 268 0,41
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 28 0,04


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 92.346 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 92.346 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 77.029 83,41
Abstenção 15.317 16,59
Total (Eleitorado Apurado) 92.346 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 280 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 280 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 65.258 84,72
Votos em Branco 3.927 5,10
Votos Nulos 7.844 10,18
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 77.029 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h01min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 54.623 84,25
2 ALDO ARANTES 656 PC do B 5.194 8,01
3 NEY MOURA 151 PMDB 4.444 6,85
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 518 0,80
5 ROBSON 210 PCB 57 0,09
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 92.346 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 92.346 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 77.029 83,41
Abstenção 15.317 16,59
Total (Eleitorado Apurado) 92.346 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 280 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 280 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 64.836 84,17
Votos em Branco 5.123 6,65
Votos Nulos 7.070 9,18
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 77.029 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 4.108 5,89
2 TATICO 1415 PTB 2.311 3,31
3 SANDRO MABEL 2233 PL 1.824 2,61
4 PEDRO CANEDO 1144 PP 1.228 1,76
5 DR. DIRCEU 2280 PL 735 1,05
6 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 715 1,02
7 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 542 0,78
8 PAULO SOUZA 4321 PV 531 0,76
9 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 277 0,40
10 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 233 0,33
11 NEY PEREZ 2311 PPS 214 0,31
12 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 174 0,25
13 SANDES JÚNIOR 1122 PP 137 0,20
14 CHICO ABREU 2256 PL 105 0,15
15 MARÇAL 4455 PRP 89 0,13
16 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 85 0,12
17 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 80 0,11
18 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 55 0,08
19 LEONARDO VELOSO 1112 PP 45 0,06
20 JOSÉ NILDO 1155 PP 42 0,06
21 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 32 0,05
22 TIÃO BARBA 2222 PL 18 0,03
23 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 16 0,02
24 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 14 0,02
25 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 13 0,02
26 RAULZINHO 2215 PL 12 0,02
27 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 9 0,01
28 GUIDO ARANTES 3131 PHS 8 0,01
29 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 7 0,01
30 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 6 0,01
31 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 6 0,01
32 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 5 0,01
33 VILMAR POPULAR 2325 PPS 3 0,00
34 BRANCA 3155 PHS 3 0,00
35 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 2 0,00
36 SADRAQUE 2211 PL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 13.685 19,60
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.894 4,15
Total 16.579 23,75


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCELO MELO 1551 PMDB 37.353 53,51
2 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 2.633 3,77
3 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 1.081 1,55
4 DONA IRIS 1515 PMDB 947 1,36
5 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 175 0,25
6 EULER IVO 1264 PDT 109 0,16
7 JOÃO MENDES 1555 PMDB 88 0,13
8 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 79 0,11
9 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 65 0,09
10 RUY ROCHA 1588 PMDB 48 0,07
11 BITTENCOURT 1533 PMDB 30 0,04
12 OSWALDO SILVA 3621 PTC 29 0,04
13 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 27 0,04
14 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 20 0,03
15 MAG PUGLIA 1545 PMDB 18 0,03
16 DR. FARIA NETO 3612 PTC 18 0,03
17 GIDEON 1525 PMDB 9 0,01
18 CARLOS VALLADA 3620 PTC 9 0,01
19 VALDIR 1512 PMDB 6 0,01
20 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 2 0,00
21 GUGU NADER 1516 PMDB 2 0,00
22 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 2 0,00
23 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 2 0,00
24 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 1 0,00
25 WESLEY SILVA 1520 PMDB 1 0,00
26 ALTAIR 1526 PMDB 1 0,00
27 DR. EZIZIO 1547 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 42.756 61,25
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.538 2,20
Total 44.294 63,45


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RUBENS OTONI 1313 PT 3.465 4,96
2 NEYDE APARECIDA 1310 PT 537 0,77
3 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 224 0,32
4 PEDRO WILSON 1314 PT 157 0,22
5 IVO 4011 PSB 147 0,21
6 MAURO ZICA 4051 PSB 146 0,21
7 EDU BRASIL 1333 PT 22 0,03
8 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 21 0,03
9 AILTON AMERICO 1315 PT 16 0,02
10 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 16 0,02
11 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 14 0,02
12 ROBSON VIGNOLI 4006 PSB 10 0,01
13 SUDARIO 1351 PT 7 0,01
14 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 6 0,01
15 MANOEL VIANEY 4004 PSB 2 0,00
16 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 2 0,00
17 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 2 0,00
18 FONSO 4033 PSB 1 0,00
19 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 4.796 6,87
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.431 2,05
Total 6.227 8,92


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 1.742 2,50
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 324 0,46
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 40 0,06
4 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 9 0,01
5 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 6 0,01

Total de votos nominais 2.121 3,04
Total de votos de legenda 128 0,18
Total 2.249 3,22


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 133 0,19
2 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 26 0,04
3 JOÃO MARIA 5060 PSOL 6 0,01
4 ALAN 5051 PSOL 6 0,01
5 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 3 0,00
6 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 175 0,25
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 170 0,24
Total 345 0,49


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 60 0,09
2 JUSTO 5656 PRONA 4 0,01

Total de votos nominais 64 0,09
Total de votos de legenda 25 0,04
Total 89 0,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 13 0,02
2 CARLOS DILAE 2725 PSDC 2 0,00
3 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 16 0,02
Total de votos de legenda 5 0,01
Total 21 0,03


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 1.335 1,91
2 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 1.206 1,73
3 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 847 1,21
4 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 791 1,13
5 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 624 0,89
6 PP (Partido Progressista) 11 385 0,55
7 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 193 0,28
8 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 128 0,18
9 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 127 0,18
10 PL (Partido Liberal) 22 69 0,10
11 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 66 0,09
12 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 56 0,08
13 PPS (Partido Popular Socialista) 23 46 0,07
14 PV (Partido Verde) 43 45 0,06
15 PSC (Partido Social Cristão) 20 44 0,06
16 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 43 0,06
17 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 30 0,04
18 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 27 0,04
19 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 25 0,04
20 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 25 0,04
21 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 23 0,03
22 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 18 0,03
23 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 16 0,02
24 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 10 0,01
25 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 7 0,01
26 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 5 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 92.346 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 92.346 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 77.029 83,41
Abstenção 15.317 16,59
Total (Eleitorado Apurado) 92.346 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 280 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 280 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 63.613 91,13
Votos de Legenda 6.191 8,87


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 69.804 90,62
Votos em Branco 5.008 6,50
Votos Nulos 2.217 2,88
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 77.029 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 4.262 5,99
2 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 269 0,38
3 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 121 0,17
4 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 75 0,11
5 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 69 0,10
6 BOADYR VELOSO 11456 PP 51 0,07
7 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 48 0,07
8 WALTER INACIO 45777 PSDB 43 0,06
9 LAMIS COSAC 45145 PSDB 30 0,04
10 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 27 0,04
11 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 25 0,04
12 MARIA RITA 11222 PP 22 0,03
13 LUIZ MOURA 45111 PSDB 22 0,03
14 ISO MOREIRA 45780 PSDB 21 0,03
15 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 20 0,03
16 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 17 0,02
17 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 16 0,02
18 ADERALDO 45452 PSDB 15 0,02
19 ERNESTO ROLLER 11116 PP 12 0,02
20 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 10 0,01
21 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 10 0,01
22 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 9 0,01
23 HELDER VALIN 45555 PSDB 8 0,01
24 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 8 0,01
25 WOLNEY MARTINS 11234 PP 7 0,01
26 GERALDO FELIX 45455 PSDB 7 0,01
27 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 6 0,01
28 CARLOS SILVA 11477 PP 4 0,01
29 GEROMINHO 11555 PP 3 0,00
30 DANIEL GOULART 45800 PSDB 3 0,00
31 DINANDO 11011 PP 2 0,00
32 AIR MARQUES 11123 PP 2 0,00
33 ELDER LUIZ 11444 PP 2 0,00
34 TULIO ISAC 45100 PSDB 2 0,00
35 ATAIR PIO 11601 PP 1 0,00
36 DILA 45124 PSDB 1 0,00
37 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 5.251 7,38
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.814 2,55
Total 7.065 9,93


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 1.318 1,85
2 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 932 1,31
3 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 186 0,26
4 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 159 0,22
5 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 110 0,15
6 GILDOMAR 15131 PMDB 53 0,07
7 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 48 0,07
8 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 38 0,05
9 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 33 0,05
10 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 32 0,04
11 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 31 0,04
12 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 29 0,04
13 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 27 0,04
14 JOSE NELTO 15123 PMDB 26 0,04
15 JOSE ESSADO 15141 PMDB 21 0,03
16 IVAN HERMANO 15190 PMDB 20 0,03
17 CHAGAS 15500 PMDB 18 0,03
18 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 14 0,02
19 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 14 0,02
20 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 13 0,02
21 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 13 0,02
22 ELMANO 15152 PMDB 13 0,02
23 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 12 0,02
24 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 8 0,01
25 DR. BENEDITO 15222 PMDB 8 0,01
26 MAX LÂNIO 15115 PMDB 7 0,01
27 MARA 15134 PMDB 7 0,01
28 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 7 0,01
29 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 7 0,01
30 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 6 0,01
31 ALEX SANTOS 15555 PMDB 6 0,01
32 SANTINO 15234 PMDB 6 0,01
33 ELIONE 15156 PMDB 5 0,01
34 EVA MARCIA 15637 PMDB 4 0,01
35 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 4 0,01
36 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 4 0,01
37 FREITAS 15888 PMDB 3 0,00
38 KID NETO 15789 PMDB 3 0,00
39 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 3 0,00
40 DR. ANTONIO 15200 PMDB 3 0,00
41 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 3 0,00
42 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 2 0,00
43 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 2 0,00
44 DR LEOMAR 15300 PMDB 2 0,00
45 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 1 0,00
46 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 1 0,00
47 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 1 0,00
48 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 1 0,00
49 LEO MENDANHA 15136 PMDB 1 0,00
50 REINALDO COELHO 15321 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 3.266 4,59
Total de votos de legenda 1.322 1,86
Total 4.588 6,45


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CRISTOVAO 14333 PTB 15.660 22,01
2 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 10.965 15,41
3 MARCOS CUNHA 14623 PTB 8.579 12,06
4 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 356 0,50
5 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 337 0,47
6 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 95 0,13
7 SOLDADO EDVALDO 14011 PTB 93 0,13
8 DAVI LEITE 22626 PL 72 0,10
9 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 68 0,10
10 REIS 14753 PTB 57 0,08
11 AURINHO 22022 PL 54 0,08
12 PAULO MARIA 14611 PTB 43 0,06
13 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 39 0,05
14 J. JÚNIOR 22627 PL 33 0,05
15 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 28 0,04
16 ABDUL SEBBA 14123 PTB 16 0,02
17 GIL TAVARES 14800 PTB 16 0,02
18 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 15 0,02
19 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 14 0,02
20 LEANDRO SENA 23450 PPS 11 0,02
21 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 9 0,01
22 THIALU GUIOTTI 22500 PL 8 0,01
23 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 7 0,01
24 S.SANTOS 23190 PPS 7 0,01
25 LOURENCINHO 14147 PTB 5 0,01
26 MAURO SILVA 14177 PTB 4 0,01
27 DR. VALDIR 22640 PL 4 0,01
28 TEQUINHA 14789 PTB 3 0,00
29 ENIO 14155 PTB 3 0,00
30 DARCI ACCORSI 22456 PL 3 0,00
31 SAULO FURTADO 23614 PPS 3 0,00
32 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 2 0,00
33 RINALDO TOMAZINI 14700 PTB 2 0,00
34 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 2 0,00
35 WESLEY COSTA 14200 PTB 2 0,00
36 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 2 0,00
37 ADÃO 22688 PL 2 0,00
38 IDJAWALA 14110 PTB 1 0,00
39 WATSON VIEIRA 14714 PTB 1 0,00
40 RONALDO 22321 PL 1 0,00
41 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 1 0,00
42 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 36.624 51,48
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 955 1,34
Total 37.579 52,82


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DIDI VIANA 13644 PT 6.300 8,86
2 NELSON MEIRELES 40111 PSB 4.786 6,73
3 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 311 0,44
4 ARAPIRACA 13600 PT 187 0,26
5 PAULO GARCIA 13513 PT 73 0,10
6 MARCONI 13001 PT 71 0,10
7 HUMBERTO 13625 PT 43 0,06
8 CARLOS MAGNO 65625 PC do B 37 0,05
9 EDIRAM OLIVEIRA 13200 PT 32 0,04
10 OLAVO NOLETO 13100 PT 23 0,03
11 ANTONIO BAIANO 13713 PT 21 0,03
12 PROF. KÁTIA 13131 PT 19 0,03
13 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 17 0,02
14 JORNALISTA MORENA PRATA 40232 PSB 17 0,02
15 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 16 0,02
16 DAVID FARIA 40555 PSB 15 0,02
17 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 14 0,02
18 PROFª AILMA 65120 PC do B 10 0,01
19 TORCATO 13601 PT 7 0,01
20 ALTAMIRO 13444 PT 7 0,01
21 MAURO RUBEM 13789 PT 7 0,01
22 PROFESSORA RAÍLDA 13113 PT 7 0,01
23 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 6 0,01
24 DEUZIRA PSICOLOGA 40777 PSB 6 0,01
25 ANDRE LUIZ 13013 PT 5 0,01
26 ZÉ NARCISO 13637 PT 5 0,01
27 OLAIR JESUS 13250 PT 5 0,01
28 SILDA LORENA 13500 PT 4 0,01
29 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 4 0,01
30 DOUGLAS DIB 40100 PSB 4 0,01
31 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 4 0,01
32 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 3 0,00
33 IVAN ORNELAS 13103 PT 3 0,00
34 GERSON FALLACCI 40789 PSB 3 0,00
35 INES BRITO 13000 PT 2 0,00
36 ELIAS 13125 PT 2 0,00
37 SILVINO MARTINS 13132 PT 2 0,00
38 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 2 0,00
39 PROFESSOR CLAUDINÊ 13777 PT 2 0,00
40 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 2 0,00
41 REGINALDO DE JESUS 40444 PSB 2 0,00
42 JOSE EUSTAQUIO 40240 PSB 2 0,00
43 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 2 0,00
44 EDIMAR PISCÃO 65665 PC do B 2 0,00
45 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 1 0,00
46 ESTER 13813 PT 1 0,00
47 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 1 0,00
48 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 12.096 17,00
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.182 1,66
Total 13.278 18,66


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SENA 12369 PDT 300 0,42
2 FELIX 12888 PDT 119 0,17
3 ISAURA LEMOS 12644 PDT 56 0,08
4 ARLINDO CEARA 12345 PDT 43 0,06
5 JOSÉ LOPES 20123 PSC 34 0,05
6 ELIZABETH 36250 PTC 16 0,02
7 SD PAULO SERGIO DA GRAFICA 12380 PDT 15 0,02
8 JORGE PEREIRA 20100 PSC 13 0,02
9 RUI PIPA 12333 PDT 7 0,01
10 AMAURI PINHO 12123 PDT 6 0,01
11 ITAMAR RESENDE 12134 PDT 6 0,01
12 SÉRGIO ROBERTO 12424 PDT 6 0,01
13 ZETE MAIA 12677 PDT 6 0,01
14 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 5 0,01
15 ODILON DA FLA 12323 PDT 4 0,01
16 DIÓ CARTEIRO 20222 PSC 4 0,01
17 ORLANDO RODRIGUES 36191 PTC 4 0,01
18 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 4 0,01
19 SD CAETANO 12222 PDT 3 0,00
20 JOAO BATISTA 12233 PDT 3 0,00
21 ANDERSON RIBEIRO 12612 PDT 3 0,00
22 PROFESSOR DOMINGOS SAVIO 12789 PDT 3 0,00
23 JOSÉ LEAL 20120 PSC 3 0,00
24 ÁGABO DA PAZ 20777 PSC 3 0,00
25 BOSCO DA ENTERPA 36111 PTC 3 0,00
26 NOEL SAMPAIO 56007 PRONA 3 0,00
27 JOHN CASSIO 12190 PDT 2 0,00
28 DANIEL DO SOM 12300 PDT 2 0,00
29 MILTON MARCIANO 36223 PTC 2 0,00
30 GERALDO VALIM 12000 PDT 1 0,00
31 ZE LUNA ; DEDE 12147 PDT 1 0,00
32 JAIR RESENDE JAIR 12444 PDT 1 0,00
33 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 1 0,00
34 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 1 0,00
35 VANUZA VALADARES 20223 PSC 1 0,00
36 ZEZITO MOURA 20610 PSC 1 0,00
37 ANTONIO TABAJARA 36147 PTC 1 0,00
38 RICARDO MAIA 56811 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 687 0,97
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 369 0,52
Total 1.056 1,48


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SD. GERALDÃO 25190 PFL 821 1,15
2 ADOLFO LOPES 25880 PFL 131 0,18
3 CELESTE OU MARIA CELESTE 25222 PFL 90 0,13
4 DOKA 25025 PFL 71 0,10
5 DR. HELIO 25111 PFL 29 0,04
6 MARCELO CAVALCANTE 25890 PFL 25 0,04
7 ARISTÓTELES SAKAI 25325 PFL 16 0,02
8 SARGENTO AVILA 25198 PFL 15 0,02
9 ELI ROSA 25888 PFL 14 0,02
10 OLIVAR 25999 PFL 13 0,02
11 FREDERICO NASCIMENTO 25123 PFL 8 0,01
12 DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS 25000 PFL 7 0,01
13 NILO RESENDE 25555 PFL 7 0,01
14 JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA 25678 PFL 7 0,01
15 JEAN 25255 PFL 5 0,01
16 CÉSAR TÔLEDO 25800 PFL 4 0,01
17 EDMO E EDMO ARAUJO 25100 PFL 3 0,00
18 CRISTOVÂO NEVES DA MOTA 25900 PFL 1 0,00
19 JOÃO MATOS 25806 PFL 1 0,00
20 JOSE ARAUJO 25789 PFL 1 0,00
21 CLEUBER CARLOS 25730 PFL 1 0,00
22 WILLIAN MACHADO 25625 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 1.271 1,79
Total de votos de legenda 128 0,18
Total 1.399 1,97


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



