JATAÍ
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h35min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 25.909 58,94
2 LULA 13 PT 15.571 35,42
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 1.649 3,75
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 764 1,74
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 38 0,09
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 12 0,03
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 12 0,03
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 56.540 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 56.540 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 47.198 83,48
Abstenção 9.342 16,52
Total (Eleitorado Apurado) 56.540 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 158 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 158 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 43.955 93,13
Votos em Branco 881 1,87
Votos Nulos 2.362 5,00
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 47.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h35min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAGUITO 15 PMDB 25.076 58,87
2 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 14.357 33,71
3 BARBOSA NETO 40 PSB 2.165 5,08
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 879 2,06
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 105 0,25
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 10 0,02


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 56.540 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 56.540 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 47.198 83,48
Abstenção 9.342 16,52
Total (Eleitorado Apurado) 56.540 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 158 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 158 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 42.592 90,24
Votos em Branco 1.171 2,48
Votos Nulos 3.435 7,28
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 47.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h35min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 27.595 66,81
2 NEY MOURA 151 PMDB 12.124 29,35
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 1.319 3,19
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 245 0,59
5 ROBSON 210 PCB 21 0,05
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 56.540 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 56.540 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 47.198 83,48
Abstenção 9.342 16,52
Total (Eleitorado Apurado) 56.540 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 158 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 158 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 41.304 87,51
Votos em Branco 2.435 5,16
Votos Nulos 3.459 7,33
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 47.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 5.510 12,65
2 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 3.281 7,53
3 SANDRO MABEL 2233 PL 2.842 6,52
4 LEONARDO VELOSO 1112 PP 623 1,43
5 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 610 1,40
6 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 517 1,19
7 TIÃO BARBA 2222 PL 289 0,66
8 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 274 0,63
9 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 193 0,44
10 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 183 0,42
11 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 92 0,21
12 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 64 0,15
13 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 45 0,10
14 SANDES JÚNIOR 1122 PP 40 0,09
15 DR. DIRCEU 2280 PL 39 0,09
16 PAULO SOUZA 4321 PV 32 0,07
17 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 18 0,04
18 PEDRO CANEDO 1144 PP 15 0,03
19 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 14 0,03
20 VILMAR POPULAR 2325 PPS 12 0,03
21 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 12 0,03
22 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 9 0,02
23 CHICO ABREU 2256 PL 8 0,02
24 TATICO 1415 PTB 6 0,01
25 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 6 0,01
26 JOSÉ NILDO 1155 PP 3 0,01
27 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 2 0,00
28 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 2 0,00
29 MARÇAL 4455 PRP 2 0,00
30 SADRAQUE 2211 PL 1 0,00
31 RAULZINHO 2215 PL 1 0,00
32 NEY PEREZ 2311 PPS 1 0,00
33 BRANCA 3155 PHS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 14.747 33,85
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.406 3,23
Total 16.153 37,08


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 18.580 42,65
2 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 494 1,13
3 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 467 1,07
4 DONA IRIS 1515 PMDB 339 0,78
5 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 165 0,38
6 RUY ROCHA 1588 PMDB 161 0,37
7 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 141 0,32
8 MARCELO MELO 1551 PMDB 42 0,10
9 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 38 0,09
10 EULER IVO 1264 PDT 34 0,08
11 MAG PUGLIA 1545 PMDB 29 0,07
12 BITTENCOURT 1533 PMDB 24 0,06
13 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 13 0,03
14 WESLEY SILVA 1520 PMDB 8 0,02
15 JOÃO MENDES 1555 PMDB 7 0,02
16 GUGU NADER 1516 PMDB 6 0,01
17 CARLOS VALLADA 3620 PTC 6 0,01
18 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 5 0,01
19 VALDIR 1512 PMDB 5 0,01
20 GIDEON 1525 PMDB 5 0,01
21 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 3 0,01
22 ALTAIR 1526 PMDB 3 0,01
23 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 20.576 47,23
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 953 2,19
Total 21.529 49,42


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 521 1,20
2 NEYDE APARECIDA 1310 PT 466 1,07
3 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 303 0,70
4 PEDRO WILSON 1314 PT 186 0,43
5 RUBENS OTONI 1313 PT 173 0,40
6 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 32 0,07
7 MAURO ZICA 4051 PSB 17 0,04
8 AILTON AMERICO 1315 PT 9 0,02
9 IVO 4011 PSB 9 0,02
10 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 8 0,02
11 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 5 0,01
12 EDSON PINTOR 1357 PT 3 0,01
13 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 3 0,01
14 SUDARIO 1351 PT 2 0,00
15 BASILEU 4000 PSB 2 0,00
16 EDU BRASIL 1333 PT 1 0,00
17 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 1 0,00
18 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 1 0,00
19 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 1 0,00
20 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.744 4,00
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 373 0,86
Total 2.117 4,86


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 3.264 7,49
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 132 0,30
3 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 8 0,02
4 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 6 0,01
5 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 3.411 7,83
Total de votos de legenda 64 0,15
Total 3.475 7,98


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 68 0,16
2 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 12 0,03
3 JOÃO MARIA 5060 PSOL 7 0,02
4 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 2 0,00
5 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 2 0,00
6 GENES ESTEVAM 1636 PSTU 1 0,00
7 ALAN 5051 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 93 0,21
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 65 0,15
Total 158 0,36


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 37 0,08
2 JUSTO 5656 PRONA 36 0,08

Total de votos nominais 73 0,17
Total de votos de legenda 18 0,04
Total 91 0,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 24 0,06
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 11 0,03
3 CARLOS DILAE 2725 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 36 0,08
Total de votos de legenda 7 0,02
Total 43 0,10


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 871 2,00
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 678 1,56
3 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 301 0,69
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 253 0,58
5 PP (Partido Progressista) 11 218 0,50
6 PL (Partido Liberal) 22 91 0,21
7 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 64 0,15
8 PPS (Partido Popular Socialista) 23 57 0,13
9 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 51 0,12
10 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 43 0,10
11 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 43 0,10
12 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 38 0,09
13 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 32 0,07
14 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 29 0,07
15 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 21 0,05
16 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 18 0,04
17 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 14 0,03
18 PSC (Partido Social Cristão) 20 14 0,03
19 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 12 0,03
20 PV (Partido Verde) 43 8 0,02
21 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 8 0,02
22 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 7 0,02
23 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 7 0,02
24 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 6 0,01
25 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 1 0,00
26 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 1 0,00

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 56.540 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 56.540 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 47.198 83,48
Abstenção 9.342 16,52
Total (Eleitorado Apurado) 56.540 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 158 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 158 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 40.680 93,38
Votos de Legenda 2.886 6,62


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 43.566 92,30
Votos em Branco 2.277 4,82
Votos Nulos 1.355 2,87
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 47.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 4.720 10,78
2 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 896 2,05
3 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 336 0,77
4 ADERALDO 45452 PSDB 243 0,56
5 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 151 0,35
6 WALTER INACIO 45777 PSDB 70 0,16
7 CARLOS SILVA 11477 PP 69 0,16
8 AIR MARQUES 11123 PP 59 0,13
9 TULIO ISAC 45100 PSDB 58 0,13
10 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 54 0,12
11 LAMIS COSAC 45145 PSDB 43 0,10
12 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 35 0,08
13 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 25 0,06
14 GEROMINHO 11555 PP 23 0,05
15 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 18 0,04
16 DANIEL GOULART 45800 PSDB 13 0,03
17 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 13 0,03
18 ISO MOREIRA 45780 PSDB 12 0,03
19 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 11 0,03
20 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 11 0,03
21 GERALDO FELIX 45455 PSDB 10 0,02
22 ERNESTO ROLLER 11116 PP 9 0,02
23 MARIA RITA 11222 PP 9 0,02
24 LUIZ MOURA 45111 PSDB 6 0,01
25 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 5 0,01
26 HELDER VALIN 45555 PSDB 5 0,01
27 BOADYR VELOSO 11456 PP 2 0,00
28 OZAIR JOSÉ 11500 PP 2 0,00
29 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 2 0,00
30 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 1 0,00
31 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 6.912 15,79
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.401 3,20
Total 8.313 18,99


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 10.638 24,31
2 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 4.594 10,50
3 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 360 0,82
4 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 178 0,41
5 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 88 0,20
6 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 79 0,18
7 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 65 0,15
8 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 60 0,14
9 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 54 0,12
10 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 52 0,12
11 FREITAS 15888 PMDB 42 0,10
12 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 36 0,08
13 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 35 0,08
14 MAX LÂNIO 15115 PMDB 30 0,07
15 ELIONE 15156 PMDB 30 0,07
16 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 28 0,06
17 JOSE NELTO 15123 PMDB 26 0,06
18 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 23 0,05
19 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 22 0,05
20 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 21 0,05
21 LEO MENDANHA 15136 PMDB 18 0,04
22 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 14 0,03
23 KID NETO 15789 PMDB 13 0,03
24 PEZÃO 15547 PMDB 11 0,03
25 JOAO BATISTA 15999 PMDB 10 0,02
26 IVAN HERMANO 15190 PMDB 9 0,02
27 HELIO MENDES 15121 PMDB 8 0,02
28 GILDOMAR 15131 PMDB 6 0,01
29 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 5 0,01
30 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 5 0,01
31 MARA 15134 PMDB 5 0,01
32 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 5 0,01
33 DR. BENEDITO 15222 PMDB 3 0,01
34 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 3 0,01
35 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 3 0,01
36 JOSE ESSADO 15141 PMDB 3 0,01
37 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 2 0,00
38 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 2 0,00
39 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 2 0,00
40 DR LEOMAR 15300 PMDB 2 0,00
41 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 2 0,00
42 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 2 0,00
43 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 2 0,00
44 DR. ANTONIO 15200 PMDB 2 0,00
45 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 1 0,00
46 SANTINO 15234 PMDB 1 0,00
47 ALEX SANTOS 15555 PMDB 1 0,00
48 CHAGAS 15500 PMDB 1 0,00
49 ELMANO 15152 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 16.603 37,93
Total de votos de legenda 1.111 2,54
Total 17.714 40,47


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 12.253 28,00
2 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 152 0,35
3 ADÃO 22688 PL 58 0,13
4 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 32 0,07
5 ABDUL SEBBA 14123 PTB 24 0,05
6 AURINHO 22022 PL 16 0,04
7 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 16 0,04
8 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 15 0,03
9 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 15 0,03
10 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 13 0,03
11 GIL TAVARES 14800 PTB 9 0,02
12 LEANDRO SENA 23450 PPS 9 0,02
13 MAURO SILVA 14177 PTB 5 0,01
14 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 3 0,01
15 SERJAO 14021 PTB 3 0,01
16 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 2 0,00
17 LOURENCINHO 14147 PTB 2 0,00
18 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 2 0,00
19 CARLOS MENDES 22233 PL 2 0,00
20 DARCI ACCORSI 22456 PL 2 0,00
21 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 2 0,00
22 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 2 0,00
23 S.SANTOS 23190 PPS 2 0,00
24 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 1 0,00
25 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 1 0,00
26 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 1 0,00
27 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 1 0,00
28 IDELMA APARECIDA 23223 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 12.644 28,89
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 262 0,60
Total 12.906 29,49


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SERGIO PAULO 40580 PSB 401 0,92
2 EVALDO JUNIOR 40780 PSB 115 0,26
3 ELIAS 13125 PT 83 0,19
4 MAURO RUBEM 13789 PT 81 0,19
5 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 73 0,17
6 ANTONIO BAIANO 13713 PT 39 0,09
7 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 34 0,08
8 EDGARD GOMES 40567 PSB 33 0,08
9 PROFESSOR WILSON 65456 PC do B 29 0,07
10 ADEMIM SANTOS SILVA 13639 PT 18 0,04
11 EDIR CHARTIER 40193 PSB 18 0,04
12 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 17 0,04
13 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 16 0,04
14 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 14 0,03
15 PAULO GARCIA 13513 PT 12 0,03
16 PROFª AILMA 65120 PC do B 12 0,03
17 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 10 0,02
18 SILDA LORENA 13500 PT 5 0,01
19 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 5 0,01
20 OLAVO NOLETO 13100 PT 4 0,01
21 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 4 0,01
22 IVANOR O POETA 13199 PT 3 0,01
23 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 3 0,01
24 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 3 0,01
25 ADAUTO FARIA 40180 PSB 3 0,01
26 INES BRITO 13000 PT 2 0,00
27 ELIO NERES 13122 PT 1 0,00
28 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 1 0,00
29 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 1 0,00
30 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 1 0,00
31 EDIRAM OLIVEIRA 13200 PT 1 0,00
32 PROF. KÁTIA 13131 PT 1 0,00
33 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 1 0,00
34 GILMAR 65656 PC do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.045 2,39
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 323 0,74
Total 1.368 3,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 67 0,15
2 JORGE PEREIRA 20100 PSC 39 0,09
3 RIBAS 56456 PRONA 26 0,06
4 ARLINDO CEARA 12345 PDT 24 0,05
5 ISAURA LEMOS 12644 PDT 14 0,03
6 RUI PIPA 12333 PDT 6 0,01
7 SERGIO GONSALEZ 56056 PRONA 6 0,01
8 SD CAETANO 12222 PDT 5 0,01
9 ODILON DA FLA 12323 PDT 5 0,01
10 JOSÉ LEAL 20120 PSC 5 0,01
11 PROF. LUKSAN 20233 PSC 5 0,01
12 AILTO DO INSS 36456 PTC 5 0,01
13 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 5 0,01
14 ORLANDO RODRIGUES 36191 PTC 4 0,01
15 PROFESSOR TONINHO 12112 PDT 3 0,01
16 PROFESSOR WESLEY 12500 PDT 3 0,01
17 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 3 0,01
18 FELIX 12888 PDT 3 0,01
19 ANDERSON JOSÉ 56100 PRONA 3 0,01
20 ZETE MAIA 12677 PDT 2 0,00
21 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 2 0,00
22 JOSÉ LOPES 20123 PSC 2 0,00
23 ZEZITO MOURA 20610 PSC 2 0,00
24 GERCI COSTA 36321 PTC 2 0,00
25 GERALDO VALIM 12000 PDT 1 0,00
26 JOÃO GERALDO 12100 PDT 1 0,00
27 AMAURI PINHO 12123 PDT 1 0,00
28 JOAO BATISTA 12233 PDT 1 0,00
29 PROFESSOR RICARDO BASILIO 12654 PDT 1 0,00
30 ÁGABO DA PAZ 20777 PSC 1 0,00
31 AMARILDO GARCIA 36123 PTC 1 0,00
32 ANTONIO TABAJARA 36147 PTC 1 0,00
33 EUCLIDES ( KIDU ) 36222 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 250 0,57
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 136 0,31
Total 386 0,88


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FREDERICO NASCIMENTO 25123 PFL 142 0,32
2 JOÃO MATOS 25806 PFL 85 0,19
3 NILO RESENDE 25555 PFL 37 0,08
4 DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS 25000 PFL 8 0,02
5 CÉSAR TÔLEDO 25800 PFL 6 0,01
6 EDMO E EDMO ARAUJO 25100 PFL 6 0,01
7 ARISTÓTELES SAKAI 25325 PFL 5 0,01
8 CLEUBER CARLOS 25730 PFL 4 0,01
9 VALTER ALEIXO 25456 PFL 4 0,01
10 JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA 25678 PFL 3 0,01
11 DOKA 25025 PFL 1 0,00
12 ELI ROSA 25888 PFL 1 0,00
13 JEAN 25255 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 303 0,69
Total de votos de legenda 79 0,18
Total 382 0,87


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: VERDE, TRABALHO E DEMOCRACIA (PTN / PAN / PMN / PV / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LIDEVAM LIMA 70125 PT do B 1.926 4,40
2 PROFESSOR DALSON 70369 PT do B 167 0,38
3 DAGOBERTO 33633 PMN 49 0,11
4 WELLINGTON VALIM (VALIM) 70123 PT do B 33 0,08
5 MAJOR VITOR HUGO 70783 PT do B 20 0,05
6 EVÂNIO SILVA 70622 PT do B 16 0,04
7 SARGENTO JOEL 70222 PT do B 13 0,03
8 JORGE CARNEIRO 70800 PT do B 11 0,03
9 CORONEL ALMEIDA 19190 PTN 5 0,01
10 JACQUELINE VIEIRA 43777 PV 5 0,01
11 TIAOZINHO COSTA 70170 PT do B 4 0,01
12 ROGERIO ARANTES 19123 PTN 2 0,00
13 EMIR BAIOCCHI 43433 PV 2 0,00
14 PROF. PANTALLEÃO 70100 PT do B 2 0,00
15 DANIEL ANTONIO 19191 PTN 1 0,00
16 GILSON DA RADIO 26123 PAN 1 0,00
17 PASTOR DANIEL ANDRADE 33133 PMN 1 0,00
18 PRESBITERO ZÉ LUIZ 33322 PMN 1 0,00
19 NEGRO JOBES 33777 PMN 1 0,00
20 JARIM 70000 PT do B 1 0,00
21 PASTOR ZEZINHO 70126 PT do B 1 0,00
22 DJ. TIAGO 70007 PT do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.263 5,17
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 59 0,13
Total 2.322 5,31


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSL (Partido Social Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDMUNDO 17051 PSL 53 0,12
2 DR. ARISTEU 17250 PSL 1 0,00

Total de votos nominais 54 0,12
Total de votos de legenda 5 0,01
Total 59 0,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 WASHINGTON FRAGA 50100 PSOL 49 0,11
2 PROFESSOR JUSTINO 50555 PSOL 3 0,01
3 AMERICO NOVAIS 50010 PSOL 2 0,00
4 LUIZ ALBERTO 50105 PSOL 2 0,00
5 EDUARDO MACHADO 50123 PSOL 1 0,00
6 LUCAS FORTUNA 50050 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 58 0,13
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 44 0,10
Total 102 0,23


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ELIEL FERREIRA 27011 PSDC 20 0,05
2 JADER JONAS 27678 PSDC 20 0,05

Total de votos nominais 40 0,09
Total de votos de legenda 6 0,01
Total 46 0,11


^ topo ^

