ITUMBIARA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h50min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 28.059 56,45
2 LULA 13 PT 18.493 37,20
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 2.492 5,01
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 601 1,21
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 44 0,09
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 13 0,03
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 8 0,02
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 65.111 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 65.111 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 53.924 82,82
Abstenção 11.187 17,18
Total (Eleitorado Apurado) 65.111 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 203 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 203 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 49.710 92,19
Votos em Branco 1.338 2,48
Votos Nulos 2.876 5,33
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 53.924 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h50min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 26.835 56,75
2 MAGUITO 15 PMDB 14.106 29,83
3 BARBOSA NETO 40 PSB 4.314 9,12
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 1.883 3,98
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 147 0,31
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 4 0,01


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 65.111 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 65.111 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 53.924 82,82
Abstenção 11.187 17,18
Total (Eleitorado Apurado) 65.111 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 203 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 203 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 47.289 87,70
Votos em Branco 1.883 3,49
Votos Nulos 4.752 8,81
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 53.924 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h50min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 36.439 77,10
2 DIONE ARAÚJO 251 PFL 6.139 12,99
3 NEY MOURA 151 PMDB 3.683 7,79
4 ALDO ARANTES 656 PC do B 980 2,07
5 ROBSON 210 PCB 19 0,04
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 65.111 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 65.111 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 53.924 82,82
Abstenção 11.187 17,18
Total (Eleitorado Apurado) 65.111 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 203 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 203 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 47.260 87,64
Votos em Branco 2.542 4,71
Votos Nulos 4.122 7,64
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 53.924 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 15.289 31,70
2 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 1.130 2,34
3 SANDRO MABEL 2233 PL 1.116 2,31
4 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 757 1,57
5 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 701 1,45
6 DR. DIRCEU 2280 PL 566 1,17
7 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 410 0,85
8 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 331 0,69
9 CHICO ABREU 2256 PL 286 0,59
10 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 285 0,59
11 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 245 0,51
12 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 220 0,46
13 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 164 0,34
14 LEONARDO VELOSO 1112 PP 101 0,21
15 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 55 0,11
16 SANDES JÚNIOR 1122 PP 48 0,10
17 PEDRO CANEDO 1144 PP 37 0,08
18 PAULO SOUZA 4321 PV 33 0,07
19 TIÃO BARBA 2222 PL 26 0,05
20 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 23 0,05
21 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 21 0,04
22 TATICO 1415 PTB 19 0,04
23 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 17 0,04
24 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 17 0,04
25 JOSÉ NILDO 1155 PP 16 0,03
26 GUIDO ARANTES 3131 PHS 11 0,02
27 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 9 0,02
28 VILMAR POPULAR 2325 PPS 5 0,01
29 SADRAQUE 2211 PL 4 0,01
30 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 4 0,01
31 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 3 0,01
32 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 2 0,00
33 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 2 0,00
34 RAULZINHO 2215 PL 1 0,00
35 BRANCA 3155 PHS 1 0,00
36 MARÇAL 4455 PRP 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 21.956 45,53
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.125 4,41
Total 24.081 49,94


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 4.016 8,33
2 DONA IRIS 1515 PMDB 3.334 6,91
3 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 2.669 5,53
4 RUY ROCHA 1588 PMDB 1.102 2,29
5 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 461 0,96
6 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 351 0,73
7 MARCELO MELO 1551 PMDB 168 0,35
8 EULER IVO 1264 PDT 155 0,32
9 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 154 0,32
10 BITTENCOURT 1533 PMDB 115 0,24
11 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 103 0,21
12 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 101 0,21
13 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 56 0,12
14 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 48 0,10
15 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 33 0,07
16 GUGU NADER 1516 PMDB 29 0,06
17 WESLEY SILVA 1520 PMDB 18 0,04
18 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 11 0,02
19 JOÃO MENDES 1555 PMDB 10 0,02
20 ALTAIR 1526 PMDB 7 0,01
21 VALDIR 1512 PMDB 6 0,01
22 GIDEON 1525 PMDB 5 0,01
23 MAG PUGLIA 1545 PMDB 5 0,01
24 CARLOS VALLADA 3620 PTC 2 0,00
25 DR. EZIZIO 1547 PMDB 1 0,00
26 DR. FARIA NETO 3612 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 12.961 26,88
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.119 2,32
Total 14.080 29,20


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RUBENS OTONI 1313 PT 876 1,82
2 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 597 1,24
3 NEYDE APARECIDA 1310 PT 588 1,22
4 PEDRO WILSON 1314 PT 192 0,40
5 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 113 0,23
6 SUDARIO 1351 PT 51 0,11
7 AILTON AMERICO 1315 PT 49 0,10
8 MAURO ZICA 4051 PSB 45 0,09
9 EDU BRASIL 1333 PT 7 0,01
10 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 6 0,01
11 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 5 0,01
12 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 4 0,01
13 BASILEU 4000 PSB 3 0,01
14 EDSON PINTOR 1357 PT 2 0,00
15 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 2 0,00
16 ROMEIRO NETO 4080 PSB 1 0,00
17 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 1 0,00
18 ROBSON VIGNOLI 4006 PSB 1 0,00
19 IVO 4011 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.544 5,28
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 512 1,06
Total 3.056 6,34


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 3.935 8,16
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 246 0,51
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 21 0,04
4 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 3 0,01
5 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 4.206 8,72
Total de votos de legenda 127 0,26
Total 4.333 8,99


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO MARIA 5060 PSOL 2.200 4,56
2 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 55 0,11
3 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 5 0,01
4 ALAN 5051 PSOL 3 0,01
5 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 3 0,01
6 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.267 4,70
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 127 0,26
Total 2.394 4,96


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 236 0,49
2 JUSTO 5656 PRONA 6 0,01

Total de votos nominais 242 0,50
Total de votos de legenda 26 0,05
Total 268 0,56


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 7 0,01
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 8 0,02
Total de votos de legenda 3 0,01
Total 11 0,02


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 732 1,52
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 660 1,37
3 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 450 0,93
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 378 0,78
5 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 334 0,69
6 PL (Partido Liberal) 22 321 0,67
7 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 291 0,60
8 PP (Partido Progressista) 11 272 0,56
9 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 127 0,26
10 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 92 0,19
11 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 58 0,12
12 PPS (Partido Popular Socialista) 23 42 0,09
13 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 36 0,07
14 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 29 0,06
15 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 27 0,06
16 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 26 0,05
17 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 26 0,05
18 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 23 0,05
19 PSC (Partido Social Cristão) 20 23 0,05
20 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 20 0,04
21 PV (Partido Verde) 43 18 0,04
22 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 15 0,03
23 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 15 0,03
24 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 11 0,02
25 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 10 0,02
26 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 3 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 65.111 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 65.111 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 53.924 82,82
Abstenção 11.187 17,18
Total (Eleitorado Apurado) 65.111 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 203 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 203 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 44.184 91,62
Votos de Legenda 4.039 8,38


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 48.223 89,43
Votos em Branco 3.606 6,69
Votos Nulos 2.095 3,89
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 53.924 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ MOURA 45111 PSDB 4.582 9,22
2 ISO MOREIRA 45780 PSDB 349 0,70
3 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 280 0,56
4 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 228 0,46
5 TULIO ISAC 45100 PSDB 130 0,26
6 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 120 0,24
7 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 87 0,18
8 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 63 0,13
9 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 52 0,10
10 CARLOS SILVA 11477 PP 41 0,08
11 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 35 0,07
12 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 29 0,06
13 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 27 0,05
14 DANIEL GOULART 45800 PSDB 25 0,05
15 HELDER VALIN 45555 PSDB 23 0,05
16 GERALDO FELIX 45455 PSDB 17 0,03
17 ATAIR PIO 11601 PP 12 0,02
18 ADERALDO 45452 PSDB 11 0,02
19 ERNESTO ROLLER 11116 PP 9 0,02
20 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 9 0,02
21 DILA 45124 PSDB 8 0,02
22 LAMIS COSAC 45145 PSDB 7 0,01
23 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 7 0,01
24 BOADYR VELOSO 11456 PP 6 0,01
25 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 6 0,01
26 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 4 0,01
27 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 4 0,01
28 MARIA RITA 11222 PP 3 0,01
29 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 3 0,01
30 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 3 0,01
31 OZAIR JOSÉ 11500 PP 3 0,01
32 WALTER INACIO 45777 PSDB 3 0,01
33 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 3 0,01
34 AIR MARQUES 11123 PP 2 0,00
35 WOLNEY MARTINS 11234 PP 2 0,00
36 GEROMINHO 11555 PP 2 0,00
37 DINANDO 11011 PP 1 0,00
38 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 1 0,00
39 JOAQUIM GUILHERME 45153 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 6.198 12,47
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.408 2,83
Total 7.606 15,30


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOAO BATISTA 15999 PMDB 9.893 19,90
2 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 358 0,72
3 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 286 0,58
4 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 267 0,54
5 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 170 0,34
6 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 116 0,23
7 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 77 0,15
8 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 35 0,07
9 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 34 0,07
10 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 32 0,06
11 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 31 0,06
12 FREITAS 15888 PMDB 29 0,06
13 FERNANDO AMARAL 15147 PMDB 28 0,06
14 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 27 0,05
15 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 25 0,05
16 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 24 0,05
17 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 23 0,05
18 ALEX SANTOS 15555 PMDB 21 0,04
19 LEO MENDANHA 15136 PMDB 18 0,04
20 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 18 0,04
21 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 17 0,03
22 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 15 0,03
23 PEZÃO 15547 PMDB 15 0,03
24 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 11 0,02
25 KID NETO 15789 PMDB 7 0,01
26 JOSE ESSADO 15141 PMDB 6 0,01
27 MARA 15134 PMDB 6 0,01
28 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 6 0,01
29 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 5 0,01
30 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 4 0,01
31 JOSE NELTO 15123 PMDB 4 0,01
32 DR. BENEDITO 15222 PMDB 4 0,01
33 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 4 0,01
34 DR LEOMAR 15300 PMDB 3 0,01
35 ELIONE 15156 PMDB 3 0,01
36 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 2 0,00
37 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 2 0,00
38 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 2 0,00
39 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 2 0,00
40 IVAN HERMANO 15190 PMDB 2 0,00
41 ELMANO 15152 PMDB 2 0,00
42 HELIO MENDES 15121 PMDB 1 0,00
43 ELIO CUNHA 15900 PMDB 1 0,00
44 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 1 0,00
45 GILDOMAR 15131 PMDB 1 0,00
46 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 11.639 23,41
Total de votos de legenda 679 1,37
Total 12.318 24,78


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 12.962 26,07
2 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 1.104 2,22
3 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 59 0,12
4 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 43 0,09
5 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 39 0,08
6 DR. VALDIR 22640 PL 37 0,07
7 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 33 0,07
8 AURINHO 22022 PL 29 0,06
9 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 28 0,06
10 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 27 0,05
11 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 25 0,05
12 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 23 0,05
13 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 19 0,04
14 LEANDRO SENA 23450 PPS 19 0,04
15 LOURENCINHO 14147 PTB 14 0,03
16 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 13 0,03
17 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 11 0,02
18 DAVI LEITE 22626 PL 11 0,02
19 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 9 0,02
20 ABDUL SEBBA 14123 PTB 7 0,01
21 ADÃO 22688 PL 7 0,01
22 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 5 0,01
23 MAURO SILVA 14177 PTB 4 0,01
24 DARCI ACCORSI 22456 PL 4 0,01
25 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 4 0,01
26 SAULO FURTADO 23614 PPS 4 0,01
27 CRISTOVAO 14333 PTB 3 0,01
28 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 3 0,01
29 GIL TAVARES 14800 PTB 2 0,00
30 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 2 0,00
31 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 2 0,00
32 BIGODE 22313 PL 2 0,00
33 BOLINHA 23111 PPS 2 0,00
34 ENIO 14155 PTB 1 0,00
35 TEQUINHA 14789 PTB 1 0,00
36 WESLEY COSTA 14200 PTB 1 0,00
37 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 1 0,00
38 ZÉ RICO 22155 PL 1 0,00
39 WELINGTON 22100 PL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 14.562 29,29
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 705 1,42
Total 15.267 30,71


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 2.354 4,74
2 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 202 0,41
3 MAURO RUBEM 13789 PT 162 0,33
4 PAULO GARCIA 13513 PT 141 0,28
5 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 24 0,05
6 OLAVO NOLETO 13100 PT 20 0,04
7 JOAQUIM PIMENTA 40800 PSB 14 0,03
8 ANTONIO BAIANO 13713 PT 13 0,03
9 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 13 0,03
10 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 10 0,02
11 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 8 0,02
12 INES BRITO 13000 PT 7 0,01
13 ELIAS 13125 PT 7 0,01
14 PROF. KÁTIA 13131 PT 7 0,01
15 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 7 0,01
16 MARCONI 13001 PT 5 0,01
17 ARAPIRACA 13600 PT 5 0,01
18 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 5 0,01
19 NELSON MEIRELES 40111 PSB 5 0,01
20 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 5 0,01
21 WILMAR JURY 13022 PT 4 0,01
22 IVANOR O POETA 13199 PT 4 0,01
23 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 4 0,01
24 ANDRE LUIZ 13013 PT 3 0,01
25 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 3 0,01
26 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 2 0,00
27 EDIRAM OLIVEIRA 13200 PT 2 0,00
28 IVAN ORNELAS 13103 PT 2 0,00
29 ELIO NERES 13122 PT 1 0,00
30 PROFESSOR CLAUDINÊ 13777 PT 1 0,00
31 ADENILTO MENDES 13620 PT 1 0,00
32 SILDA LORENA 13500 PT 1 0,00
33 ORDONES 13455 PT 1 0,00
34 ESTER 13813 PT 1 0,00
35 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 1 0,00
36 PROFESSORA RAÍLDA 13113 PT 1 0,00
37 ADAUTO FARIA 40180 PSB 1 0,00
38 EDIMAR PISCÃO 65665 PC do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 3.048 6,13
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 469 0,94
Total 3.517 7,07


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JAIR RESENDE JAIR 12444 PDT 412 0,83
2 ISAURA LEMOS 12644 PDT 210 0,42
3 WANDER DAVID 36789 PTC 79 0,16
4 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 58 0,12
5 ARLINDO CEARA 12345 PDT 26 0,05
6 VANUZA VALADARES 20223 PSC 25 0,05
7 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 23 0,05
8 ORLANDO RODRIGUES 36191 PTC 19 0,04
9 ODILON DA FLA 12323 PDT 18 0,04
10 AILTO DO INSS 36456 PTC 18 0,04
11 RUI PIPA 12333 PDT 17 0,03
12 SD CAETANO 12222 PDT 9 0,02
13 ZETE MAIA 12677 PDT 9 0,02
14 ÁGABO DA PAZ 20777 PSC 9 0,02
15 ANDERSON RIBEIRO 12612 PDT 5 0,01
16 CARLOS ROBERTO 36150 PTC 5 0,01
17 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 5 0,01
18 GERALDO VALIM 12000 PDT 4 0,01
19 MARCOS SENA 12369 PDT 4 0,01
20 SÉRGIO ROBERTO 12424 PDT 4 0,01
21 PAULO MAGALHAES 36007 PTC 4 0,01
22 AMARILDO GARCIA 36123 PTC 4 0,01
23 PROFESSOR TONINHO 12112 PDT 3 0,01
24 JOAO BATISTA 12233 PDT 3 0,01
25 AMAURI PINHO 12123 PDT 2 0,00
26 ANTONIO JORGE; PRIMO 12131 PDT 2 0,00
27 JUNIOR BORGES 12800 PDT 2 0,00
28 FELIX 12888 PDT 2 0,00
29 JORGE PEREIRA 20100 PSC 2 0,00
30 JOSÉ LOPES 20123 PSC 2 0,00
31 INACIO JUNIOR 36037 PTC 2 0,00
32 GERCI COSTA 36321 PTC 2 0,00
33 RANNIERI LOPES 36600 PTC 2 0,00
34 NOEL SAMPAIO 56007 PRONA 2 0,00
35 ALVARO FERNANDES 12012 PDT 1 0,00
36 ITAMAR RESENDE 12134 PDT 1 0,00
37 PAULO ROBERTO 12202 PDT 1 0,00
38 DANIEL DO SOM 12300 PDT 1 0,00
39 PROFESSOR WESLEY 12500 PDT 1 0,00
40 ANTONIO DA FARMACIA 12650 PDT 1 0,00
41 PROFESSOR DOMINGOS SAVIO 12789 PDT 1 0,00
42 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 1 0,00
43 ALCEBÍADES GAMELEIRA 20500 PSC 1 0,00
44 ZEZITO MOURA 20610 PSC 1 0,00
45 MESSIAS (ZICO) 36141 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.004 2,02
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 289 0,58
Total 1.293 2,60


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CLEUBER CARLOS 25730 PFL 196 0,39
2 JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA 25678 PFL 188 0,38
3 NILO RESENDE 25555 PFL 60 0,12
4 FREDERICO NASCIMENTO 25123 PFL 26 0,05
5 DR. HELIO 25111 PFL 21 0,04
6 JOÃO MATOS 25806 PFL 19 0,04
7 MARCELO CAVALCANTE 25890 PFL 13 0,03
8 WILLIAN MACHADO 25625 PFL 7 0,01
9 CRISTOVÂO NEVES DA MOTA 25900 PFL 5 0,01
10 OLIVAR 25999 PFL 4 0,01
11 DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS 25000 PFL 1 0,00
12 EDMO E EDMO ARAUJO 25100 PFL 1 0,00
13 DOKA 25025 PFL 1 0,00
14 SD. GERALDÃO 25190 PFL 1 0,00
15 CÉSAR TÔLEDO 25800 PFL 1 0,00
16 SARGENTO AVILA 25198 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 545 1,10
Total de votos de legenda 173 0,35
Total 718 1,44


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: VERDE, TRABALHO E DEMOCRACIA (PTN / PAN / PMN / PV / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GILSON DA RADIO 26123 PAN 7.424 14,93
2 PROFESSOR DALSON 70369 PT do B 207 0,42
3 ROGERIO ARANTES 19123 PTN 49 0,10
4 MAJOR VITOR HUGO 70783 PT do B 49 0,10
5 CORONEL ALMEIDA 19190 PTN 11 0,02
6 EDSON AUTOMOVEIS 70600 PT do B 9 0,02
7 TIAOZINHO COSTA 70170 PT do B 7 0,01
8 LIDEVAM LIMA 70125 PT do B 6 0,01
9 WELLINGTON VALIM (VALIM) 70123 PT do B 5 0,01
10 DJ. TIAGO 70007 PT do B 4 0,01
11 EVÂNIO SILVA 70622 PT do B 4 0,01
12 EMIR BAIOCCHI 43433 PV 3 0,01
13 NEGRO JOBES 33777 PMN 2 0,00
14 ALEXANDRO 43043 PV 2 0,00
