GOIÂNIA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h17min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 339.556 52,25
2 LULA 13 PT 222.146 34,19
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 65.204 10,03
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 21.173 3,26
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 925 0,14
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 446 0,07
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 384 0,06
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 819.655 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 819.655 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 700.368 85,45
Abstenção 119.287 14,55
Total (Eleitorado Apurado) 819.655 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 2.144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 2.144 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 649.834 92,78
Votos em Branco 15.370 2,19
Votos Nulos 35.164 5,02
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 700.368 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h17min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 296.824 47,27
2 MAGUITO 15 PMDB 225.668 35,94
3 BARBOSA NETO 40 PSB 61.304 9,76
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 37.845 6,03
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 5.805 0,92
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 487 0,08


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 819.655 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 819.655 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 700.368 85,45
Abstenção 119.287 14,55
Total (Eleitorado Apurado) 819.655 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 2.144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 2.144 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 627.933 89,66
Votos em Branco 19.047 2,72
Votos Nulos 53.388 7,62
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 700.368 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h17min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 453.386 74,23
2 NEY MOURA 151 PMDB 109.450 17,92
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 40.732 6,67
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 5.252 0,86
5 ROBSON 210 PCB 1.930 0,32
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 819.655 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 819.655 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 700.368 85,45
Abstenção 119.287 14,55
Total (Eleitorado Apurado) 819.655 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 2.144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 2.144 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 610.750 87,20
Votos em Branco 33.940 4,85
Votos Nulos 55.678 7,95
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 700.368 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SANDES JÚNIOR 1122 PP 32.545 5,18
2 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 28.203 4,49
3 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 24.133 3,84
4 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 15.522 2,47
5 SANDRO MABEL 2233 PL 15.365 2,45
6 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 14.656 2,33
7 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 14.008 2,23
8 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 13.509 2,15
9 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 13.108 2,09
10 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 9.757 1,55
11 CHICO ABREU 2256 PL 9.394 1,50
12 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 7.807 1,24
13 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 7.783 1,24
14 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 7.075 1,13
15 TATICO 1415 PTB 4.980 0,79
16 DR. DIRCEU 2280 PL 4.837 0,77
17 PAULO SOUZA 4321 PV 4.563 0,73
18 LEONARDO VELOSO 1112 PP 2.697 0,43
19 PEDRO CANEDO 1144 PP 2.572 0,41
20 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 1.469 0,23
21 JOSÉ NILDO 1155 PP 1.297 0,21
22 RAULZINHO 2215 PL 740 0,12
23 SINARA 3319 PMN 567 0,09
24 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 379 0,06
25 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 372 0,06
26 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 362 0,06
27 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 356 0,06
28 TIÃO BARBA 2222 PL 284 0,05
29 VILMAR POPULAR 2325 PPS 232 0,04
30 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 213 0,03
31 SADRAQUE 2211 PL 212 0,03
32 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 202 0,03
33 GUIDO ARANTES 3131 PHS 129 0,02
34 NEY PEREZ 2311 PPS 124 0,02
35 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 112 0,02
36 MARÇAL 4455 PRP 105 0,02
37 BRANCA 3155 PHS 78 0,01
38 VANDER LUIZ 2678 PAN 66 0,01
39 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 45 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 239.858 38,21
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 22.525 3,59
Total 262.383 41,80


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DONA IRIS 1515 PMDB 92.796 14,78
2 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 16.416 2,61
3 RUY ROCHA 1588 PMDB 14.212 2,26
4 BITTENCOURT 1533 PMDB 13.785 2,20
5 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 12.255 1,95
6 EULER IVO 1264 PDT 11.429 1,82
7 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 6.470 1,03
8 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 5.145 0,82
9 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 4.579 0,73
10 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 3.016 0,48
11 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 2.351 0,37
12 MARCELO MELO 1551 PMDB 2.145 0,34
13 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 1.844 0,29
14 DR. EZIZIO 1547 PMDB 885 0,14
15 OSWALDO SILVA 3621 PTC 750 0,12
16 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 688 0,11
17 VALDIR 1512 PMDB 611 0,10
18 MAG PUGLIA 1545 PMDB 571 0,09
19 JOÃO MENDES 1555 PMDB 445 0,07
20 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 319 0,05
21 ALTAIR 1526 PMDB 318 0,05
22 GIDEON 1525 PMDB 259 0,04
23 WESLEY SILVA 1520 PMDB 130 0,02
24 CARLOS VALLADA 3620 PTC 82 0,01
25 DR. FARIA NETO 3612 PTC 51 0,01
26 GUGU NADER 1516 PMDB 49 0,01
27 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 14 0,00
28 MARCOS CABRINI 3606 PTC 8 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 191.623 30,52
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 12.114 1,93
Total 203.737 32,45


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PEDRO WILSON 1314 PT 33.824 5,39
2 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 17.526 2,79
3 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 11.735 1,87
4 NEYDE APARECIDA 1310 PT 8.822 1,41
5 RUBENS OTONI 1313 PT 7.590 1,21
6 MAURO ZICA 4051 PSB 5.135 0,82
7 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 874 0,14
8 BASILEU 4000 PSB 757 0,12
9 SUDARIO 1351 PT 568 0,09
10 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 361 0,06
11 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 356 0,06
12 MANOEL VIANEY 4004 PSB 342 0,05
13 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 306 0,05
14 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 260 0,04
15 AILTON AMERICO 1315 PT 243 0,04
16 WILLIAM SILVESTRE 4008 PSB 235 0,04
17 IVO 4011 PSB 209 0,03
18 EDU BRASIL 1333 PT 126 0,02
19 ROMEIRO NETO 4080 PSB 103 0,02
20 FONSO 4033 PSB 52 0,01
21 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 50 0,01
22 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 49 0,01
23 EDSON PINTOR 1357 PT 24 0,00
24 JOSÉ LUSTOSA 4022 PSB 13 0,00
25 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 10 0,00
26 ROBSON VIGNOLI 4006 PSB 10 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 89.580 14,27
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 7.582 1,21
Total 97.162 15,48


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 34.482 5,49
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 9.679 1,54
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 615 0,10
4 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 500 0,08
5 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 449 0,07

Total de votos nominais 45.725 7,28
Total de votos de legenda 1.317 0,21
Total 47.042 7,49


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 9.502 1,51
2 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 2.271 0,36
3 JOÃO MARIA 5060 PSOL 118 0,02
4 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 109 0,02
5 ALAN 5051 PSOL 52 0,01
6 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 39 0,01
7 GENES ESTEVAM 1636 PSTU 12 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 12.103 1,93
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.552 0,41
Total 14.655 2,33


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 1.563 0,25
2 JUSTO 5656 PRONA 119 0,02

Total de votos nominais 1.682 0,27
Total de votos de legenda 350 0,06
Total 2.032 0,32


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 279 0,04
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 267 0,04
3 CARLOS DILAE 2725 PSDC 134 0,02

Total de votos nominais 680 0,11
Total de votos de legenda 72 0,01
Total 752 0,12


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 10.634 1,69
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 7.304 1,16
3 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 6.068 0,97
4 PP (Partido Progressista) 11 4.569 0,73
5 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 3.819 0,61
6 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 2.115 0,34
7 PPS (Partido Popular Socialista) 23 1.514 0,24
8 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 1.511 0,24
9 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 1.317 0,21
10 PL (Partido Liberal) 22 1.287 0,21
11 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 912 0,15
12 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 817 0,13
13 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 602 0,10
14 PSC (Partido Social Cristão) 20 547 0,09
15 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 500 0,08
16 PV (Partido Verde) 43 481 0,08
17 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 476 0,08
18 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 444 0,07
19 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 350 0,06
20 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 265 0,04
21 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 252 0,04
22 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 252 0,04
23 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 185 0,03
24 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 158 0,03
25 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 72 0,01
26 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 61 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 819.655 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 819.655 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 700.368 85,45
Abstenção 119.287 14,55
Total (Eleitorado Apurado) 819.655 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 2.144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 2.144 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 581.251 92,59
Votos de Legenda 46.512 7,41


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 627.763 89,63
Votos em Branco 38.689 5,52
Votos Nulos 33.916 4,84
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 700.368 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 TULIO ISAC 45100 PSDB 13.445 2,13
2 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 13.407 2,12
3 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 10.773 1,71
4 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 10.323 1,63
5 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 8.582 1,36
6 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 8.454 1,34
7 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 8.396 1,33
8 HELDER VALIN 45555 PSDB 7.988 1,26
9 GERALDO FELIX 45455 PSDB 4.405 0,70
10 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 4.333 0,69
11 OZAIR JOSÉ 11500 PP 3.890 0,62
12 CARLOS SILVA 11477 PP 3.861 0,61
13 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 3.650 0,58
14 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 3.586 0,57
15 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 3.478 0,55
16 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 2.878 0,46
17 ISO MOREIRA 45780 PSDB 2.828 0,45
18 LAMIS COSAC 45145 PSDB 2.793 0,44
19 DANIEL GOULART 45800 PSDB 2.560 0,41
20 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 2.393 0,38
21 ERNESTO ROLLER 11116 PP 1.490 0,24
22 WALTER INACIO 45777 PSDB 998 0,16
23 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 995 0,16
24 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 896 0,14
25 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 830 0,13
26 BOADYR VELOSO 11456 PP 820 0,13
27 MARIA RITA 11222 PP 602 0,10
28 ADERALDO 45452 PSDB 459 0,07
29 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 448 0,07
30 DILA 45124 PSDB 345 0,05
31 WOLNEY MARTINS 11234 PP 301 0,05
32 ELDER LUIZ 11444 PP 295 0,05
33 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 276 0,04
34 ATAIR PIO 11601 PP 275 0,04
35 GEROMINHO 11555 PP 273 0,04
36 LUIZ MOURA 45111 PSDB 168 0,03
37 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 123 0,02
38 AIR MARQUES 11123 PP 57 0,01
39 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 55 0,01
40 DR. AGNALDO 11611 PP 14 0,00
41 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 14 0,00
42 JOAQUIM GUILHERME 45153 PSDB 13 0,00
43 DINANDO 11011 PP 12 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 131.782 20,86
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 18.312 2,90
Total 150.094 23,76


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 18.182 2,88
2 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 15.944 2,52
3 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 13.333 2,11
4 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 12.118 1,92
5 JOSE NELTO 15123 PMDB 10.809 1,71
6 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 10.178 1,61
7 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 9.675 1,53
8 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 7.116 1,13
9 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 6.354 1,01
10 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 4.810 0,76
11 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 3.830 0,61
12 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 2.843 0,45
13 IVAN HERMANO 15190 PMDB 2.829 0,45
14 FREITAS 15888 PMDB 2.669 0,42
15 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 2.312 0,37
16 JOSE ESSADO 15141 PMDB 1.841 0,29
17 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 1.755 0,28
18 LEO MENDANHA 15136 PMDB 1.656 0,26
19 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 1.466 0,23
20 KID NETO 15789 PMDB 1.329 0,21
21 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 1.311 0,21
22 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 1.298 0,21
23 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 1.267 0,20
24 HELIO MENDES 15121 PMDB 1.251 0,20
25 ALEX SANTOS 15555 PMDB 1.219 0,19
26 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 1.000 0,16
27 DR. ANTONIO 15200 PMDB 976 0,15
28 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 910 0,14
29 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 881 0,14
30 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 738 0,12
31 MARA 15134 PMDB 695 0,11
32 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 643 0,10
33 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 636 0,10
34 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 635 0,10
35 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 542 0,09
36 ELIONE 15156 PMDB 508 0,08
37 DR. BENEDITO 15222 PMDB 479 0,08
38 FERNANDO AMARAL 15147 PMDB 437 0,07
39 PEZÃO 15547 PMDB 378 0,06
40 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 370 0,06
41 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 294 0,05
42 SANTINO 15234 PMDB 284 0,04
43 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 272 0,04
44 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 239 0,04
45 MAX LÂNIO 15115 PMDB 234 0,04
46 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 213 0,03
47 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 190 0,03
48 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 186 0,03
49 DR LEOMAR 15300 PMDB 182 0,03
50 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 169 0,03
51 ELIO CUNHA 15900 PMDB 160 0,03
52 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 150 0,02
53 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 130 0,02
54 JOAO BATISTA 15999 PMDB 119 0,02
55 GILDOMAR 15131 PMDB 54 0,01
56 ELMANO 15152 PMDB 53 0,01
57 CHAGAS 15500 PMDB 41 0,01
58 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 41 0,01
59 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 28 0,00
60 ROSE 15165 PMDB 22 0,00
61 EVA MARCIA 15637 PMDB 14 0,00
62 REINALDO COELHO 15321 PMDB 8 0,00

Total de votos nominais 150.306 23,80
Total de votos de legenda 11.922 1,89
Total 162.228 25,68


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SAULO FURTADO 23614 PPS 14.103 2,23
2 LEANDRO SENA 23450 PPS 12.524 1,98
3 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 7.685 1,22
4 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 6.796 1,08
5 DARCI ACCORSI 22456 PL 5.177 0,82
6 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 4.886 0,77
7 ABDUL SEBBA 14123 PTB 4.342 0,69
8 GIL TAVARES 14800 PTB 4.335 0,69
9 MAURO SILVA 14177 PTB 3.912 0,62
10 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 3.881 0,61
11 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 3.391 0,54
12 DR. VALDIR 22640 PL 2.838 0,45
13 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 1.603 0,25
14 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 1.056 0,17
15 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 994 0,16
16 WESLEY COSTA 14200 PTB 907 0,14
17 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 902 0,14
18 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 854 0,14
19 RONALDO 22321 PL 773 0,12
20 TEQUINHA 14789 PTB 712 0,11
21 TIÃO DO HUGO 23888 PPS 689 0,11
22 AURINHO 22022 PL 573 0,09
23 LOURENCINHO 14147 PTB 565 0,09
24 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 554 0,09
25 THIALU GUIOTTI 22500 PL 510 0,08
26 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 496 0,08
27 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 434 0,07
28 ADÃO 22688 PL 427 0,07
29 DIVINO RAFAEL 22600 PL 395 0,06
30 JUNIOR BARBOSA 14033 PTB 285 0,05
31 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 278 0,04
32 CRISTOVAO 14333 PTB 267 0,04
33 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 249 0,04
34 WELINGTON 22100 PL 241 0,04
35 ZÉ RICO 22155 PL 232 0,04
36 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 195 0,03
37 PROF. WALTEIR 23222 PPS 195 0,03
38 ENIO 14155 PTB 173 0,03
39 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 159 0,03
40 ZÉ CARLOS DAHER 14725 PTB 149 0,02
41 WATSON VIEIRA 14714 PTB 129 0,02
42 BIGODE 22313 PL 107 0,02
43 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 102 0,02
44 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 98 0,02
45 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 98 0,02
46 DAVI LEITE 22626 PL 89 0,01
47 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 86 0,01
48 PAULO MARIA 14611 PTB 71 0,01
49 J. JÚNIOR 22627 PL 69 0,01
50 IDJAWALA 14110 PTB 65 0,01
51 RAIMUNDO AGUIAR 23012 PPS 62 0,01
52 S.SANTOS 23190 PPS 22 0,00
53 RINALDO TOMAZINI 14700 PTB 21 0,00
54 SOLDADO EDVALDO 14011 PTB 20 0,00
55 IDELMA APARECIDA 23223 PPS 20 0,00
56 MARCOS CUNHA 14623 PTB 16 0,00
57 CARLOS MENDES 22233 PL 15 0,00
58 BOLINHA 23111 PPS 10 0,00
59 SERJAO 14021 PTB 9 0,00
60 MERCIA TATICO 22255 PL 8 0,00
61 REIS 14753 PTB 3 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 89.857 14,23
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.795 0,60
Total 93.652 14,83


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 14.182 2,25
2 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 7.017 1,11
3 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 6.803 1,08
4 MAURO RUBEM 13789 PT 5.481 0,87
5 PAULO GARCIA 13513 PT 4.128 0,65
6 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 3.826 0,61
7 OLAVO NOLETO 13100 PT 3.187 0,50
8 PROFª AILMA 65120 PC do B 1.888 0,30
9 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 1.469 0,23
10 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 1.426 0,23
11 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 1.423 0,23
12 ANTONIO BAIANO 13713 PT 1.250 0,20
13 IVANOR O POETA 13199 PT 1.097 0,17
14 BUANA JONES 40730 PSB 1.026 0,16
15 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 987 0,16
16 DAVID FARIA 40555 PSB 849 0,13
17 JOAQUIM PIMENTA 40800 PSB 732 0,12
18 PROF. KÁTIA 13131 PT 714 0,11
19 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 632 0,10
20 ELIAS 13125 PT 573 0,09
21 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 497 0,08
22 ALTAMIRO 13444 PT 438 0,07
23 REINATO DO HOSPITAL DA MULHER 40013 PSB 383 0,06
24 EDIR CHARTIER 40193 PSB 352 0,06
25 IVAN ORNELAS 13103 PT 321 0,05
26 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 294 0,05
27 ESTER 13813 PT 250 0,04
28 INES BRITO 13000 PT 244 0,04
29 ORDONES 13455 PT 239 0,04
30 JOSE EUSTAQUIO 40240 PSB 237 0,04
31 DOUGLAS DIB 40100 PSB 224 0,04
32 PROFESSOR RUBERVAL 13855 PT 211 0,03
33 MOISES CANDIDO 40200 PSB 187 0,03
34 REGINALDO DE JESUS 40444 PSB 169 0,03
35 DEUZIRA PSICOLOGA 40777 PSB 156 0,02
36 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 154 0,02
37 NELSON MEIRELES 40111 PSB 141 0,02
38 ANDRE LUIZ 13013 PT 134 0,02
39 GERSON FALLACCI 40789 PSB 126 0,02
40 HELMES CUNHA 40160 PSB 124 0,02
41 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 121 0,02
42 SILDA LORENA 13500 PT 113 0,02
43 SILVINO MARTINS 13132 PT 108 0,02
44 BRANCO 40890 PSB 103 0,02
45 WILMAR JURY 13022 PT 73 0,01
46 JÚNIOR CARLOS 13120 PT 70 0,01
47 EDGARD GOMES 40567 PSB 66 0,01
48 PROFESSOR CLAUDINÊ 13777 PT 64 0,01
49 ADENILTO MENDES 13620 PT 60 0,01
50 DIDI VIANA 13644 PT 60 0,01
51 MARCONI 13001 PT 50 0,01
52 OLAIR JESUS 13250 PT 47 0,01
53 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 45 0,01
54 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 45 0,01
55 PROFESSORA RAÍLDA 13113 PT 27 0,00
56 CARLOS MAGNO 65625 PC do B 27 0,00
57 GILMAR 65656 PC do B 26 0,00
58 PROFESSOR WILSON 65456 PC do B 21 0,00
59 HUMBERTO 13625 PT 20 0,00
60 ARAPIRACA 13600 PT 20 0,00
61 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 19 0,00
