FORMOSA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h01min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 24.173 54,71
2 LULA 13 PT 16.128 36,51
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 3.051 6,91
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 709 1,60
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 68 0,15
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 32 0,07
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 19 0,04
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 57.659 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 57.659 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 48.127 83,47
Abstenção 9.532 16,53
Total (Eleitorado Apurado) 57.659 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 177 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 177 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 44.180 91,80
Votos em Branco 1.035 2,15
Votos Nulos 2.912 6,05
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 48.127 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h01min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 25.560 60,73
2 MAGUITO 15 PMDB 14.368 34,14
3 BARBOSA NETO 40 PSB 1.341 3,19
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 645 1,53
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 163 0,39
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 9 0,02


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 57.659 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 57.659 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 48.127 83,47
Abstenção 9.532 16,53
Total (Eleitorado Apurado) 57.659 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 177 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 177 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 42.086 87,45
Votos em Branco 1.727 3,59
Votos Nulos 4.314 8,96
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 48.127 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h01min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 31.536 76,01
2 NEY MOURA 151 PMDB 8.867 21,37
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 1.015 2,45
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 53 0,13
5 ROBSON 210 PCB 17 0,04
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 57.659 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 57.659 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 48.127 83,47
Abstenção 9.532 16,53
Total (Eleitorado Apurado) 57.659 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 177 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 177 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 41.488 86,21
Votos em Branco 2.454 5,10
Votos Nulos 4.185 8,70
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 48.127 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SANDES JÚNIOR 1122 PP 13.776 31,36
2 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 1.423 3,24
3 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 1.181 2,69
4 DR. DIRCEU 2280 PL 818 1,86
5 SANDRO MABEL 2233 PL 640 1,46
6 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 528 1,20
7 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 472 1,07
8 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 442 1,01
9 MARÇAL 4455 PRP 141 0,32
10 TATICO 1415 PTB 123 0,28
11 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 112 0,25
12 LEONARDO VELOSO 1112 PP 83 0,19
13 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 80 0,18
14 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 75 0,17
15 PAULO SOUZA 4321 PV 58 0,13
16 PEDRO CANEDO 1144 PP 56 0,13
17 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 39 0,09
18 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 29 0,07
19 VILMAR POPULAR 2325 PPS 18 0,04
20 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 13 0,03
21 CHICO ABREU 2256 PL 12 0,03
22 TIÃO BARBA 2222 PL 12 0,03
23 GUIDO ARANTES 3131 PHS 12 0,03
24 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 11 0,03
25 SADRAQUE 2211 PL 10 0,02
26 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 7 0,02
27 JOSÉ NILDO 1155 PP 7 0,02
28 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 7 0,02
29 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 7 0,02
30 VANDER LUIZ 2678 PAN 6 0,01
31 BRANCA 3155 PHS 6 0,01
32 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 6 0,01
33 RAULZINHO 2215 PL 5 0,01
34 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 4 0,01
35 NEY PEREZ 2311 PPS 3 0,01
36 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 3 0,01
37 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 2 0,00
38 SINARA 3319 PMN 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 20.228 46,05
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.988 4,53
Total 22.216 50,58


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 8.810 20,06
2 DONA IRIS 1515 PMDB 873 1,99
3 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 717 1,63
4 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 416 0,95
5 MARCELO MELO 1551 PMDB 322 0,73
6 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 307 0,70
7 RUY ROCHA 1588 PMDB 94 0,21
8 EULER IVO 1264 PDT 51 0,12
9 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 38 0,09
10 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 32 0,07
11 DR. EZIZIO 1547 PMDB 27 0,06
12 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 22 0,05
13 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 21 0,05
14 BITTENCOURT 1533 PMDB 14 0,03
15 JOÃO MENDES 1555 PMDB 8 0,02
16 MAG PUGLIA 1545 PMDB 7 0,02
17 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 6 0,01
18 VALDIR 1512 PMDB 4 0,01
19 WESLEY SILVA 1520 PMDB 2 0,00
20 GIDEON 1525 PMDB 2 0,00
21 ALTAIR 1526 PMDB 2 0,00
22 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 1 0,00
23 GUGU NADER 1516 PMDB 1 0,00
24 DR. FARIA NETO 3612 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 11.778 26,82
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.186 2,70
Total 12.964 29,52


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 4.886 11,12
2 NEYDE APARECIDA 1310 PT 468 1,07
3 RUBENS OTONI 1313 PT 285 0,65
4 PEDRO WILSON 1314 PT 112 0,25
5 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 96 0,22
6 EDU BRASIL 1333 PT 24 0,05
7 AILTON AMERICO 1315 PT 13 0,03
8 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 5 0,01
9 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 5 0,01
10 MAURO ZICA 4051 PSB 3 0,01
11 IVO 4011 PSB 1 0,00
12 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 5.899 13,43
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 574 1,31
Total 6.473 14,74


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 VILMAR ROCHA 2525 PFL 1.033 2,35
2 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 905 2,06
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 5 0,01
4 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 3 0,01
5 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 2 0,00

Total de votos nominais 1.948 4,44
Total de votos de legenda 61 0,14
Total 2.009 4,57


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 47 0,11
2 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 7 0,02
3 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 3 0,01
4 JOÃO MARIA 5060 PSOL 3 0,01
5 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 3 0,01
6 ALAN 5051 PSOL 3 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 66 0,15
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 133 0,30
Total 199 0,45


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 46 0,10
2 JUSTO 5656 PRONA 3 0,01

Total de votos nominais 49 0,11
Total de votos de legenda 8 0,02
Total 57 0,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CARLOS DILAE 2725 PSDC 1 0,00
2 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 2 0,00
Total de votos de legenda 3 0,01
Total 5 0,01


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PP (Partido Progressista) 11 1.046 2,38
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 660 1,50
3 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 648 1,48
4 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 548 1,25
5 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 499 1,14
6 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 109 0,25
7 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 61 0,14
8 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 61 0,14
9 PL (Partido Liberal) 22 58 0,13
10 PPS (Partido Popular Socialista) 23 49 0,11
11 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 29 0,07
12 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 27 0,06
13 PV (Partido Verde) 43 22 0,05
14 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 20 0,05
15 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 19 0,04
16 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 16 0,04
17 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 15 0,03
18 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 13 0,03
19 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 11 0,03
20 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 11 0,03
21 PSC (Partido Social Cristão) 20 11 0,03
22 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 8 0,02
23 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 6 0,01
24 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 3 0,01
25 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 3 0,01
26 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 0 0,00

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 57.659 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 57.659 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 48.127 83,47
Abstenção 9.532 16,53
Total (Eleitorado Apurado) 57.659 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 177 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 177 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 39.970 91,00
Votos de Legenda 3.953 9,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 43.923 91,26
Votos em Branco 2.816 5,85
Votos Nulos 1.388 2,88
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 48.127 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ERNESTO ROLLER 11116 PP 22.013 50,30
2 ISO MOREIRA 45780 PSDB 1.125 2,57
3 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 191 0,44
4 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 143 0,33
5 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 63 0,14
6 DINANDO 11011 PP 51 0,12
7 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 29 0,07
8 TULIO ISAC 45100 PSDB 25 0,06
9 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 21 0,05
10 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 20 0,05
11 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 19 0,04
12 MARIA RITA 11222 PP 16 0,04
13 HELDER VALIN 45555 PSDB 16 0,04
14 OZAIR JOSÉ 11500 PP 11 0,03
15 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 11 0,03
16 WALTER INACIO 45777 PSDB 9 0,02
17 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 9 0,02
18 LAMIS COSAC 45145 PSDB 8 0,02
19 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 8 0,02
20 BOADYR VELOSO 11456 PP 6 0,01
21 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 6 0,01
22 DANIEL GOULART 45800 PSDB 5 0,01
23 CARLOS SILVA 11477 PP 4 0,01
24 ADERALDO 45452 PSDB 4 0,01
25 AIR MARQUES 11123 PP 3 0,01
26 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 3 0,01
27 WOLNEY MARTINS 11234 PP 3 0,01
28 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 3 0,01
29 DILA 45124 PSDB 2 0,00
30 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 2 0,00
31 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 2 0,00
32 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 2 0,00
33 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 2 0,00
34 GEROMINHO 11555 PP 1 0,00
35 LUIZ MOURA 45111 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 23.837 54,47
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.127 4,86
Total 25.964 59,33


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 3.293 7,53
2 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 2.893 6,61
3 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 562 1,28
4 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 68 0,16
5 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 57 0,13
6 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 46 0,11
7 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 42 0,10
8 KID NETO 15789 PMDB 36 0,08
9 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 35 0,08
10 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 33 0,08
11 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 32 0,07
12 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 28 0,06
13 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 27 0,06
14 EVA MARCIA 15637 PMDB 26 0,06
15 FREITAS 15888 PMDB 21 0,05
16 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 19 0,04
17 DR LEOMAR 15300 PMDB 19 0,04
18 JOSE NELTO 15123 PMDB 18 0,04
19 ELMANO 15152 PMDB 17 0,04
20 ELIONE 15156 PMDB 13 0,03
21 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 13 0,03
22 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 11 0,03
23 DR. BENEDITO 15222 PMDB 10 0,02
24 ALEX SANTOS 15555 PMDB 10 0,02
25 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 9 0,02
26 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 8 0,02
27 GILDOMAR 15131 PMDB 7 0,02
28 MAX LÂNIO 15115 PMDB 7 0,02
29 IVAN HERMANO 15190 PMDB 7 0,02
30 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 5 0,01
31 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 5 0,01
32 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 4 0,01
33 CHAGAS 15500 PMDB 4 0,01
34 MARA 15134 PMDB 3 0,01
35 SANTINO 15234 PMDB 3 0,01
36 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 2 0,00
37 JOSE ESSADO 15141 PMDB 2 0,00
38 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 2 0,00
39 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 2 0,00
40 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 2 0,00
41 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 2 0,00
42 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 2 0,00
43 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 2 0,00
44 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 1 0,00
45 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 1 0,00
46 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 1 0,00
47 DR. ANTONIO 15200 PMDB 1 0,00
48 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 1 0,00
49 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 1 0,00
50 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 7.414 16,94
Total de votos de legenda 887 2,03
Total 8.301 18,97


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 142 0,32
2 PAULO MARIA 14611 PTB 132 0,30
3 CRISTOVAO 14333 PTB 99 0,23
4 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 79 0,18
5 LOURENCINHO 14147 PTB 44 0,10
6 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 36 0,08
7 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 28 0,06
8 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 27 0,06
9 ABDUL SEBBA 14123 PTB 19 0,04
10 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 19 0,04
11 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 15 0,03
12 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 15 0,03
13 DAVI LEITE 22626 PL 14 0,03
14 S.SANTOS 23190 PPS 12 0,03
15 MARCOS CUNHA 14623 PTB 11 0,03
16 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 10 0,02
17 ZÉ RICO 22155 PL 10 0,02
18 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 7 0,02
19 GIL TAVARES 14800 PTB 6 0,01
20 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 4 0,01
21 MAURO SILVA 14177 PTB 3 0,01
22 AURINHO 22022 PL 3 0,01
23 DARCI ACCORSI 22456 PL 3 0,01
24 LEANDRO SENA 23450 PPS 3 0,01
25 SOLDADO EDVALDO 14011 PTB 2 0,00
26 ZÉ CARLOS DAHER 14725 PTB 2 0,00
27 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 2 0,00
28 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 1 0,00
29 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 1 0,00
30 SAULO FURTADO 23614 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 750 1,71
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 172 0,39
Total 922 2,11


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 IVAN ORNELAS 13103 PT 2.938 6,71
2 MAURO RUBEM 13789 PT 237 0,54
3 PROFESSORA RAÍLDA 13113 PT 148 0,34
4 ZÉ NARCISO 13637 PT 78 0,18
5 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 76 0,17
6 DIDI VIANA 13644 PT 57 0,13
7 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 31 0,07
8 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 28 0,06
9 NELSON MEIRELES 40111 PSB 28 0,06
10 PROF. KÁTIA 13131 PT 17 0,04
11 MARCONI 13001 PT 13 0,03
12 JÚNIOR CARLOS 13120 PT 9 0,02
13 PROFª AILMA 65120 PC do B 9 0,02
14 HUMBERTO 13625 PT 8 0,02
15 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 8 0,02
16 ANDRE LUIZ 13013 PT 7 0,02
17 PAULO GARCIA 13513 PT 7 0,02
18 ESTER 13813 PT 7 0,02
19 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 6 0,01
20 OLAVO NOLETO 13100 PT 5 0,01
21 ANTONIO BAIANO 13713 PT 5 0,01
22 TORCATO 13601 PT 5 0,01
23 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 4 0,01
24 MOISES CANDIDO 40200 PSB 4 0,01
25 INES BRITO 13000 PT 3 0,01
26 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 3 0,01
27 CARLOS MAGNO 65625 PC do B 3 0,01
28 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 2 0,00
29 ARAPIRACA 13600 PT 2 0,00
30 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 2 0,00
31 BRANCO 40890 PSB 2 0,00
32 EDGARD GOMES 40567 PSB 2 0,00
33 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 2 0,00
34 GILMAR 65656 PC do B 2 0,00
35 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 1 0,00
36 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 1 0,00
37 ADENILTO MENDES 13620 PT 1 0,00
38 SILVINO MARTINS 13132 PT 1 0,00
39 ELIAS 13125 PT 1 0,00
40 ADAUTO FARIA 40180 PSB 1 0,00
41 JORNALISTA MORENA PRATA 40232 PSB 1 0,00
42 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 1 0,00
43 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 3.767 8,61
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 572 1,31
Total 4.339 9,92


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SD CAETANO 12222 PDT 2.256 5,16
2 FELIX 12888 PDT 61 0,14
3 SÉRGIO ROBERTO 12424 PDT 35 0,08
4 ILMAR BÁ 20002 PSC 34 0,08
5 AMAURI PINHO 12123 PDT 33 0,08
6 ARLINDO CEARA 12345 PDT 33 0,08
7 ISAURA LEMOS 12644 PDT 24 0,05
8 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 11 0,03
9 WANDER DAVID 36789 PTC 10 0,02
10 DANIEL DO SOM 12300 PDT 7 0,02
11 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 7 0,02
12 ODILON DA FLA 12323 PDT 6 0,01
13 JOSÉ LEAL 20120 PSC 6 0,01
14 VANUZA VALADARES 20223 PSC 6 0,01
15 MARCOS SENA 12369 PDT 5 0,01
16 JOSE DE LIMA 12640 PDT 5 0,01
17 JAIR RESENDE JAIR 12444 PDT 3 0,01
18 ANDERSON RIBEIRO 12612 PDT 3 0,01
19 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 3 0,01
20 INACIO JUNIOR 36037 PTC 3 0,01
21 GERALDO VALIM 12000 PDT 2 0,00
22 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 2 0,00
23 JORGINHO MARQUES 12113 PDT 1 0,00
24 ZE LUNA ; DEDE 12147 PDT 1 0,00
25 SD PAULO SERGIO DA GRAFICA 12380 PDT 1 0,00
26 ADEMAR - BANANA 12616 PDT 1 0,00
27 JORGE PEREIRA 20100 PSC 1 0,00
28 ORLANDO RODRIGUES 36191 PTC 1 0,00
29 MILTON MARCIANO 36223 PTC 1 0,00
30 GERCI COSTA 36321 PTC 1 0,00
31 RIBAS 56456 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.564 5,86
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 215 0,49
Total 2.779 6,35


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS 25000 PFL 69 0,16
2 DOKA 25025 PFL 43 0,10
3 CELESTE OU MARIA CELESTE 25222 PFL 17 0,04
4 CÉSAR TÔLEDO 25800 PFL 11 0,03
5 JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA 25678 PFL 9 0,02
6 NILO RESENDE 25555 PFL 8 0,02
7 ELI ROSA 25888 PFL 6 0,01
8 FREDERICO NASCIMENTO 25123 PFL 6 0,01
9 ADOLFO LOPES 25880 PFL 4 0,01
10 GUILHERME MENESES 25007 PFL 3 0,01
11 DR. HELIO 25111 PFL 3 0,01
12 JEAN 25255 PFL 2 0,00
13 OLIVAR 25999 PFL 2 0,00
14 EDMO E EDMO ARAUJO 25100 PFL 2 0,00
15 SD. GERALDÃO 25190 PFL 1 0,00
16 CLEUBER CARLOS 25730 PFL 1 0,00
17 VALTER ALEIXO 25456 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 188 0,43
Total de votos de legenda 69 0,16
Total 257 0,59


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: VERDE, TRABALHO E DEMOCRACIA (PTN / PAN / PMN / PV / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAJOR VITOR HUGO 70783 PT do B 265 0,61
2 SILVEIRA ALVES 70999 PT do B 163 0,37
3 PROFESSOR DALSON 70369 PT do B 88 0,20
4 PRESBITERO ZÉ LUIZ 33322 PMN 41 0,09
5 PROF. PANTALLEÃO 70100 PT do B 17 0,04
6 JORGE CARNEIRO 70800 PT do B 7 0,02
7 ALEXANDRO 43043 PV 6 0,01
8 EMIR BAIOCCHI 43433 PV 5 0,01
9 DONIZETI FERREIRA 70777 PT do B 5 0,01
10 TIAOZINHO COSTA 70170 PT do B 4 0,01
11 WALTER JOSUE 26666 PAN 3 0,01
12 GERALDO VIANA 33677 PMN 3 0,01
13 JACQUELINE VIEIRA 43777 PV 3 0,01
14 DR. DIAS 26789 PAN 2 0,00
15 JOSÉ SEGUNDO 43637 PV 2 0,00
16 ROGERIO ARANTES 19123 PTN 1 0,00
17 GERALDINHO DA EBRAX 33678 PMN 1 0,00
18 NEGRO JOBES 33777 PMN 1 0,00
19 JARIM 70000 PT do B 1 0,00
20 CARLOS ALCÂNTARA - POTÓ 70111 PT do B 1 0,00
21 NEGUIM BOM DIA 70570 PT do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 620 1,42
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 52 0,12
Total 672 1,54


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSL (Partido Social Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDMUNDO 17051 PSL 4 0,01
2 DR. ARISTEU 17250 PSL 3 0,01

Total de votos nominais 7 0,02
Total de votos de legenda 14 0,03
Total 21 0,05


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ ALBERTO 50105 PSOL 90 0,21
2 WASHINGTON FRAGA 50100 PSOL 40 0,09
3 OSEIAS CAMPOS 16003 PSTU 7 0,02
4 MARCELO VALENTE 50015 PSOL 7 0,02
5 CEZAR 50054 PSOL 3 0,01
6 EDUARDO MACHADO 50123 PSOL 2 0,00
