CATALÃO
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h21min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 23.750 55,36
2 LULA 13 PT 15.424 35,96
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 2.828 6,59
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 781 1,82
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 54 0,13
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 34 0,08
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 27 0,06
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 53.729 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 53.729 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 46.718 86,95
Abstenção 7.011 13,05
Total (Eleitorado Apurado) 53.729 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 165 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 165 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 42.898 91,82
Votos em Branco 1.238 2,65
Votos Nulos 2.582 5,53
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 46.718 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h21min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 19.496 47,58
2 MAGUITO 15 PMDB 17.533 42,79
3 BARBOSA NETO 40 PSB 3.058 7,46
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 673 1,64
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 185 0,45
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 26 0,06


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 53.729 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 53.729 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 46.718 86,95
Abstenção 7.011 13,05
Total (Eleitorado Apurado) 53.729 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 165 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 165 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 40.971 87,70
Votos em Branco 1.751 3,75
Votos Nulos 3.996 8,55
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 46.718 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h21min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 29.135 72,10
2 NEY MOURA 151 PMDB 9.998 24,74
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 1.182 2,93
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 64 0,16
5 ROBSON 210 PCB 28 0,07
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 53.729 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 53.729 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 46.718 86,95
Abstenção 7.011 13,05
Total (Eleitorado Apurado) 53.729 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 165 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 165 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 40.407 86,49
Votos em Branco 2.685 5,75
Votos Nulos 3.626 7,76
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 46.718 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 18.121 42,50
2 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 688 1,61
3 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 455 1,07
4 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 408 0,96
5 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 397 0,93
6 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 347 0,81
7 SANDRO MABEL 2233 PL 342 0,80
8 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 172 0,40
9 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 136 0,32
10 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 69 0,16
11 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 68 0,16
12 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 58 0,14
13 LEONARDO VELOSO 1112 PP 50 0,12
14 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 41 0,10
15 CHICO ABREU 2256 PL 34 0,08
16 SANDES JÚNIOR 1122 PP 32 0,08
17 PEDRO CANEDO 1144 PP 29 0,07
18 PAULO SOUZA 4321 PV 21 0,05
19 DR. DIRCEU 2280 PL 16 0,04
20 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 12 0,03
21 TIÃO BARBA 2222 PL 12 0,03
22 TATICO 1415 PTB 10 0,02
23 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 9 0,02
24 JOSÉ NILDO 1155 PP 5 0,01
25 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 4 0,01
26 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 4 0,01
27 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 4 0,01
28 GUIDO ARANTES 3131 PHS 3 0,01
29 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 3 0,01
30 BRANCA 3155 PHS 2 0,00
31 SINARA 3319 PMN 2 0,00
32 RAULZINHO 2215 PL 1 0,00
33 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 1 0,00
34 MARÇAL 4455 PRP 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 21.557 50,56
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.143 2,68
Total 22.700 53,24


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 14.161 33,21
2 BITTENCOURT 1533 PMDB 858 2,01
3 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 258 0,61
4 DONA IRIS 1515 PMDB 232 0,54
5 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 139 0,33
6 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 114 0,27
7 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 58 0,14
8 RUY ROCHA 1588 PMDB 38 0,09
9 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 27 0,06
10 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 24 0,06
11 MARCELO MELO 1551 PMDB 24 0,06
12 EULER IVO 1264 PDT 23 0,05
13 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 18 0,04
14 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 16 0,04
15 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 11 0,03
16 MAG PUGLIA 1545 PMDB 7 0,02
17 WESLEY SILVA 1520 PMDB 6 0,01
18 JOÃO MENDES 1555 PMDB 6 0,01
19 VALDIR 1512 PMDB 2 0,00
20 GUGU NADER 1516 PMDB 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 16.024 37,58
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.264 2,96
Total 17.288 40,55


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 281 0,66
2 RUBENS OTONI 1313 PT 275 0,64
3 NEYDE APARECIDA 1310 PT 235 0,55
4 PEDRO WILSON 1314 PT 115 0,27
5 SUDARIO 1351 PT 22 0,05
6 MAURO ZICA 4051 PSB 16 0,04
7 AILTON AMERICO 1315 PT 9 0,02
8 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 9 0,02
9 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 8 0,02
10 WILLIAM SILVESTRE 4008 PSB 5 0,01
11 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 3 0,01
12 BASILEU 4000 PSB 3 0,01
13 JOSÉ LUSTOSA 4022 PSB 3 0,01
14 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 2 0,00
15 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 2 0,00
16 EDSON PINTOR 1357 PT 1 0,00
17 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 1 0,00
18 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 991 2,32
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 392 0,92
Total 1.383 3,24


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 714 1,67
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 63 0,15
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 6 0,01
4 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 2 0,00
5 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 786 1,84
Total de votos de legenda 41 0,10
Total 827 1,94


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 203 0,48
2 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 61 0,14
3 JOÃO MARIA 5060 PSOL 12 0,03
4 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 3 0,01
5 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 1 0,00
6 ALAN 5051 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 281 0,66
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 87 0,20
Total 368 0,86


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 26 0,06
2 JUSTO 5656 PRONA 5 0,01

Total de votos nominais 31 0,07
Total de votos de legenda 16 0,04
Total 47 0,11


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 14 0,03
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 1 0,00
3 CARLOS DILAE 2725 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 16 0,04
Total de votos de legenda 10 0,02
Total 26 0,06


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 1.017 2,39
2 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 657 1,54
3 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 324 0,76
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 233 0,55
5 PP (Partido Progressista) 11 204 0,48
6 PL (Partido Liberal) 22 108 0,25
7 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 68 0,16
8 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 53 0,12
9 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 48 0,11
10 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 47 0,11
11 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 41 0,10
12 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 21 0,05
13 PPS (Partido Popular Socialista) 23 20 0,05
14 PV (Partido Verde) 43 17 0,04
15 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 16 0,04
16 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 12 0,03
17 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 11 0,03
18 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 10 0,02
19 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 10 0,02
20 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 8 0,02
21 PSC (Partido Social Cristão) 20 8 0,02
22 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 6 0,01
23 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 6 0,01
24 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 4 0,01
25 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 2 0,00
26 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 2 0,00

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 53.729 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 53.729 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 46.718 86,95
Abstenção 7.011 13,05
Total (Eleitorado Apurado) 53.729 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 165 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 165 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 39.686 93,07
Votos de Legenda 2.953 6,93


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 42.639 91,27
Votos em Branco 2.627 5,62
Votos Nulos 1.452 3,11
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 46.718 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 17.146 40,18
2 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 291 0,68
3 LAMIS COSAC 45145 PSDB 95 0,22
4 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 68 0,16
5 WALTER INACIO 45777 PSDB 55 0,13
6 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 49 0,11
7 TULIO ISAC 45100 PSDB 39 0,09
8 LUIZ MOURA 45111 PSDB 23 0,05
9 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 23 0,05
10 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 20 0,05
11 DANIEL GOULART 45800 PSDB 15 0,04
12 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 13 0,03
13 CARLOS SILVA 11477 PP 11 0,03
14 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 9 0,02
15 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 7 0,02
16 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 6 0,01
17 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 5 0,01
18 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 5 0,01
19 BOADYR VELOSO 11456 PP 5 0,01
20 OZAIR JOSÉ 11500 PP 5 0,01
21 HELDER VALIN 45555 PSDB 5 0,01
22 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 5 0,01
23 ADERALDO 45452 PSDB 4 0,01
24 WOLNEY MARTINS 11234 PP 3 0,01
25 ISO MOREIRA 45780 PSDB 3 0,01
26 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 2 0,00
27 GERALDO FELIX 45455 PSDB 2 0,00
28 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 2 0,00
29 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 2 0,00
30 ERNESTO ROLLER 11116 PP 1 0,00
31 GEROMINHO 11555 PP 1 0,00
32 ATAIR PIO 11601 PP 1 0,00
33 DR. AGNALDO 11611 PP 1 0,00
34 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 17.923 42,00
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.487 3,48
Total 19.410 45,49


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 17.425 40,84
2 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 85 0,20
3 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 58 0,14
4 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 52 0,12
5 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 36 0,08
6 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 33 0,08
7 DR. BENEDITO 15222 PMDB 32 0,07
8 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 24 0,06
9 GILDOMAR 15131 PMDB 22 0,05
10 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 21 0,05
11 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 20 0,05
12 FREITAS 15888 PMDB 16 0,04
13 ELMANO 15152 PMDB 14 0,03
14 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 13 0,03
15 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 12 0,03
16 ALEX SANTOS 15555 PMDB 12 0,03
17 MAX LÂNIO 15115 PMDB 11 0,03
18 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 6 0,01
19 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 6 0,01
20 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 6 0,01
21 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 5 0,01
22 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 4 0,01
23 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 4 0,01
24 JOSE NELTO 15123 PMDB 4 0,01
25 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 4 0,01
26 JOSE ESSADO 15141 PMDB 3 0,01
27 MARA 15134 PMDB 3 0,01
28 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 3 0,01
29 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 3 0,01
30 IVAN HERMANO 15190 PMDB 3 0,01
31 JOAO BATISTA 15999 PMDB 2 0,00
32 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 2 0,00
33 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 2 0,00
34 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 2 0,00
35 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 2 0,00
36 CHAGAS 15500 PMDB 2 0,00
37 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 2 0,00
38 ELIO CUNHA 15900 PMDB 1 0,00
39 KID NETO 15789 PMDB 1 0,00
40 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 1 0,00
41 SANTINO 15234 PMDB 1 0,00
42 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 1 0,00
43 EVA MARCIA 15637 PMDB 1 0,00
44 PEZÃO 15547 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 17.961 42,09
Total de votos de legenda 875 2,05
Total 18.836 44,14


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 2.162 5,07
2 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 167 0,39
3 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 47 0,11
4 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 35 0,08
5 AURINHO 22022 PL 19 0,04
6 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 18 0,04
7 LEANDRO SENA 23450 PPS 18 0,04
8 ABDUL SEBBA 14123 PTB 13 0,03
9 DAVI LEITE 22626 PL 13 0,03
10 CRISTOVAO 14333 PTB 11 0,03
11 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 9 0,02
12 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 9 0,02
13 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 9 0,02
14 GIL TAVARES 14800 PTB 8 0,02
15 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 7 0,02
16 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 7 0,02
17 MAURO SILVA 14177 PTB 6 0,01
18 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 6 0,01
19 DARCI ACCORSI 22456 PL 6 0,01
20 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 5 0,01
21 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 5 0,01
22 ENIO 14155 PTB 4 0,01
23 SERJAO 14021 PTB 3 0,01
24 ZÉ CARLOS DAHER 14725 PTB 3 0,01
25 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 2 0,00
26 THIALU GUIOTTI 22500 PL 2 0,00
27 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 2 0,00
28 TEQUINHA 14789 PTB 1 0,00
29 PAULO MARIA 14611 PTB 1 0,00
30 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 1 0,00
31 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 1 0,00
32 MERCIA TATICO 22255 PL 1 0,00
33 ADÃO 22688 PL 1 0,00
34 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.603 6,10
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 120 0,28
Total 2.723 6,38


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAURO RUBEM 13789 PT 67 0,16
2 ANTONIO BAIANO 13713 PT 62 0,15
3 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 23 0,05
4 PAULO GARCIA 13513 PT 21 0,05
5 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 21 0,05
6 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 20 0,05
7 IVAN ORNELAS 13103 PT 14 0,03
8 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 14 0,03
9 DIDI VIANA 13644 PT 11 0,03
10 PROFª AILMA 65120 PC do B 11 0,03
11 ELIAS 13125 PT 10 0,02
12 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 8 0,02
13 INES BRITO 13000 PT 7 0,02
14 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 7 0,02
15 MARCONI 13001 PT 6 0,01
16 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 6 0,01
17 HELMES CUNHA 40160 PSB 5 0,01
18 PROF. KÁTIA 13131 PT 4 0,01
19 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 3 0,01
20 SILDA LORENA 13500 PT 3 0,01
21 EDIR CHARTIER 40193 PSB 3 0,01
22 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 2 0,00
23 OLAVO NOLETO 13100 PT 2 0,00
24 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 2 0,00
25 DOUGLAS DIB 40100 PSB 2 0,00
26 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 2 0,00
27 ANDRE LUIZ 13013 PT 1 0,00
28 WILMAR JURY 13022 PT 1 0,00
29 ORDONES 13455 PT 1 0,00
30 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 1 0,00
31 ADAUTO FARIA 40180 PSB 1 0,00
32 BRANCO 40890 PSB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 342 0,80
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 286 0,67
Total 628 1,47


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARLINDO CEARA 12345 PDT 51 0,12
2 JOSÉ LOPES 20123 PSC 30 0,07
3 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 18 0,04
4 RUI PIPA 12333 PDT 12 0,03
5 JORGE PEREIRA 20100 PSC 10 0,02
6 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 9 0,02
7 AMARILDO GARCIA 36123 PTC 9 0,02
8 SÉRGIO ROBERTO 12424 PDT 8 0,02
9 PROFESSOR RICARDO BASILIO 12654 PDT 7 0,02
10 PAULO MAGALHAES 36007 PTC 7 0,02
11 ODILON DA FLA 12323 PDT 6 0,01
12 FELIX 12888 PDT 6 0,01
13 ÁGABO DA PAZ 20777 PSC 5 0,01
14 ISAURA LEMOS 12644 PDT 4 0,01
15 RODRIGO FILHO 36350 PTC 4 0,01
16 AMAURI PINHO 12123 PDT 3 0,01
17 MESSIAS (ZICO) 36141 PTC 3 0,01
18 ORLANDO RODRIGUES 36191 PTC 3 0,01
19 GERCI COSTA 36321 PTC 3 0,01
20 AILTO DO INSS 36456 PTC 3 0,01
21 GLAUCIO SOARES 56789 PRONA 2 0,00
22 ITAMAR RESENDE 12134 PDT 1 0,00
23 ILMAR BÁ 20002 PSC 1 0,00
24 RICARDO FORTUNADO 20020 PSC 1 0,00
25 ALCEBÍADES GAMELEIRA 20500 PSC 1 0,00
26 ZEZITO MOURA 20610 PSC 1 0,00
27 ANDERSON JOSÉ 56100 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 209 0,49
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 102 0,24
Total 311 0,73


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDMO E EDMO ARAUJO 25100 PFL 59 0,14
2 FREDERICO NASCIMENTO 25123 PFL 36 0,08
3 DR. HELIO 25111 PFL 18 0,04
4 ELI ROSA 25888 PFL 14 0,03
5 CELESTE OU MARIA CELESTE 25222 PFL 10 0,02
6 CLEUBER CARLOS 25730 PFL 6 0,01
7 CÉSAR TÔLEDO 25800 PFL 3 0,01
8 SARGENTO AVILA 25198 PFL 3 0,01
9 DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS 25000 PFL 2 0,00
10 NILO RESENDE 25555 PFL 2 0,00
11 JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA 25678 PFL 2 0,00
12 ARISTÓTELES SAKAI 25325 PFL 1 0,00
13 OLIVAR 25999 PFL 1 0,00
14 JOSE ARAUJO 25789 PFL 1 0,00
15 VALTER ALEIXO 25456 PFL 1 0,00
16 JEAN 25255 PFL 1 0,00
17 SD. GERALDÃO 25190 PFL 1 0,00

Total de votos nominais 161 0,38
Total de votos de legenda 38 0,09
Total 199 0,47


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: VERDE, TRABALHO E DEMOCRACIA (PTN / PAN / PMN / PV / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROFESSOR DALSON 70369 PT do B 47 0,11
2 ROGERIO ARANTES 19123 PTN 39 0,09
3 PASTOR DANIEL ANDRADE 33133 PMN 28 0,07
4 TIAOZINHO COSTA 70170 PT do B 23 0,05
5 WELLINGTON VALIM (VALIM) 70123 PT do B 13 0,03
6 PRESBITERO ZÉ LUIZ 33322 PMN 11 0,03
7 EMIR BAIOCCHI 43433 PV 5 0,01
8 PROF. PANTALLEÃO 70100 PT do B 5 0,01
9 GERALDO VIANA 33677 PMN 4 0,01
10 MAJOR VITOR HUGO 70783 PT do B 4 0,01
11 DANIEL ANTONIO 19191 PTN 3 0,01
12 DJ. TIAGO 70007 PT do B 3 0,01
13 GERALDINHO DA EBRAX 33678 PMN 2 0,00
14 MESTRE LUIZINHO 70001 PT do B 2 0,00
15 PASTOR WASHINGTON ALBERNAZ 26678 PAN 1 0,00
16 EVÂNIO SILVA 70622 PT do B 1 0,00
17 JORGE CARNEIRO 70800 PT do B 1 0,00
18 EDSON AUTOMOVEIS 70600 PT do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 193 0,45
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 23 0,05
Total 216 0,51


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSL (Partido Social Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDMUNDO 17051 PSL 6 0,01

Total de votos nominais 6 0,01
Total de votos de legenda 7 0,02
Total 13 0,03


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GARY MOZART 50000 PSOL 111 0,26
2 EDUARDO MACHADO 50123 PSOL 4 0,01
3 WASHINGTON FRAGA 50100 PSOL 2 0,00
4 LUIZ ALBERTO 50105 PSOL 2 0,00
5 RANIERI 50199 PSOL 1 0,00
6 MARCELO VALENTE 50015 PSOL 1 0,00
7 LUCAS FORTUNA 50050 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 122 0,29
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 57 0,13
Total 179 0,42


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ELIEL FERREIRA 27011 PSDC 9 0,02
2 JADER JONAS 27678 PSDC 6 0,01
3 PEDRINHO DO PORTO RICO 27222 PSDC 3 0,01
4 EDSON GOMES GRANITO 27000 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 19 0,04
Total de votos de legenda 5 0,01
Total 24 0,06


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: ALIANÇA SOLIDÁRIA (PHS / PRP / PRTB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CAPITÃO ARAÚJO 31040 PHS 56 0,13
2 ZE ANTÔNIO DA CAIXA 31100 PHS 13 0,03
3 SUB-DALTON 31193 PHS 10 0,02
