APARECIDA DE GOIÂNIA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h30min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LULA 13 PT 81.483 48,79
2 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 67.305 40,30
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 15.084 9,03
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 2.724 1,63
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 259 0,16
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 102 0,06
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 60 0,04
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 218.323 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 218.323 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 182.409 83,55
Abstenção 35.914 16,45
Total (Eleitorado Apurado) 218.323 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 612 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 612 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 167.017 91,56
Votos em Branco 4.823 2,64
Votos Nulos 10.569 5,79
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 182.409 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h30min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAGUITO 15 PMDB 72.646 44,93
2 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 68.944 42,64
3 BARBOSA NETO 40 PSB 12.644 7,82
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 6.240 3,86
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 1.111 0,69
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 87 0,05


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 218.323 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 218.323 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 182.409 83,55
Abstenção 35.914 16,45
Total (Eleitorado Apurado) 218.323 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 612 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 612 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 161.672 88,63
Votos em Branco 5.687 3,12
Votos Nulos 15.050 8,25
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 182.409 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 23h30min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 121.327 76,51
2 NEY MOURA 151 PMDB 29.667 18,71
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 6.330 3,99
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 983 0,62
5 ROBSON 210 PCB 272 0,17
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 218.323 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 218.323 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 182.409 83,55
Abstenção 35.914 16,45
Total (Eleitorado Apurado) 218.323 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 612 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 612 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 158.579 86,94
Votos em Branco 9.692 5,31
Votos Nulos 14.138 7,75
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 182.409 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CHICO ABREU 2256 PL 43.005 25,97
2 SANDRO MABEL 2233 PL 10.586 6,39
3 SANDES JÚNIOR 1122 PP 8.961 5,41
4 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 5.485 3,31
5 TATICO 1415 PTB 4.973 3,00
6 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 2.554 1,54
7 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 2.197 1,33
8 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 2.088 1,26
9 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 2.027 1,22
10 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 1.886 1,14
11 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 1.469 0,89
12 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 1.467 0,89
13 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 1.417 0,86
14 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 791 0,48
15 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 747 0,45
16 DR. DIRCEU 2280 PL 606 0,37
17 PAULO SOUZA 4321 PV 421 0,25
18 LEONARDO VELOSO 1112 PP 399 0,24
19 PEDRO CANEDO 1144 PP 260 0,16
20 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 248 0,15
21 JOSÉ NILDO 1155 PP 231 0,14
22 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 177 0,11
23 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 145 0,09
24 TIÃO BARBA 2222 PL 91 0,05
25 RAULZINHO 2215 PL 80 0,05
26 SADRAQUE 2211 PL 76 0,05
27 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 64 0,04
28 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 46 0,03
29 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 39 0,02
30 VILMAR POPULAR 2325 PPS 34 0,02
31 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 21 0,01
32 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 20 0,01
33 VANDER LUIZ 2678 PAN 20 0,01
34 NEY PEREZ 2311 PPS 19 0,01
35 MARÇAL 4455 PRP 17 0,01
36 SINARA 3319 PMN 16 0,01
37 GUIDO ARANTES 3131 PHS 14 0,01
38 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 10 0,01
39 BRANCA 3155 PHS 5 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 92.712 55,99
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 7.965 4,81
Total 100.677 60,80


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DONA IRIS 1515 PMDB 15.776 9,53
2 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 5.201 3,14
3 DR. EZIZIO 1547 PMDB 4.633 2,80
4 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 3.360 2,03
5 EULER IVO 1264 PDT 2.383 1,44
6 BITTENCOURT 1533 PMDB 2.295 1,39
7 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 1.082 0,65
8 RUY ROCHA 1588 PMDB 996 0,60
9 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 892 0,54
10 VALDIR 1512 PMDB 685 0,41
11 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 577 0,35
12 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 556 0,34
13 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 417 0,25
14 MAG PUGLIA 1545 PMDB 399 0,24
15 MARCELO MELO 1551 PMDB 194 0,12
16 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 152 0,09
17 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 145 0,09
18 JOÃO MENDES 1555 PMDB 91 0,05
19 GIDEON 1525 PMDB 75 0,05
20 OSWALDO SILVA 3621 PTC 58 0,04
21 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 33 0,02
22 ALTAIR 1526 PMDB 25 0,02
23 CARLOS VALLADA 3620 PTC 24 0,01
24 WESLEY SILVA 1520 PMDB 20 0,01
25 GUGU NADER 1516 PMDB 13 0,01
26 DR. FARIA NETO 3612 PTC 10 0,01
27 MARCOS CABRINI 3606 PTC 7 0,00
28 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 40.100 24,22
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.664 2,21
Total 43.764 26,43


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PEDRO WILSON 1314 PT 2.780 1,68
2 NEYDE APARECIDA 1310 PT 1.808 1,09
3 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 1.689 1,02
4 RUBENS OTONI 1313 PT 1.215 0,73
5 MAURO ZICA 4051 PSB 749 0,45
6 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 379 0,23
7 SUDARIO 1351 PT 71 0,04
8 BASILEU 4000 PSB 64 0,04
9 AILTON AMERICO 1315 PT 51 0,03
10 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 51 0,03
11 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 48 0,03
12 IVO 4011 PSB 47 0,03
13 MANOEL VIANEY 4004 PSB 42 0,03
14 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 39 0,02
15 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 30 0,02
16 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 28 0,02
17 EDU BRASIL 1333 PT 19 0,01
18 WILLIAM SILVESTRE 4008 PSB 14 0,01
19 EDSON PINTOR 1357 PT 11 0,01
20 ROMEIRO NETO 4080 PSB 5 0,00
21 FONSO 4033 PSB 5 0,00
22 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 5 0,00
23 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 3 0,00
24 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 3 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 9.156 5,53
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.211 1,34
Total 11.367 6,87


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 3.400 2,05
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 2.584 1,56
3 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 72 0,04
4 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 43 0,03
5 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 40 0,02

Total de votos nominais 6.139 3,71
Total de votos de legenda 554 0,33
Total 6.693 4,04


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 1.793 1,08
2 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 137 0,08
3 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 27 0,02
4 JOÃO MARIA 5060 PSOL 14 0,01
5 ALAN 5051 PSOL 6 0,00
6 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 4 0,00
7 GENES ESTEVAM 1636 PSTU 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.983 1,20
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 406 0,25
Total 2.389 1,44


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 407 0,25
2 JUSTO 5656 PRONA 6 0,00

Total de votos nominais 413 0,25
Total de votos de legenda 128 0,08
Total 541 0,33


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 72 0,04
2 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 50 0,03
3 CARLOS DILAE 2725 PSDC 8 0,00

Total de votos nominais 130 0,08
Total de votos de legenda 18 0,01
Total 148 0,09


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 2.470 1,49
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 2.281 1,38
3 PP (Partido Progressista) 11 2.167 1,31
4 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 1.931 1,17
5 PL (Partido Liberal) 22 1.397 0,84
6 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 1.163 0,70
7 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 941 0,57
8 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 554 0,33
9 PPS (Partido Popular Socialista) 23 389 0,23
10 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 315 0,19
11 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 155 0,09
12 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 144 0,09
13 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 136 0,08
14 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 128 0,08
15 PSC (Partido Social Cristão) 20 125 0,08
16 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 108 0,07
17 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 95 0,06
18 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 83 0,05
19 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 73 0,04
20 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 70 0,04
21 PV (Partido Verde) 43 69 0,04
22 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 50 0,03
23 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 49 0,03
24 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 21 0,01
25 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 18 0,01
26 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 14 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 218.323 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 218.323 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 182.409 83,55
Abstenção 35.914 16,45
Total (Eleitorado Apurado) 218.323 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 612 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 612 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 150.633 90,97
Votos de Legenda 14.946 9,03


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 165.579 90,77
Votos em Branco 11.028 6,05
Votos Nulos 5.802 3,18
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 182.409 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 OZAIR JOSÉ 11500 PP 18.038 10,81
2 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 10.055 6,02
3 TULIO ISAC 45100 PSDB 3.752 2,25
4 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 3.466 2,08
5 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 2.084 1,25
6 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 1.287 0,77
7 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 599 0,36
8 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 567 0,34
9 HELDER VALIN 45555 PSDB 526 0,32
10 ISO MOREIRA 45780 PSDB 439 0,26
11 CARLOS SILVA 11477 PP 400 0,24
12 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 367 0,22
13 GERALDO FELIX 45455 PSDB 365 0,22
14 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 356 0,21
15 LAMIS COSAC 45145 PSDB 339 0,20
16 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 336 0,20
17 DANIEL GOULART 45800 PSDB 305 0,18
18 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 270 0,16
19 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 256 0,15
20 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 239 0,14
21 WALTER INACIO 45777 PSDB 181 0,11
22 ERNESTO ROLLER 11116 PP 138 0,08
23 BOADYR VELOSO 11456 PP 124 0,07
24 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 123 0,07
25 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 120 0,07
26 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 72 0,04
27 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 64 0,04
28 ADERALDO 45452 PSDB 63 0,04
29 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 57 0,03
30 MARIA RITA 11222 PP 56 0,03
31 DILA 45124 PSDB 41 0,02
32 GEROMINHO 11555 PP 40 0,02
33 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 31 0,02
34 AIR MARQUES 11123 PP 27 0,02
35 WOLNEY MARTINS 11234 PP 26 0,02
36 LUIZ MOURA 45111 PSDB 20 0,01
37 ELDER LUIZ 11444 PP 11 0,01
38 ATAIR PIO 11601 PP 11 0,01
39 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 6 0,00
40 JOAQUIM GUILHERME 45153 PSDB 4 0,00
41 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 2 0,00
42 DINANDO 11011 PP 1 0,00
43 DR. AGNALDO 11611 PP 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 45.265 27,11
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 5.130 3,07
Total 50.395 30,19


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 6.091 3,65
2 LEO MENDANHA 15136 PMDB 5.210 3,12
3 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 2.731 1,64
4 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 2.598 1,56
5 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 1.164 0,70
6 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 1.102 0,66
7 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 1.072 0,64
8 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 1.029 0,62
9 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 974 0,58
10 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 954 0,57
11 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 813 0,49
12 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 539 0,32
13 HELIO MENDES 15121 PMDB 457 0,27
14 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 377 0,23
15 IVAN HERMANO 15190 PMDB 351 0,21
16 JOSE NELTO 15123 PMDB 336 0,20
17 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 320 0,19
18 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 311 0,19
19 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 284 0,17
20 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 237 0,14
21 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 190 0,11
22 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 163 0,10
23 FREITAS 15888 PMDB 143 0,09
24 ALEX SANTOS 15555 PMDB 129 0,08
25 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 128 0,08
26 JOSE ESSADO 15141 PMDB 117 0,07
27 MARA 15134 PMDB 105 0,06
28 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 104 0,06
29 ELIONE 15156 PMDB 98 0,06
30 KID NETO 15789 PMDB 93 0,06
31 SANTINO 15234 PMDB 85 0,05
32 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 78 0,05
33 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 76 0,05
34 DR. BENEDITO 15222 PMDB 69 0,04
35 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 65 0,04
36 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 64 0,04
37 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 62 0,04
38 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 61 0,04
39 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 59 0,04
40 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 59 0,04
41 CHAGAS 15500 PMDB 58 0,03
42 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 54 0,03
43 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 45 0,03
44 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 44 0,03
45 MAX LÂNIO 15115 PMDB 43 0,03
46 DR. ANTONIO 15200 PMDB 40 0,02
47 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 31 0,02
48 PEZÃO 15547 PMDB 31 0,02
49 FERNANDO AMARAL 15147 PMDB 29 0,02
50 DR LEOMAR 15300 PMDB 20 0,01
51 GILDOMAR 15131 PMDB 17 0,01
52 ELMANO 15152 PMDB 14 0,01
53 ELIO CUNHA 15900 PMDB 14 0,01
54 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 12 0,01
55 JOAO BATISTA 15999 PMDB 9 0,01
56 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 8 0,00
57 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 7 0,00
58 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 4 0,00
59 ROSE 15165 PMDB 2 0,00
60 EVA MARCIA 15637 PMDB 2 0,00
61 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 2 0,00

Total de votos nominais 29.384 17,60
Total de votos de legenda 3.527 2,11
Total 32.911 19,71


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 21.986 13,17
2 DR. VALDIR 22640 PL 15.786 9,46
3 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 3.091 1,85
4 LEANDRO SENA 23450 PPS 1.429 0,86
5 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 879 0,53
6 GIL TAVARES 14800 PTB 817 0,49
7 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 482 0,29
8 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 423 0,25
9 ABDUL SEBBA 14123 PTB 411 0,25
10 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 251 0,15
11 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 230 0,14
12 DARCI ACCORSI 22456 PL 214 0,13
13 SAULO FURTADO 23614 PPS 205 0,12
14 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 202 0,12
15 MAURO SILVA 14177 PTB 149 0,09
16 PROF. WALTEIR 23222 PPS 145 0,09
17 AURINHO 22022 PL 118 0,07
18 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 114 0,07
19 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 105 0,06
20 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 102 0,06
21 WESLEY COSTA 14200 PTB 88 0,05
22 ENIO 14155 PTB 88 0,05
23 IDELMA APARECIDA 23223 PPS 87 0,05
24 LOURENCINHO 14147 PTB 82 0,05
25 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 81 0,05
26 TIÃO DO HUGO 23888 PPS 81 0,05
27 CRISTOVAO 14333 PTB 79 0,05
28 JUNIOR BARBOSA 14033 PTB 66 0,04
29 DIVINO RAFAEL 22600 PL 64 0,04
30 TEQUINHA 14789 PTB 60 0,04
31 THIALU GUIOTTI 22500 PL 58 0,03
32 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 53 0,03
33 ADÃO 22688 PL 44 0,03
34 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 42 0,03
35 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 30 0,02
36 WATSON VIEIRA 14714 PTB 26 0,02
37 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 26 0,02
38 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 25 0,01
39 RONALDO 22321 PL 25 0,01
40 WELINGTON 22100 PL 21 0,01
41 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 20 0,01
42 ZÉ CARLOS DAHER 14725 PTB 19 0,01
43 BIGODE 22313 PL 18 0,01
44 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 17 0,01
45 DAVI LEITE 22626 PL 16 0,01
46 PAULO MARIA 14611 PTB 14 0,01
47 ZÉ RICO 22155 PL 12 0,01
48 IDJAWALA 14110 PTB 10 0,01
49 SOLDADO EDVALDO 14011 PTB 10 0,01
50 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 7 0,00
51 CARLOS MENDES 22233 PL 7 0,00
52 REIS 14753 PTB 6 0,00
53 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 5 0,00
54 J. JÚNIOR 22627 PL 2 0,00
55 RAIMUNDO AGUIAR 23012 PPS 2 0,00
56 BOLINHA 23111 PPS 2 0,00
57 MERCIA TATICO 22255 PL 1 0,00
58 S.SANTOS 23190 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 48.434 29,01
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.985 1,79
Total 51.419 30,80


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 1.821 1,09
2 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 924 0,55
3 MAURO RUBEM 13789 PT 681 0,41
4 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 628 0,38
5 PAULO GARCIA 13513 PT 578 0,35
6 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 385 0,23
7 PROFª AILMA 65120 PC do B 376 0,23
8 ANDRE LUIZ 13013 PT 250 0,15
9 OLAVO NOLETO 13100 PT 197 0,12
10 ANTONIO BAIANO 13713 PT 191 0,11
11 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 185 0,11
12 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 164 0,10
13 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 148 0,09
14 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 143 0,09
15 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 131 0,08
16 ELIAS 13125 PT 85 0,05
17 JOAQUIM PIMENTA 40800 PSB 74 0,04
18 ADENILTO MENDES 13620 PT 64 0,04
19 ESTER 13813 PT 58 0,03
20 ALTAMIRO 13444 PT 53 0,03
21 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 49 0,03
22 IVANOR O POETA 13199 PT 46 0,03
23 PROF. KÁTIA 13131 PT 44 0,03
24 IVAN ORNELAS 13103 PT 44 0,03
25 BUANA JONES 40730 PSB 41 0,02
26 NELSON MEIRELES 40111 PSB 40 0,02
27 DEUZIRA PSICOLOGA 40777 PSB 38 0,02
28 INES BRITO 13000 PT 37 0,02
29 EDIR CHARTIER 40193 PSB 35 0,02
30 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 30 0,02
31 DOUGLAS DIB 40100 PSB 28 0,02
32 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 27 0,02
33 PROFESSOR RUBERVAL 13855 PT 27 0,02
34 REINATO DO HOSPITAL DA MULHER 40013 PSB 25 0,01
35 SILDA LORENA 13500 PT 20 0,01
36 GERSON FALLACCI 40789 PSB 20 0,01
37 REGINALDO DE JESUS 40444 PSB 19 0,01
38 TORCATO 13601 PT 17 0,01
39 HELMES CUNHA 40160 PSB 17 0,01
40 DAVID FARIA 40555 PSB 16 0,01
41 MOISES CANDIDO 40200 PSB 15 0,01
42 ORDONES 13455 PT 13 0,01
43 BRANCO 40890 PSB 13 0,01
44 PROFESSOR CLAUDINÊ 13777 PT 12 0,01
45 OLAIR JESUS 13250 PT 10 0,01
46 ADAUTO FARIA 40180 PSB 10 0,01
47 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 10 0,01
48 SILVINO MARTINS 13132 PT 9 0,01
49 JÚNIOR CARLOS 13120 PT 8 0,00
50 EDIRAM OLIVEIRA 13200 PT 8 0,00
51 WILMAR JURY 13022 PT 7 0,00
52 JOSE EUSTAQUIO 40240 PSB 6 0,00
53 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 5 0,00
54 SERGIO PAULO 40580 PSB 5 0,00
55 GILMAR 65656 PC do B 5 0,00
56 MARCONI 13001 PT 3 0,00
57 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 3 0,00
58 DIDI VIANA 13644 PT 3 0,00
59 CARLOS MAGNO 65625 PC do B 3 0,00
60 ADEMIM SANTOS SILVA 13639 PT 2 0,00
61 ARAPIRACA 13600 PT 2 0,00
62 ELIO NERES 13122 PT 2 0,00
63 PROFESSORA RAÍLDA 13113 PT 2 0,00
64 JORNALISTA MORENA PRATA 40232 PSB 2 0,00
65 ZÉ NARCISO 13637 PT 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 7.915 4,74
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.816 1,09
Total 9.731 5,83


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ISAURA LEMOS 12644 PDT 2.017 1,21
2 MISAEL OLIVEIRA 12631 PDT 1.687 1,01
3 WILLIAN RIBEIRO 36036 PTC 632 0,38
4 JORGE PEREIRA 20100 PSC 492 0,29
5 PROFESSOR TONINHO 12112 PDT 299 0,18
6 AMARILDO GARCIA 36123 PTC 253 0,15
