ANÁPOLIS
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h31min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 94.883 59,19
2 LULA 13 PT 51.082 31,87
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 10.716 6,69
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 3.201 2,00
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 221 0,14
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 98 0,06
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 92 0,06
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 206.218 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 206.218 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 173.128 83,95
Abstenção 33.090 16,05
Total (Eleitorado Apurado) 206.218 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 602 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 602 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 160.293 92,59
Votos em Branco 4.628 2,67
Votos Nulos 8.207 4,74
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 173.128 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h31min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALCIDES RODRIGUES 11 PP 101.281 66,75
2 MAGUITO 15 PMDB 30.288 19,96
3 BARBOSA NETO 40 PSB 13.227 8,72
4 DEMOSTENES TORRES 25 PFL 6.015 3,96
5 ELIAS VAZ 50 PSOL 650 0,43
6 EDWARD JUNIOR 27 PSDC 278 0,18


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 206.218 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 206.218 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 173.128 83,95
Abstenção 33.090 16,05
Total (Eleitorado Apurado) 206.218 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 602 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 602 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 151.739 87,65
Votos em Branco 6.728 3,89
Votos Nulos 14.661 8,47
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 173.128 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h31min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCONI PERILLO 456 PSDB 135.334 89,48
2 NEY MOURA 151 PMDB 7.968 5,27
3 ALDO ARANTES 656 PC do B 6.868 4,54
4 DIONE ARAÚJO 251 PFL 979 0,65
5 ROBSON 210 PCB 98 0,06
6 JOMAR 270 PSDC 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 206.218 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 206.218 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 173.128 83,95
Abstenção 33.090 16,05
Total (Eleitorado Apurado) 206.218 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 602 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 602 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 151.247 87,36
Votos em Branco 8.616 4,98
Votos Nulos 13.265 7,66
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 173.128 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP, PSDB, PL, PTB, PMN, PAN, PV, PTN, PPS, PHS, PRP, PT DO B, PRTB (PP / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PSDB / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PEDRO CANEDO 1144 PP 26.849 17,36
2 PROF. JOSÉ IZECIAS 4577 PSDB 5.275 3,41
3 SANDES JÚNIOR 1122 PP 5.238 3,39
4 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 4566 PSDB 4.574 2,96
5 CARLOS ALBERTO LERÉIA 4544 PSDB 4.315 2,79
6 CAPITÃO WAYNE 4538 PSDB 3.748 2,42
7 JOÃO CAMPOS 4565 PSDB 2.721 1,76
8 SANDRO MABEL 2233 PL 2.236 1,45
9 FRANCISCO OLIVEIRA 4567 PSDB 1.206 0,78
10 JOVAIR ARANTES 1414 PTB 1.169 0,76
11 TATICO 1415 PTB 1.019 0,66
12 MARIA VALADÃO 4500 PSDB 834 0,54
13 LEONARDO VILELA 4545 PSDB 606 0,39
14 ROBERTO BALESTRA 1105 PP 589 0,38
15 MANE DE OLIVEIRA 4511 PSDB 285 0,18
16 PAULO SOUZA 4321 PV 264 0,17
17 CHICO ABREU 2256 PL 262 0,17
18 DR. DIRCEU 2280 PL 194 0,13
19 LEONARDO VELOSO 1112 PP 193 0,12
20 RAULZINHO 2215 PL 146 0,09
21 JOSÉ NILDO 1155 PP 62 0,04
22 ALEXANDRE CESAR 1133 PP 61 0,04
23 GUIDO ARANTES 3131 PHS 45 0,03
24 TIÃO BARBA 2222 PL 41 0,03
25 AGUINALDO MESQUITA 4522 PSDB 37 0,02
26 SADRAQUE 2211 PL 29 0,02
27 CABO ELVIDIO ALVES 3190 PHS 28 0,02
28 EDIGLAN MAIA 4521 PSDB 25 0,02
29 ANDRÉ WALKER 3333 PMN 24 0,02
30 CLARIMUNDO CAMPOS 2255 PL 21 0,01
31 CARLOS VASCONCELOS 2323 PPS 19 0,01
32 VILMAR POPULAR 2325 PPS 16 0,01
33 NEY PEREZ 2311 PPS 12 0,01
34 MARÇAL 4455 PRP 7 0,00
35 EDISON FAGUNDES COELHO 2355 PPS 4 0,00
36 EUDÉSIO SCHELLE 1991 PTN 2 0,00
37 BRANCA 3155 PHS 2 0,00
38 VANDER LUIZ 2678 PAN 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 62.159 40,18
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 6.708 4,34
Total 68.867 44,52


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS MELHOR PARA TODOS II (PMDB / PDT / PSC / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MATTOS NASCIMENTO 2006 PSC 6.198 4,01
2 ROMULADO SANTILLO 3636 PTC 4.043 2,61
3 WESLEY SILVA 1520 PMDB 3.592 2,32
4 DONA IRIS 1515 PMDB 2.823 1,82
5 FERNANDO NETTO 1500 PMDB 2.375 1,54
6 RONALDO CARNEIRO 1523 PMDB 1.959 1,27
7 ANTONIO DE JESUS 1508 PMDB 699 0,45
8 EULER IVO 1264 PDT 673 0,44
9 RUY ROCHA 1588 PMDB 622 0,40
10 PEDRO CHAVES 1580 PMDB 447 0,29
11 LEANDRO VILELA 1510 PMDB 421 0,27
12 MARCELO MELO 1551 PMDB 292 0,19
13 BITTENCOURT 1533 PMDB 197 0,13
14 SOLDADO ARAUJO 1501 PMDB 75 0,05
15 RENATA NASCIMENTO 1550 PMDB 61 0,04
16 DR. RICARDO DOURADO 1502 PMDB 51 0,03
17 MAG PUGLIA 1545 PMDB 48 0,03
18 VALDIR 1512 PMDB 36 0,02
19 JOÃO MENDES 1555 PMDB 32 0,02
20 ALTAIR 1526 PMDB 21 0,01
21 GIDEON 1525 PMDB 14 0,01
22 DR. EZIZIO 1547 PMDB 13 0,01
23 OSWALDO SILVA 3621 PTC 10 0,01
24 MARCELO DO SALOMÃO 3630 PTC 9 0,01
25 MARCOS CABRINI 3606 PTC 5 0,00
26 GUGU NADER 1516 PMDB 4 0,00
27 DR. FARIA NETO 3612 PTC 3 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 24.723 15,98
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.587 1,67
Total 27.310 17,65


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RUBENS OTONI 1313 PT 38.508 24,89
2 SEBASTIÃO REIS 4099 PSB 2.233 1,44
3 FÁBIO TOKARSKI 6565 PC do B 1.070 0,69
4 NEYDE APARECIDA 1310 PT 458 0,30
5 MAURO ZICA 4051 PSB 439 0,28
6 PAULO HENRIQUE (CABECINHA) 4045 PSB 423 0,27
7 PEDRO WILSON 1314 PT 279 0,18
8 PEDRO AZULAO JUNIOR 4040 PSB 170 0,11
9 DOUTOR MARCELO 4060 PSB 114 0,07
10 AILTON AMERICO 1315 PT 30 0,02
11 SUDARIO 1351 PT 26 0,02
12 PROFESSOR MAURÉLIO 1331 PT 22 0,01
13 JOSÉ LUSTOSA 4022 PSB 21 0,01
14 BASILEU 4000 PSB 16 0,01
15 JORGE GONÇALVES 4001 PSB 15 0,01
16 MANOEL VIANEY 4004 PSB 15 0,01
17 JOSE GENUINO DA COSTA 1352 PT 14 0,01
18 IVO 4011 PSB 12 0,01
19 EDU BRASIL 1333 PT 9 0,01
20 ROMEIRO NETO 4080 PSB 6 0,00
21 WILLIAM SILVESTRE 4008 PSB 2 0,00
22 JULLIANO FRANÇA 4044 PSB 2 0,00
23 FONSO 4033 PSB 2 0,00
24 MARCELO DA FONSECA 4013 PSB 2 0,00
25 ROBSON VIGNOLI 4006 PSB 2 0,00
26 EDSON PINTOR 1357 PT 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 43.891 28,37
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.723 1,76
Total 46.614 30,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PFL (Partido da Frente Liberal)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RONALDO CAIADO E CAIADO 2555 PFL 7.265 4,70
2 VILMAR ROCHA 2525 PFL 2.034 1,31
3 ALIOMAR E LEOMAR 2512 PFL 42 0,03
4 WALDIR CAMÊLO 2500 PFL 24 0,02
5 TANIA E TANIA COELHO 2523 PFL 4 0,00

Total de votos nominais 9.369 6,06
Total de votos de legenda 431 0,28
Total 9.800 6,33


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA (PSTU / PCB / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARTINIANO CAVALCANTE 5050 PSOL 317 0,20
2 GENES ESTEVAM 1636 PSTU 162 0,10
3 PROFESSOR PANTALEÃO 5000 PSOL 30 0,02
4 ALAN 5051 PSOL 20 0,01
5 OSMAR REZENDE 5010 PSOL 19 0,01
6 ZÉ ANTÔNIO 5012 PSOL 13 0,01
7 JOÃO MARIA 5060 PSOL 12 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 573 0,37
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 416 0,27
Total 989 0,64


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JUSTO 5656 PRONA 333 0,22
2 ARYONE FRANCO 5610 PRONA 229 0,15

Total de votos nominais 562 0,36
Total de votos de legenda 112 0,07
Total 674 0,44


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS SOUZA 2727 PSDC 293 0,19
2 CORONEL EURIPEDES 2707 PSDC 9 0,01
3 CARLOS DILAE 2725 PSDC 1 0,00

Total de votos nominais 303 0,20
Total de votos de legenda 141 0,09
Total 444 0,29


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 3.102 2,01
2 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 2.219 1,43
3 PP (Partido Progressista) 11 1.771 1,14
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 1.273 0,82
5 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 1.008 0,65
6 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 911 0,59
7 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 431 0,28
8 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 400 0,26
9 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 313 0,20
10 PSC (Partido Social Cristão) 20 305 0,20
11 PPS (Partido Popular Socialista) 23 191 0,12
12 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 170 0,11
13 PSDC (Partido Social Democrata Cristão) 27 141 0,09
14 PL (Partido Liberal) 22 138 0,09
15 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 121 0,08
16 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 112 0,07
17 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 104 0,07
18 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 98 0,06
19 PCB (Partido Comunista Brasileiro) 21 67 0,04
20 PV (Partido Verde) 43 65 0,04
21 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 41 0,03
22 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 36 0,02
23 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 35 0,02
24 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 26 0,02
25 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 24 0,02
26 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 16 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 206.218 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 206.218 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 173.128 83,95
Abstenção 33.090 16,05
Total (Eleitorado Apurado) 206.218 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 602 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 602 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 141.580 91,52
Votos de Legenda 13.118 8,48


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 154.698 89,35
Votos em Branco 11.886 6,87
Votos Nulos 6.544 3,78
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 173.128 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 19/12/2006, às 13h25min)


Coligação: COLIGAÇÃO PP/PSDB (PP / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MIRIAN GARCIA 45677 PSDB 10.596 6,83
2 ATAIR PIO 11601 PP 7.032 4,53
3 WOLNEY MARTINS 11234 PP 4.181 2,70
4 LAUDENI LEMES 45369 PSDB 1.967 1,27
5 PR. FABIO SOUSA 45123 PSDB 1.877 1,21
6 TULIO ISAC 45100 PSDB 1.445 0,93
7 LUIZ SIQUEIRA 45789 PSDB 1.359 0,88
8 LAMIS COSAC 45145 PSDB 1.002 0,65
9 SAMUEL ALMEIDA 45133 PSDB 866 0,56
10 DANIEL MESSAC 45690 PSDB 788 0,51
11 ISO MOREIRA 45780 PSDB 353 0,23
12 JULIO DA RETIFICA 45451 PSDB 331 0,21
13 AFRENI GONÇALVES 45456 PSDB 280 0,18
14 HONOR CRUVINEL 45678 PSDB 201 0,13
15 BOADYR VELOSO 11456 PP 198 0,13
16 DILA 45124 PSDB 192 0,12
17 GERALDO FELIX 45455 PSDB 167 0,11
18 HELDER VALIN 45555 PSDB 129 0,08
19 MAURÍCIO BERALDO 45444 PSDB 127 0,08
20 DANIEL GOULART 45800 PSDB 123 0,08
21 WALTER INACIO 45777 PSDB 123 0,08
22 CARLOS SILVA 11477 PP 120 0,08
23 ERNESTO ROLLER 11116 PP 112 0,07
24 FLÁVIA MORAIS 45321 PSDB 93 0,06
25 EVANDO MAGAL 45450 PSDB 71 0,05
26 OZAIR JOSÉ 11500 PP 60 0,04
27 ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS 11333 PP 49 0,03
28 PROFESSOR ALCIDES 11233 PP 44 0,03
29 JARDEL SEBBA 45222 PSDB 42 0,03
30 LIOSÓRIO MEIRELES 11223 PP 33 0,02
31 ELDER LUIZ 11444 PP 32 0,02
32 PADRE FERREIRA 45600 PSDB 31 0,02
33 VALDEMIR GUEDES 45200 PSDB 30 0,02
34 MARIA RITA 11222 PP 25 0,02
35 GEROMINHO 11555 PP 22 0,01
36 ADERALDO 45452 PSDB 22 0,01
37 LUIZ MOURA 45111 PSDB 19 0,01
38 EURÍPEDES FIOTE 11700 PP 18 0,01
39 AIR MARQUES 11123 PP 16 0,01
40 DINANDO 11011 PP 6 0,00
41 DR. AGNALDO 11611 PP 6 0,00
42 JOAQUIM GUILHERME 45153 PSDB 3 0,00
43 ADILSON MORAIS 45727 PSDB 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 34.193 22,04
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 6.291 4,06
Total 40.484 26,10


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAX LÂNIO 15115 PMDB 4.188 2,70
2 MIGUEL ANGELO 15007 PMDB 1.546 1,00
3 PASTOR JOÃO ANTONIO 15410 PMDB 1.367 0,88
4 SIMEYZON SILVEIRA 15012 PMDB 770 0,50
5 KID NETO 15789 PMDB 685 0,44
6 MARA 15134 PMDB 497 0,32
7 THIAGO PEIXOTO 15678 PMDB 433 0,28
8 LIVIO LUCIANO 15000 PMDB 348 0,22
9 WELINGTON CAMARGO 15800 PMDB 307 0,20
10 JOSE NELTO 15123 PMDB 269 0,17
11 RACHEL AZEREDO 15151 PMDB 197 0,13
12 LUIZ CARLOS DO CARMO 15100 PMDB 179 0,12
13 SAMUEL BELCHIOR 15015 PMDB 141 0,09
14 FREITAS 15888 PMDB 119 0,08
15 JOSIAS GONZAGA 15120 PMDB 78 0,05
16 SANTINO 15234 PMDB 71 0,05
17 PAULO CEZAR MARTINS 15601 PMDB 67 0,04
18 ALEX SANTOS 15555 PMDB 63 0,04
19 HELIO MENDES 15121 PMDB 61 0,04
20 ELMANO 15152 PMDB 50 0,03
21 JOSE ESSADO 15141 PMDB 47 0,03
22 ELIO CUNHA 15900 PMDB 45 0,03
23 ADRIETE ELIAS 15111 PMDB 45 0,03
24 IVAN HERMANO 15190 PMDB 40 0,03
25 ELIONE 15156 PMDB 38 0,02
26 DR. WILSON SUGAI 15444 PMDB 36 0,02
27 LEO MENDANHA 15136 PMDB 32 0,02
28 ROMILTON MORAES 15135 PMDB 32 0,02
29 WAGNER GUIMARÃES 15170 PMDB 30 0,02
30 DR. BENEDITO 15222 PMDB 30 0,02
31 VALDIVINO CHAVES 15505 PMDB 29 0,02
32 CLÉCIO ALVES 15001 PMDB 29 0,02
33 SERGIO SANDRE 15145 PMDB 28 0,02
34 DONIZETE MARQUES 15610 PMDB 18 0,01
35 GILDOMAR 15131 PMDB 17 0,01
36 ELADIO CARNEIRO 15315 PMDB 15 0,01
37 WILLIAM LUDOVICO 15456 PMDB 13 0,01
38 EVA MARCIA 15637 PMDB 13 0,01
39 GLAUCIA SOUZA 15369 PMDB 12 0,01
40 CRISTIAN GOMES 15615 PMDB 12 0,01
41 DR. FAUSTO GOMES 15154 PMDB 11 0,01
42 ROGÉRIO SANDIM 15340 PMDB 11 0,01
43 BETO MAZZOCCO' 15627 PMDB 11 0,01
44 NAILTON DE OLIVEIRA 15215 PMDB 10 0,01
45 DR. ANTONIO 15200 PMDB 9 0,01
46 PEZÃO 15547 PMDB 9 0,01
47 DR JOSEMAR REZENDE 15720 PMDB 9 0,01
48 ERNESTO VILELA 15112 PMDB 9 0,01
49 GENIO EURÍPEDES 15150 PMDB 8 0,01
50 DR LEOMAR 15300 PMDB 8 0,01
51 CHAGAS 15500 PMDB 8 0,01
52 JOAO BATISTA 15999 PMDB 8 0,01
53 CIZENANDO SPINDOLA 15815 PMDB 7 0,00
54 ROSE 15165 PMDB 4 0,00
55 MAURO HENRIQUE 15453 PMDB 3 0,00
56 HENRIQUE PINTO 15432 PMDB 2 0,00
57 HANDERSON ANDRADE 15777 PMDB 2 0,00
58 ELIONE QUEIROZ 15333 PMDB 1 0,00
59 PASTOR JAIR ANTÔNIO 15915 PMDB 1 0,00
60 ROSEMAR CARDOSO 15751 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 12.129 7,82
Total de votos de legenda 1.294 0,83
Total 13.423 8,65


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PTB, PL E PPS (PTB / PL / PPS)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 FREI VALDAIR DE JESUS 14014 PTB 20.989 13,53
2 CORONEL QUEIROZ 14190 PTB 2.635 1,70
3 S.SANTOS 23190 PPS 1.232 0,79
4 GIL TAVARES 14800 PTB 943 0,61
5 CLÁUDIO MEIRELLES 22690 PL 394 0,25
6 ADEMAR DA UGOPOCI 14001 PTB 251 0,16
7 LUCIANO PEDROSO 23123 PPS 151 0,10
8 ABDUL SEBBA 14123 PTB 149 0,10
9 LEANDRO SENA 23450 PPS 144 0,09
10 LOURENCINHO 14147 PTB 139 0,09
11 LEONARDO RORIZ 14111 PTB 131 0,08
12 AURINHO 22022 PL 131 0,08
13 GISELLE ARAUJO 14214 PTB 110 0,07
14 CRISTOVAO 14333 PTB 74 0,05
15 ADÃO 22688 PL 71 0,05
16 TEQUINHA 14789 PTB 69 0,04
17 CARLOS MENDES 22233 PL 57 0,04
18 PROF. JÚLIO PASCHOAL 22345 PL 50 0,03
19 SAULO FURTADO 23614 PPS 50 0,03
20 DAVI LEITE 22626 PL 48 0,03
21 CILENE GUIMARÃES 22222 PL 47 0,03
22 DIVINA CIPRIANO 22221 PL 43 0,03
23 MARLUCIO PEREIRA 14133 PTB 37 0,02
24 SILVANIA FERNANDES 14555 PTB 35 0,02
25 MAURO SILVA 14177 PTB 34 0,02
26 DR. VALDIR 22640 PL 34 0,02
27 SUB-TENENTE JASON 22123 PL 28 0,02
28 GERALDO MESSIAS 14567 PTB 26 0,02
29 ZÉ CARLOS DAHER 14725 PTB 21 0,01
30 SOLDADO EDVALDO 14011 PTB 21 0,01
31 DARCI ACCORSI 22456 PL 19 0,01
32 DR. CAIRO LOUZADA 23023 PPS 19 0,01
33 THIALU GUIOTTI 22500 PL 18 0,01
34 RONALDO 22321 PL 18 0,01
35 JUNIOR BARBOSA 14033 PTB 15 0,01
36 CARLINHOS TIGRÃO 22610 PL 15 0,01
37 DIVINO RAFAEL 22600 PL 15 0,01
38 JULIO CARNEIRO 14321 PTB 14 0,01
39 RINALDO TOMAZINI 14700 PTB 13 0,01
40 WESLEY COSTA 14200 PTB 13 0,01
41 NAÇOITAN LEITE 22200 PL 13 0,01
42 ÁLAVARO GUIMARÃES 22122 PL 11 0,01
43 ENIO 14155 PTB 8 0,01
44 ZÉ RICO 22155 PL 6 0,00
45 TIÃO DO HUGO 23888 PPS 6 0,00
46 BOLINHA 23111 PPS 5 0,00
47 REIS 14753 PTB 4 0,00
48 SERJAO 14021 PTB 4 0,00
49 J. JÚNIOR 22627 PL 4 0,00
50 WATSON VIEIRA 14714 PTB 3 0,00
51 MARCOS CUNHA 14623 PTB 3 0,00
52 WELINGTON 22100 PL 3 0,00
53 PAULO MARIA 14611 PTB 2 0,00
54 IDJAWALA 14110 PTB 2 0,00
55 JOSE AUGUSTO RODEIO 14222 PTB 1 0,00
56 CELISMAR BARCELLOS 14007 PTB 1 0,00
57 PROF. WALTEIR 23222 PPS 1 0,00
58 IDELMA APARECIDA 23223 PPS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 28.381 18,29
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.045 0,67
Total 29.426 18,97


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIÁS NA FRENTE (PSB / PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE 13630 PT 9.419 6,07
2 GERALDO ESPINDOLA 40477 PSB 5.757 3,71
3 GERSON FALLACCI 40789 PSB 3.366 2,17
4 PROFº FABRIZIO 65651 PC do B 797 0,51
5 WILMAR JURY 13022 PT 564 0,36
6 JEOVALTER CORREIA 40040 PSB 408 0,26
7 ORIBALDO RIBEIRO 13213 PT 345 0,22
8 DOUGLAS DIB 40100 PSB 321 0,21
9 OLAVO NOLETO 13100 PT 183 0,12
10 NELSON MEIRELES 40111 PSB 159 0,10
11 HELMES CUNHA 40160 PSB 153 0,10
12 HUMBERTO AIDAR 13800 PT 149 0,10
13 MAURO RUBEM 13789 PT 122 0,08
14 PAULO GARCIA 13513 PT 116 0,07
15 ALEXANDRE COUTINHO 13222 PT 107 0,07
16 IVAN ORNELAS 13103 PT 101 0,07
17 MOISES CANDIDO 40200 PSB 96 0,06
18 BETINHA TEJOTA 40123 PSB 89 0,06
19 SUBTENENTE INACIO ROCHA 40140 PSB 80 0,05
20 LUÍS CÉSAR BUENO 13188 PT 56 0,04
21 JÚNIOR CARLOS 13120 PT 52 0,03
22 INES BRITO 13000 PT 48 0,03
23 PROF. KÁTIA 13131 PT 48 0,03
24 EDIR CHARTIER 40193 PSB 38 0,02
25 PROFESSOR SILVANO 13613 PT 37 0,02
26 TERESINHA BARBOSA 13331 PT 32 0,02
27 ANTONIO BAIANO 13713 PT 27 0,02
28 PADRE JOAQUIM MONTEIRO 13671 PT 26 0,02
29 PROFESSOR BIANOR 13123 PT 23 0,01
30 ELIAS 13125 PT 19 0,01
31 JEOVA DO DETRAN 40000 PSB 18 0,01
32 DAVID FARIA 40555 PSB 17 0,01
33 PROFª AILMA 65120 PC do B 17 0,01
34 JOAQUIM PIMENTA 40800 PSB 15 0,01
35 ANDRE LUIZ 13013 PT 13 0,01
36 DEUZIRA PSICOLOGA 40777 PSB 13 0,01
37 ADEMIM SANTOS SILVA 13639 PT 12 0,01
38 SILVINO MARTINS 13132 PT 12 0,01
39 ORDONES 13455 PT 10 0,01
40 IVANOR O POETA 13199 PT 9 0,01
41 JOSE EUSTAQUIO 40240 PSB 9 0,01
42 PROFESSORA RAÍLDA 13113 PT 8 0,01
43 PROF. JOSÉ MÁRCIO 13300 PT 7 0,00
44 BRANCO 40890 PSB 7 0,00
45 DIDI VIANA 13644 PT 5 0,00
46 EDIRAM OLIVEIRA 13200 PT 4 0,00
47 OLAIR JESUS 13250 PT 4 0,00
48 ADENILTO MENDES 13620 PT 4 0,00
49 REINATO DO HOSPITAL DA MULHER 40013 PSB 4 0,00
50 MARCONI 13001 PT 3 0,00
51 ARAPIRACA 13600 PT 3 0,00
52 EDGARD GOMES 40567 PSB 3 0,00
53 GILMAR 65656 PC do B 3 0,00
54 SILDA LORENA 13500 PT 2 0,00
55 ALTAMIRO 13444 PT 2 0,00
56 HUMBERTO 13625 PT 2 0,00
57 TORCATO 13601 PT 2 0,00
58 ESTER 13813 PT 2 0,00
59 ELIO NERES 13122 PT 2 0,00
60 BUANA JONES 40730 PSB 2 0,00
61 ZÉ NARCISO 13637 PT 1 0,00
62 JORNALISTA MORENA PRATA 40232 PSB 1 0,00
63 ADAUTO FARIA 40180 PSB 1 0,00
64 EDIMAR PISCÃO 65665 PC do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 22.956 14,80
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.830 1,82
Total 25.786 16,62


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: GOIAS MELHOR PARA TODOS III (PDT / PSC / PTC / PRONA)

# Candidato Partido Votos % válidos*
