PORTARIA N° 85/2019 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no art. 15, incisos XXXII e XXXVIII, da Resolução TRE/GO nº 298, de 18 de outubro de 2018 Regimento Interno, e no art. 11 da Resolução TRE/GO nº 192, de 2 de agosto de 2012,
CONSIDERANDO os princípios e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE nº 23.527/2017;
CONSIDERANDO o teor dos artigos 6º e 7º da Resolução TRE/GO nº 192/2012, que estipulam o reembolso e a indenização aos oficiais de justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de fixar parâmetros para a distribuição dos recursos orçamentários no Exercício de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° No Exercício de 2019, o reembolso aos oficiais de justiça terá como limites os valores estabelecidos no Anexo desta Portaria.
Parágrafo Único No caso de mandados e diligências cumpridos por Oficial de Justiça ad hoc, designado em caráter eventual e esporádico, será devido somente o reembolso de despesas com transporte, se houver, correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor recebido pelo Oficial de Justiça de carreira por mandado cumprido em decorrência da designação para atuar em sua respectiva circunscrição eleitoral.
Art. 2° O reembolso e a indenização aos oficiais de justiça ficam restritos aos mandados e diligências cumpridos em decorrência de eleições suplementares, correição ou revisão de eleitorado e da realização de atos julgados imprescindíveis ao andamento das atividades da Justiça Eleitoral.
Art. 3° Havendo sobras orçamentárias e financeiras no decorrer da execução, ou alteração das normas relativas ao reembolso aos oficiais de justiça, poderão ser reavaliados os limites estabelecidos no Anexo desta Portaria.
Art. 4° Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pela Presidência.
Art. 5° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO
| UNIDADES | LIMITES PARA REEMBOLSOS/INDENIZAÇÕES À OFICIAIS DE JUSTIÇA (EM REAIS) | |
| Secretaria do Tribunal | 2.216,10 | |
| Zonas da Capital | 72.229,02 | |
| 3ª Zona Eleitoral | 7.768,78 | |
| 4ª Zona Eleitoral | 5.187,53 | |
| 5ª Zona Eleitoral | 3.371,98 | |
| 6ª Zona Eleitoral | 3.480,96 | |
| 7ª Zona Eleitoral | 5.867,08 | |
| 8ª Zona Eleitoral | 7.163,32 | |
| 11ª Zona Eleitoral | 7.175,84 | |
| 12ª Zona Eleitoral | 3.862,92 | |
| 13ª Zona Eleitoral | 4.882,29 | |
| 14ª Zona Eleitoral | 3.968,13 | |
| 15ª Zona Eleitoral | 4.550,27 | |
| 16ª Zona Eleitoral | 6.698,28 | |
| 17ª Zona Eleitoral | 4.530,76 | |
| 18ª Zona Eleitoral | 6.441,27 | |
| 19ª Zona Eleitoral | 8.767,13 | |
| 20ª Zona Eleitoral | 4.120,13 | |
| 21ª Zona Eleitoral | 5.148,87 | |
| 22ª Zona Eleitoral | 4.297,75 | |
| 24ª Zona Eleitoral | 4.662,28 | |
| 25ª Zona Eleitoral | 4.007,29 | |
| 26ª Zona Eleitoral | 4.636,07 | |
| 27ª Zona Eleitoral | 4.401,41 | |
| 28ª Zona Eleitoral | 7.200,20 | |
| 29ª Zona Eleitoral | 4.170,12 | |
| 30ª Zona Eleitoral | 6.213,24 | |
| 31ª Zona Eleitoral | 4.143,13 | |
| 32ª Zona Eleitoral | 3.925,49 | |
| 33ª Zona Eleitoral | 6.573,11 | |
| 34ª Zona Eleitoral | 4.453,32 | |
| 35ª Zona Eleitoral | 3.815,60 | |
| 36ª Zona Eleitoral | 4.308,90 | |
| 38ª Zona Eleitoral | 4.056,25 | |
| 39ª Zona Eleitoral | 3.996,36 | |
| 40ª Zona Eleitoral | 6.177,98 | |
| 41ª Zona Eleitoral | 4.003,44 | |
| 42ª Zona Eleitoral | 4.476,23 | |
| 43ª Zona Eleitoral | 3.412,09 | |
| 44ª Zona Eleitoral | 5.371,82 | |
| 45ª Zona Eleitoral | 4.002,35 | |
| 46ª Zona Eleitoral | 4.739,46 | |
| 47ª Zona Eleitoral | 3.240,32 | |
| 49ª Zona Eleitoral | 6.649,92 | |
| 50ª Zona Eleitoral | 4.835,19 | |
| 53ª Zona Eleitoral | 4.136,72 | |
| 54ª Zona Eleitoral | 4.396,87 | |
| 55ª Zona Eleitoral | 4.346,92 | |
| 56ª Zona Eleitoral | 4.141,99 | |
| 57ª Zona Eleitoral | 4.007,16 | |
| 63ª Zona Eleitoral | 4.035,41 | |
| 66ª Zona Eleitoral | 4.359,90 | |
| 68ª Zona Eleitoral | 3.791,38 | |
| 72ª Zona Eleitoral | 4.515,33 | |
| 74ª Zona Eleitoral | 5.816,17 | |
| 76ª Zona Eleitoral | 4.071,82 | |
| 77ª Zona Eleitoral | 4.412,44 | |
| 79ª Zona Eleitoral | 3.628,64 | |
| 80ª Zona Eleitoral | 4.237,45 | |
| 85ª Zona Eleitoral | 3.916,06 | |
| 87ª Zona Eleitoral | 4.138,41 | |
| 88ª Zona Eleitoral | 3.412,27 | |
| 94ª Zona Eleitoral | 3.934,11 | |
| 95ª Zona Eleitoral | 4.348,37 | |
| 96ª Zona Eleitoral | 3.306,97 | |
| 97ª Zona Eleitoral | 4.054,25 | |
| 99ª Zona Eleitoral | 3.041,20 | |
| 101ª Zona Eleitoral | 4.844,08 | |
| 102ª Zona Eleitoral | 3.340,05 | |
| 105ª Zona Eleitoral | 3.775,13 | |
| 106ª Zona Eleitoral | 3.448,12 | |
| 110ª Zona Eleitoral | 4.184,87 | |
| 119ª Zona Eleitoral | 7.868,09 | |
| 123ª Zona Eleitoral | 3.911,66 | |
| 124ª Zona Eleitoral | 3.780,49 | |
| 125ª Zona Eleitoral | 3.395,07 | |
| 128ª Zona Eleitoral | 3.793,33 | |
| 130ª Zona Eleitoral | 3.817,78 | |
| 131ª Zona Eleitoral | 3.899,99 | |
| 132ª Zona Eleitoral | 7.767,87 | |
| 140ª Zona Eleitoral | 5.844,43 | |
| 141ª Zona Eleitoral | 7.606,39 | |
| 143ª Zona Eleitoral | 3.369,99 | |
| 144ª Zona Eleitoral | 7.702,54 | |
| 145ª Zona Eleitoral | 7.934,92 | (Revogado pela Portaria PRES N° 191/2019 ) |
Goiânia, 10 de abril de 2019.
Desembargador CARLOS ESCHER
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DJE, n°67, de 12.04.2019, p.3 e p.77-79.