PORTARIA N° 301/2015 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos XXXI e XXXIX, do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução TRE/GO n° 192/2012:
CONSIDERANDO os princípios e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO o teor dos artigos 6° e 7° da Resolução TRE/GO n° 192/2012, que estipulam o reembolso e indenização aos oficiais de justiça:
CONSIDERANDO a necessidade de fixar parâmetros para distribuição dos recursos orçamentários, no Exercícios de 2015;
RESOLVE:
Art. 1° No Exercício de 2015, o reembolso aos oficiais de justiça terá como limite os valores estabelecidos no Anexo desta Portaria.
Art. 2° O reembolso e a indenização aos oficiais de justiça ficam restritos aos mandados e diligências cumpridos em decorrência de eleições suplementares, correição ou revisão de eleitorado e na realização de atos julgados imprescindíveis ao andamento das atividades da Justiça Eleitoral, observados os limites estabelecidos nesta Portaria.
Art. 3° Havendo sobras orçamentárias e financeiras no decorrer da execução, ou alteração das normas relativas a reembolso aos oficiais de justiça, poderão ser reavaliados os limites estabelecidos no Anexo desta Portaria.
Art. 4° Os casos omissos excepcionais serão resolvidos pela Presidência.
Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO
| UNIDADES | VALOR LIMITE PARA REEMBOLSOS/INDENIZAÇÕES A OFICIAIS DE JUSTIÇA |
| Zonas da Capital e Secretaria do Tribunal |
69.214,64 |
| 3ª Zona Eleitoral | 4.953,24 |
| 4ª Zona Eleitoral | 4.457,60 |
| 5ª Zona Eleitoral | 2.331,16 |
| 6ª Zona Eleitoral | 3.001,81 |
| 7ª Zona Eleitoral | 5.163,40 |
| 8ª Zona Eleitoral | 5.944,63 |
| 9ª Zona Eleitoral | 2.869,58 |
| 10ª Zona Eleitoral | 2.160,04 |
| 11ª Zona Eleitoral | 6.438,70 |
| 12ª Zona Eleitoral | 3.248,63 |
| 13ª Zona Eleitoral | 4.001,87 |
| 14ª Zona Eleitoral | 3.156,79 |
| 15ª Zona Eleitoral | 3.554,74 |
| 16ª Zona Eleitoral | 4.366,03 |
| 17ª Zona Eleitoral | 3.897,68 |
| 18ª Zona Eleitoral | 6.185,22 |
| 19ª Zona Eleitoral | 5.747,30 |
| 20ª Zona Eleitoral | 3.246,74 |
| 21ª Zona Eleitoral | 4.400,09 |
| 22ª Zona Eleitoral | 3.637,22 |
| 23ª Zona Eleitoral | 2.425,54 |
| 24ª Zona Eleitoral | 3.995,42 |
| 25ª Zona Eleitoral | 2.864,70 |
| 26ª Zona Eleitoral | 2.814,78 |
| 27ª Zona Eleitoral | 3.028,18 |
| 28ª Zona Eleitoral | 6.086,67 |
| 29ª Zona Eleitoral | 3.881,81 |
| 30ª Zona Eleitoral | 4.688,33 |
| 31ª Zona Eleitoral | 2.765,34 |
| 32ª Zona Eleitoral | 2.818,84 |
| 33ª Zona Eleitoral | 5.812,45 |
| 34ª Zona Eleitoral | 3.142,22 |
| 35ª Zona Eleitoral | 3.142,87 |
| 36ª Zona Eleitoral | 3.508,55 |
| 37ª Zona Eleitoral | 2.153,38 |
| 38ª Zona Eleitoral | 3.437,35 |
| 39ª Zona Eleitoral | 3.289,24 |
| 40ª Zona Eleitoral | 5.116,12 |
| 41ª Zona Eleitoral | 3.625,79 |
| 42ª Zona Eleitoral | 3.776,60 |
| 43ª Zona Eleitoral | 2.413,95 |
| 44ª Zona Eleitoral | 4.978,47 |
| 45ª Zona Eleitoral | 3.418,56 |
| 46ª Zona Eleitoral | 4.142,17 |
| 47ª Zona Eleitoral | 2.475,52 |
| 49ª Zona Eleitoral | 5.909,54 |
| 50ª Zona Eleitoral | 4.174,99 |
| 51ª Zona Eleitoral | 2.263,52 |
| 52ª Zona Eleitoral | 2.008,63 |
| 53ª Zona Eleitoral | 3.478,38 |
| 54ª Zona Eleitoral | 3.189,28 |
| 55ª Zona Eleitoral | 3.822,90 |
| 56ª Zona Eleitoral | 3.128,52 |
| 57ª Zona Eleitoral | 2.192,37 |
| 58ª Zona Eleitoral | 2.427,49 |
| 59ª Zona Eleitoral | 2.080,33 |
| 60ª Zona Eleitoral | 1.968,89 |
| 61ª Zona Eleitoral | 2.527,99 |
| 62ª Zona Eleitoral | 2.576,24 |
| 63ª Zona Eleitoral | 2.257,19 |
| 64ª Zona Eleitoral | 2.463,93 |
| 65ª Zona Eleitoral | 2.406,64 |
| 66ª Zona Eleitoral | 3.835,46 |
| 67ª Zona Eleitoral | 2.461,93 |
| 68ª Zona Eleitoral | 2.496,75 |
| 72ª Zona Eleitoral | 3.216,84 |
| 74ª Zona Eleitoral | 4.700,41 |
| 76ª Zona Eleitoral | 2.891,89 |
| 77ª Zona Eleitoral | 3.100,75 |
| 79ª Zona Eleitoral | 2.298,61 |
| 80ª Zona Eleitoral | 3.098,90 |
| 82ª Zona Eleitoral | 2.055,20 |
| 83 ª Zona Eleitoral | 3.006,41 |
| 84ª Zona Eleitoral | 2.728,08 |
| 85ª Zona Eleitoral | 3.301,27 |
| 86ª Zona Eleitoral | 2.093,22 |
| 87ª Zona Eleitoral | 2.770,37 |
| 88ª Zona Eleitoral | 2.407,67 |
| 89ª Zona Eleitoral | 2.582,79 |
| 90ª Zona Eleitoral | 2.343,12 |
| 91ª Zona Eleitoral | 1.993,51 |
| 93ª Zona Eleitoral | 2.245,44 |
| 94ª Zona Eleitoral | 3.101,02 |
| 95ª Zona Eleitoral | 3.117,15 |
| 96ª Zona Eleitoral | 2.291,57 |
| 97ª Zona Eleitoral | 2.228,11 |
| 98ª Zona Eleitoral | 2.020,33 |
| 99ª Zona Eleitoral | 2.349,35 |
| 100ª Zona Eleitoral | 2.315,40 |
| 101ª Zona Eleitoral | 3.913,93 |
| 102ª Zona Eleitoral | 2.513,70 |
| 103ª Zona Eleitoral | 2.224,48 |
| 105ª Zona Eleitoral | 2.901,15 |
| 106ª Zona Eleitoral | 2.716,38 |
| 109ª Zona Eleitoral | 2.408,59 |
| 110ª Zona Eleitoral | 3.521,06 |
| 112ª Zona Eleitoral | 2.698,30 |
| 113ª Zona Eleitoral | 2.501,46 |
| 114ª Zona Eleitoral | 2.259,41 |
| 115ª Zona Eleitoral | 2.266,55 |
| 118ª Zona Eleitoral | 2.170,82 |
| 119ª Zona Eleitoral | 6.527,18 |
| 120ª Zona Eleitoral | 2.474,82 |
| 121ª Zona Eleitoral | 2.100,58 |
| 123ª Zona Eleitoral | 3.236,45 |
| 124ª Zona Eleitoral | 2.689,90 |
| 125ª Zona Eleitoral | 2.568,99 |
| 128ª Zona Eleitoral | 2.942,03 |
| 130ª Zona Eleitoral | 3.436,48 |
| 131ª Zona Eleitoral | 2.871,85 |
| 132ª Zona Eleitoral | 6.804,60 |
| 137ª Zona Eleitoral | 4.227,62 |
| 138ª Zona Eleitoral | 3.590,16 |
| 139ª Zona Eleitoral | 4.109,46 |
| 140ª Zona Eleitoral | 6.287,84 |
| 141ª Zona Eleitoral | 6.899,09 |
| 142ª Zona Eleitoral | 2.215,54 |
| 143ª Zona Eleitoral | 2.436,91 |
| 144ª Zona Eleitoral | 5.114,28 |
| 145ª Zona Eleitoral | 6.303,97 |
Goiânia, 11 de maio de 2015.
Des. WALTER CARLOS LEMES
Presidente
ESTE TEXTO NÃO FOI LOCALIZADO NO DJE.