Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Gestão da Informação

Seção de Legislação e Editoração

PORTARIA N° 746/2009 - PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XXXIX, da Resolução TRE/GO n° 115, de 2 de agosto de 2007 — Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1° PUBLICAR, conforme Anexo I desta Portaria, a estrutura remuneratória do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em cumprimento ao disposto no artigo 78, § 1º, da Lei n° 12.017, de 12 de agosto de 2009, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010.

Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos 16 dias do mês de novembro de 2009.

Desembargador FLORIANO GOMES DA SILVA FILHO

Presidente

 

ANEXO I

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE GOIÁS

CARGO EFETIVO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE
DE SEGURANÇA
GAS=36% (A)
CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO
(A)
GAJ
(B) = 50% (A)
REMUNERAÇÃO
(C) = (B) + (A)
  TREINAMENTO
1% (A)
ESPECIALIZAÇÃO
7,5% (A)
MESTRADO
10% (A)
DOUTORADO
12,5% (A)
ANALISTA
JUDICIÁRIO
C 15 6.957,41 3.478,71   10.438,12 69,57 521,81 695,74 869,68 2.435,09
14 6.754,77 3.377,39 10.132,16 67,55 506,61 675,48 844,35 2.364,17
13 6.558,03 3.279,02 9.837,05 65,58 491,85 655,80 819,75 2.295,31
12 6.367,02 3.183,51 9.550,53 63,67 477,53 636,70 795,88 2.228,46
11 6.181,57 3.090,79 9.272,36 61,82 463,62 618,16 772,70 2.163,55
B 10 5.848,22 2.924,11 8.772,33 58,48 438,62 584,82 731,03 2.046,88
9 5.677,88 2.838,94 8.516,82 56,78 425,84 567,79 709,74 1.987,26
8 5.512,51 2.756,26 8.266,77 55,13 413,44 551,25 689,06 1.929,38
7 5.351,95 2.675,98 8.027,93 53,52 401,40 535,20 668,99 1.873,18
6 5.196,07 2.598,04 7.794,11 51,96 389,71 519,61 649,51 1.818,62
A 5 4.915,86 2.457,03 7.373,79 49,16 368,69 491,59 614,48 1.720,55
4 4.772,68 2.386,34 7.159,02 47,73 357,95 477,27 596,59 1.670,44
3 4.633,87  2.318,84 6.950,51 46,34 347,53 463,37 579,21 1.621,78
2 4.488,71  2.249,36 6.748,07 44,99 337,40 449,87 562,34 1.574,55
1 4.367,68 2.183,84 6.551,52 43,68 327,58 436,77 545,96 1.528,69
TÉCNICO
JUDICIÁRIO
C 15 4.240,47  2.120,24 6.360,71 42,40 318,04 424,05 530,06 1.484,16
14 4.116,96  2.058,48 6.176,44 41,17 308,77 411,70 514,62 1.440,94
13 3.997,05  1.998,53 5.995,58 39,97 299,78 399,71 499,63 1.398,97
12 3.880,63  1.940,32 5.820,95 38,81 291,05 388,06 485,08 1.358,22
11 3.767,80  1.883,80 5.651,40 37,68 282,57 376,76 470,95 1.318,66
B 10 3.564,43  1.782,22 5.346,65 35,64 267,33 356,44 445,55 1.247,55
9 3.460,61  1.730,31 5.190,92 34,61 259,65 346,06 432,58 1.211,21
8 3.359,82  1.679,91 5.039,73 33,60 251,99 335,98 419,98 1.175,94
7 3.261,96  1.630,98 4.892,94 32,62 244,65 326,20 407,75 1.141,69
6 3.166,95  1.583,48 4.750,43 31,67 237,52 316,70 395,87 1.108,43
A 5 2.996,17 1.498,09 4.494,26 29,96 224,71 299,62 374,52 1.048,66
4 2.908,90  1.454,45 4.363,35 29,09 218,17 290,89 363,61 1.018,12
3 2.824,17 1.412,09 4.236,26 28,24 211,81 282,42 353,02 988,46
2 2.741,92  1.370,96 4.112,88 27,42 205,64 274,19 342,74 959,67
1 2.662,06  1.331,03 3.993,09 26,62 199,65 266,21 332,76 931,72

REFERÊNCIA LEGISLATIVA: Lei 11.416, de 15/12/2006, art. 30, VI (6ª e última Parcela - integralidade)

 

CJ/FC
NÍVEL OPTANTE PELO
CJ/FC
(C)
OPTANTE
PELO CARGO EFETIVO
(D)= 65%(C)
CJ - 4 11.686,76 7.596,39
CJ - 3 10.352,52 6.729,14
CJ - 2 9.106,74 5.919,38
CJ -1 7.945,86 5.164,81
FC - 6 4.726,70 3.072,36
FC - 5 3.434,43 2.232,38
FC - 4 2.984,45 1.939,89
FC - 3 2.121,65 1.379,07
FC - 2 1.823,15 1.185,05
FC - 1 1.567,95 1.019,17
REFERÊNCIA LEGISLATIVA: Lei 11.416, de 15/12/2006

 

OUTROS
DESCRIÇÃO LEI Nº VALOR VIGÊNCIA
Gratificação de Presença (JETON) 8.350/1991, 11.143/2005 e 12.041/2009 696,50 01/09/2009
Gratificação Juiz Eleitoral 8.350/1991, 11.143/2005 e 12.041/2009 3.528,95 01/09/2009
Gratificação Promotor Eleitoral 8.350/1991, 11.143/2005 e 12.041/2009 3.528,95 01/09/2009
Gratificação Chefe de Cartório 8.350/1991 é Portaria TSE Nº 158/2002 853,34 01/06/2002
Vantagem Pecuniária Individual (VPI) 10.698/2003 59,87 01/05/2003

 

VPNI (Quintos) - Leis Nºs 9.421/1996 e 9.527/1997 E MP 2225/2001
NÍVEL 1 2 3 4 5
CJ - 4 1.558,23 3.116,46 4.674,69 6.232,92 7.791,15
CJ -3 1.380,34 2.760,68 4.141,02 5.521,36 6.901,70
CJ -2 1.214,23 2.428,46 3.642,69 4.856,92 6.071,15
CJ -1 1.059,45 2.118,90 3.178,35 4.237,80 5.297,25
FC - 6 945,34 1.890,68 2.836,02 3.781,36 4.726,70
FC - 5 686,89 1.373,78 2.060,67 2.747,56 3.434,45
FC - 4 596,89 1.193,78 1.790,67 2.387,56 2.984,45
FC - 3 424,33 848,66 1.272,99 1.697,32 2.121,65
FC - 2 364,63 729,26 1.093,89 1.458,52 1.823,15
FC - 1 313,59 627,18 940,77 1.254,36 1.567,95
* Valores expressos em Reais

 

ESTA PUBLICAÇÃO NÃO FOI ENCONTRADA EM MEIO OFICIAL