PORTARIA N° 469/2016 – DG
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições especificadas no artigo 23, inciso VII, da Resolução TRE/GO n° 113, de 14 de maio de 2007,
CONSIDERANDO a Resolução n° 8, de 29 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 18.154/1992, que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, previsto no artigo 62 da Lei n° 5.010/66;
CONSIDERANDO o artigo 2°, parágrafo único, da Resolução TRE/GO n° 203, de 9 de maio de 2013,
RESOLVE:
Art. 1° Fica estabelecida a escala de trabalho das unidades administrativas deste Tribunal, constante do Anexo desta Portaria, para o período de 20/12/2016 a 6/1/2017.
Art. 2° As horas extraordinárias efetivamente trabalhadas no período de recesso serão analisadas em autos apartados, devendo ser estritamente observados os requisitos da Resolução TSE n° 22.901/2008, alterada pela Resolução TSE n° 23.497/2016.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogada a Portaria n° 462/2016 – DG, de 19/12/2016.
Goiânia, 26 de dezembro de 2016.
RODRIGO LEANDRO DA SILVA
Diretor-Geral
ANEXO
| SERVIDORES POR UNIDADE | Dezembro/2016 | Janeiro/2017 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | |
| Presidência | ||||||||||||||||||
| Antônio Carlos de Bastos Júnior | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Brazilino Nunes de Oliveira | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Celene da Cunha Sousa | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Cristina Matos Oliveira | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Daniel Boaventura França | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Janeide Alcântara Manzan Mazo | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| José de Assis Moraes Filho | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Leonardo Eustáquio de Oliveira Coelho | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Sara Viviane Oliveira Vieira Azzi | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Vice-Presidência e Corregedoria | ||||||||||||||||||
| Cláudia de Sousa Cardoso | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Denise Aranha Souza Godinho | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Fernanda Souza Lucas | X | |||||||||||||||||
| Juliana Saddi Artiaga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Loirí Schwingel | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Marlos José Ribeiro Forzani | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Ricardo Barbalho Marques | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Rodney Yunes Júnior | X | X | ||||||||||||||||
| Weliton Pereira da Silva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Diretoria-Geral | ||||||||||||||||||
| Danielle de Oliveira Ferreira | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Ederson de Azevedo Pereira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Flávia de Castro Lopes Nogueira | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Ecilede Maria dos Santos Lopes | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Luciana Mamede da Silva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Mayra Marra Barbosa | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Pedro Henrique Gomes P. de S. Azzi | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Rodrigo Leandro da Silva | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Thales Perrone Machado | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Wagner de Sousa Barbosa | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Coordenadoria de Controle Interno | ||||||||||||||||||
| Joaquim Reis Costa Filho | X | X | ||||||||||||||||
| Leonardo Alex de Siqueira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Luís Gustavo do Lago Quinteiro | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Milena Jorge Gonçalves | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Nailton Severino da Fonseca | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Sérgio da Silva Ribeiro | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Tatiana Zanine Arantes | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Secretaria Judiciária | ||||||||||||||||||
| Alisson Barboza Azevedo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Bernadete Coelho Montelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Cláudia Eneida de Rezende Mikael | X | |||||||||||||||||
| Emerson Sousa Couto | X | |||||||||||||||||
| Fernanda Jaqueline de Couto Teixeira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Filomena Lopes Ferreira Antonelli | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Flávia de Castro Dayrell | X | X | X | |||||||||||||||
| Keila Furtado | X | |||||||||||||||||
| Leonardo Sapiência Santos | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Lúcia Lopes da Costa Guimarães | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Lucimar Prado e Silva | X | X | X | |||||||||||||||
| Luis Adriano Soares de Castro | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Maria Lúcia Prado e Silva Gedda | X | X | ||||||||||||||||
| Maurício Simplício do Nascimento | X | X | ||||||||||||||||
| Silvéria Mara Vicente Ferreira de Castro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Paulo Ferrer Falcão | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tancredo de Souza Pereira | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thaís Cedro Gomes | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Victor Dias Teixeira | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Sec. de Administração e Orçamento | ||||||||||||||||||
| Abraão Alves Braga | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Adelano Lázaro Ferreira | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Antônio Celso Ramos Jubé | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Antônio Gomes de Aguiar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Arlete Mariza Alves de Souza | X | X | ||||||||||||||||
| Benedito da Costa Veloso Filho | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Célia Maria Gomes Paixão Borges Vieira | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Christine Ferreira Resplande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Cristina Tokarski Persijn | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Daniella Ferreira da Silva | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Douglas Emanuel da Silva | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Erasmo José de Ananias Neto | X | X | X | |||||||||||||||
| Flávia Gonçalves Silveira | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Flávio Queiroz de Alcântara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Gleyson Alves de Moraes | X | X | X | |||||||||||||||
| Humberto Vilani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Jairo Rabelo da Silva | X | X | X | |||||||||||||||
| Júnior José Costa | X | X | X | |||||||||||||||
| Laiane Gonçalves de Moura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ligiane Dayse Lucas de Rezende | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Lindon Johnson Leite Dias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Lúcio Neves Araújo | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Luiz Braz Neves Júnior | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Luiz Fernando da Cruz | X | X | ||||||||||||||||
| Luzia Mariano de Almeida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Magda da Conceição Gonçalves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Marcilene Medeiros Cardoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Marcos Aurélio Félix Bastos | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Maria Adelziva de Souza Ferreira | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Maria de Lourdes Macedo de Andrade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Maria Sirene Carneiro Matos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Paula Cristiane Siqueira Cardoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Renata Fascin Berni | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Ricardo César de Souza | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Stella Ferreira Azevedo | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Tânia Maria Braz Braga | X | X | X | |||||||||||||||
| Ubiratan Cipriano Aguiar | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Weslley Francisco Machado de Napoli | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Secretaria de Gestão de Pessoas | ||||||||||||||||||
| Adenir José de Souza | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Andréia Regina P. Ribeiro | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Belmira Pereira de Ataide Moraes | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Christiano de Souza Vieira | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Fábio Sebastião Cardoso | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Janaína Borges Guerra | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Kátia Gonçalves Nery | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Lídia Maria Moreira Mundim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Luciana Taveira Silveira | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Maria do Socorro Barros Teixeira | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Nilce Lene Carvalho Xavier Bandeira | X | X | X | |||||||||||||||
| Omar de Souza Moraes | X | X | X | |||||||||||||||
| Rosana Henrique Cares | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Wander Ataides Ferreira Júnior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Sec. de Tecnologia da Informação | ||||||||||||||||||
| Alessandro Maurício de Jesus | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Alexandre Einstein Barcelos Cunha | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Claiton Neto de Araújo | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Cristina Aparecida de Oliveira Gomes | X | X | X | |||||||||||||||
| Dory Gonzaga Rodrigues | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Frank Wendell Ribeiro | X | X | ||||||||||||||||
| Henrique Eiji Mikado | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Leandro Pires Rabelo | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Leonardo Antônio de Souza | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Luís Cláudio Fernandes | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Marcílio Zaccarelli Bersaneti | X | X | X | |||||||||||||||
| Marcos Rogério Santiago | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Marcus Vinicius Britto Klein | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Sec. de Tecnologia da Informação | ||||||||||||||||||
| Maria de Lourdes José Guedes | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Otacílio Alves de Castro Neto | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Reinaldo Marques de Souza | X | |||||||||||||||||
| Renato Oliveira da Silva | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Roberto Lima Manoel da Costa | X | X | ||||||||||||||||
| Gabinete de Juiz de Direito I | ||||||||||||||||||
| José Ferreira Costa Filho | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabinete de Juiz de Direito II | ||||||||||||||||||
| Alexandre Francisco de Azevedo | X | X | ||||||||||||||||
| Cristiane Teixeira Lopes | X | |||||||||||||||||
| Gabinete de Jurista I | ||||||||||||||||||
| Emmanuel Matos Leite | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabinete de Jurista II | ||||||||||||||||||
| Paulo Roberto Machado | X | X | X | |||||||||||||||
| Gabinete de Juiz Federal | ||||||||||||||||||
| Cristina Lisboa Rodrigues Paraguassu | X | |||||||||||||||||
| Laríssia Cristine Lima e Silva | X | |||||||||||||||||
| Assessoria do Tribunal Pleno | ||||||||||||||||||
| Maria Selma Teixeira | X | X | ||||||||||||||||
| Renata Nascimento Dias Fernandes | X | |||||||||||||||||
Não foi localizada sua publicação no DJE.