PORTARIA N° 530/2011 - DG
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 23, inciso VII, da Resolução TRE/GO n° 113, datada de 14 de maio de 2007, e com base no artigo 3º da Portaria n° 902, de 7 de dezembro de 2011, editada pela douta Presidência;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 18.154/1992 que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro, previsto no artigo 62, da Lei n° 5.010/66;
CONSIDERANDO a Resolução n° 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição;
CONSIDERANDO o disposto pelas Portarias PRES n° 899/2011 e 902/2011, que tratam do plantão judiciário e administrativo, respectivamente;
CONSIDERANDO as indicações apresentadas pelas Unidades deste Tribunal, RESOLVE:
Art. 1° RATIFICAR a escala de trabalho das Unidades deste Tribunal, constantes da tabela anexa, efetivada no período compreendido entre 20/12/2011 a 06/01/2012, conforme convocação dos dirigentes de cada área.
Art. 2° Os servidores escalados para o plantão, de acordo com a planilha anexa, serão retribuídos nos termos definidos pelas Portarias PRES n° 899/2011 e 902/2011.
§ 1° Em relação ao plantão presencial serão consideradas horas extras as efetivamente registradas no Sistema de Freqüência Eletrônica.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES
Diretor-Geral
Anexo I - Portaria n° 530/2011
| Servidores por Unidade | Dezembro / 2011 | Janeiro / 2012 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |
| Presidência | ||||||||||||||||||
| Maria Amélia de Azevedo | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Cristina Matos Oliveira | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Bruna da Mota Fernandes | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Carlúcio José Vilela | x | x | x | |||||||||||||||
| Bruno Sávio Lousa Rocha | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Gisele Pina Fleury Peixoto | x | x | x | |||||||||||||||
| GBJ1 - Airton Fernandes de Campos | ||||||||||||||||||
| Douglas Martins da Cunha | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Fernanda Souza Lucas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| GBJD1 – Dr. Sérgio Mendonça de Araújo | ||||||||||||||||||
| Cristiane Teixeira Lopes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Alexandre Francisco de Azevedo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| GBJ2 – Dr. Marco Antônio Caldas | ||||||||||||||||||
| Leandro Duarte Ungarelli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Stanley Simmonds | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| GBJD2 – Dr. Adegmar José Ferreira | ||||||||||||||||||
| Leonardo Naciff Bezerra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| GBJF – Dr. Leonardo Buissa Freitas | ||||||||||||||||||
| Laríssia Cristine Lima e Silva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Diretoria-Geral | ||||||||||||||||||
| Viviane Fraga de Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Rogério Otsubo de Paula | x | x | x | |||||||||||||||
| Maraysa Di Manoel Caiado | x | x | x | |||||||||||||||
| Daniel Boaventura França | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Denise Flávia Melo Santos | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Éderson de Azevedo Pereira | x | x | x | |||||||||||||||
| Gerson Rodrigues dos Santos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Coordenadoria de Controle Interno | ||||||||||||||||||
| José Fernando Alves de Sousa | x | x | x | |||||||||||||||
| Milena Jorge Gonçalves | x | x | x | |||||||||||||||
| Luís Gustavo do Lago Quinteiro | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Nailton Severino da Fonseca | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Joaquim Reis Costa Filho | x | x | x | |||||||||||||||
| Leonardo Alex de Siqueira | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Sérgio da Silva Ribeiro | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Vanessa Vaz de Sá | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Antônio Luiz Vinhal Fonseca | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Lázaro Giacomini Ventreschi | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Secretaria Judiciária | ||||||||||||||||||
| Luiz Adriano Soares de Castro | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Silvéria Mara Vicente Ferreira de Castro | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Thaís Cedro Gomes | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Nelcinilda Pequeno Morais Cruvinel | x | x | x | |||||||||||||||
| Brazilino Nunes de Oliveira | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Cleila Monteiro Vieira | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Eliane Clemente da Costa | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Paulo Ferrer Falcão | x | |||||||||||||||||
| Margarida Nonato de Oliveira | x | |||||||||||||||||
| Danielle de Oliveira Ferreira | x | |||||||||||||||||
| Domingos Lobo Silva | x | |||||||||||||||||
| Maria Cristina Caetano Franco | x | x | ||||||||||||||||
| Maurício Simplício do Nascimento | x | x | x | |||||||||||||||
| Valéria Amâncio de Queiroz | x | |||||||||||||||||
| Secretaria de Administração e Orçamento | ||||||||||||||||||
| Ubiratan Cipriano Aguiar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Maria Elizabeth Guimarães de Menezes | x | x | x | |||||||||||||||
| Raul Fleury Ramos Jubé Filho | x | x | ||||||||||||||||
| Aline Rossana de Lima Tavares | x | x | ||||||||||||||||
| Ligiane Dayse Lucas de Rezende | x | x | ||||||||||||||||
| José Antônio da Silva | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Maria Adelziva de Souza Ferreira | x | x | x | |||||||||||||||
| Humberto Vilani | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Magda da Conceição Gonçalves | x | x | x | |||||||||||||||
| Sérgio Pacheco de Moraes | x | x | x | |||||||||||||||
| Renata Fascin Berni | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Benedito da Costa Veloso Filho | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Gleyson Alves de Morais | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Ricardo César de Souza | x | x | x | |||||||||||||||
| Jairo Rabelo da Silva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Patrícia Moreira de Souza Freire | x | x | x | |||||||||||||||
| Eliane Brito de Almeida Pires | x | x | x | |||||||||||||||
| Maria Sirene Carneiro Matos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Laiane Gonçalves de Moura | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Marcilene Medeiros Cardoso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Maria de Lourdes Macedo de Andrade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Marcus Vinicius de Oliveira | x | x | x | |||||||||||||||
| Célia Maria Gomes Paixão Borges Vieira | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Daniella Ferreira da Silva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Christine Ferreira Resplande | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Adelano Lasaro Ferreira | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Edvaldo Marra Silva | x | x | x | |||||||||||||||
| Marcos Aurélio Félix Bastos | x | x | x | |||||||||||||||
| Lúcio Neves de Araújo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Flávio Queiroz de Alcântara | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Marcus da Silva Carneiro | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Caroline Pongitore Soares de Andrade | x | x | x | |||||||||||||||
| Alano Rodrigo Leal | x | x | x | |||||||||||||||
| Secretaria de Gestão de Pessoas | ||||||||||||||||||
| Annerita de Lima Menezes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bianca Thaís de Souza Crocamo | x | x | x | |||||||||||||||
| Flávio Lima e Silva Júnior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Inácio Fernandes Lopes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Luiz Augusto Macedo | x | x | x | |||||||||||||||
| NiIce Lene de Carvalho Xavier Bandeira | x | x | ||||||||||||||||
| Rita de Cássia Cardoso Alves | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Rodney Yunes Júnior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Wellington Roberto Rodrigues Siqueira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Zulema de Cássia Gonçalves | x | x | ||||||||||||||||
| Secretaria de Tecnologia da Informação | ||||||||||||||||||
| Marcílio Zaccarelli Bersanetti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Faustino Romão dos Santos Júnior | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Maria de Lourdes José Guedes | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Alexandre Martins Ferreira Bueno | x | x | x | |||||||||||||||
| Carlos Eduardo Linhares Montenegro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Evelyne Cristina Ribas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Leonardo Antônio de Souza | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Luís Cláudio Fernandes | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Leandro Pires Rabelo | x | x | x | |||||||||||||||
| Hélio Calaça Filho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Fabiano Leão Borges | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Ronan Fantes de Santana | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Daniel Carvalho Sodré Duarte | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Marcos Rogério Santiago | x | x | x | |||||||||||||||
| Claiton Neto de Araújo | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Alessandro Maurício de Jesus | x | x | x | |||||||||||||||
| Valter de Oliveira | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Renato Oliveira da Silva | ||||||||||||||||||
| Yoshiyuki Kawae | x | x | x | |||||||||||||||
| Frank Wendell Ribeiro | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Ivaneide Teixeira da Silva | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Cristina Aparecida de Oliveira Gomes | x | x | x | |||||||||||||||
| Reinaldo Marques de Souza | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Márcio Antônio Duarte Oliveira | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Nei Tavares Alves | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Thaís Domingues de Magalhães | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Brayton Marques Santana | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Rafael Dídimo Santos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Maria Eliza Goulart Blumenschein de Andrade | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Luciano Côvolo | x | x | x | |||||||||||||||
Este texto não substitui o publicado no DJE n° 22, de 08.02.2012, páginas 16 a 21.