PORTARIA N° 317/2009 - DG
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições, especificadas no artigo 23, inciso VII, da Resolução TRE/GO n° 113, de 14 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 2º, § 4º, da Portaria PRES. n° 785, de 30 de novembro de 2009, bem como nas indicações contidas nos expedientes protocolados sob o n° 601922009,
CONSIDERANDO que a Resolução TSE n° 18.154/1992 aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro, previsto no artigo 62, da Lei n° 5.010;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n° 08, de 29 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que o artigo 10 da Resolução TSE n° 22.091, de 12 de agosto de 2008, dispõe que em período diverso daquele estabelecido no art. 2º, as horas extras trabalhadas serão registradas em banco de horas para efeito de compensação;
CONSIDERANDO a Portaria TSE n° 386/2007 e as decisões do Conselho Nacional de Justiça — CNJ no procedimento de controle administrativo n° 458, do Tribunal de Contas da União nos acórdãos nºs 1486/2007 e 1193/2006, que permitem a utilização do instituto da compensação das horas trabalhadas em regime extraordinário, no caso de inexistência de disponibilidade orçamentária;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, caput e §§ 1°, 2° e 3° da Portaria PRES. n° 785/2009,
RESOLVE:
Art. 1° RATIFICAR a escala de trabalho das unidades deste Tribunal, constantes da tabela anexa, efetivada no período compreendido entre 20/12/2009 a 06/01/2010, conforme convocação dos dirigentes de cada área.
Art. 2° Os servidores escalados para o plantão farão jus a compensação dos dias trabalhados, nos termos definidos no artigo 2º da Portaria PRES. n° 785/2009.
§ 1. Em relação ao plantão presencial serão consideradas, para fins de créditos, as horas efetivamente registradas no sistema de frequência eletrônica.
§ 2. Em relação ao plantão remoto será computado como efetivo exercício o período das 13h às 18h, relativo aos dias em que o servidor estiver designado, conforme tabela anexa.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2009.
LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS
Diretor-Geral
ANEXO I - Portaria TRE/GO n° 317/2009
ESCALA DE PLANTÃO PRESENCIAL REFERENTE AO RECESSO
DEZEMBRO E JANEIRO
Presidência
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Rogério Alencar Ramos | x | x | x | ||||||||||||||
| Maria Amélia de Azevedo | x | x | x | ||||||||||||||
| Cristina Matos Oliveira | x | x | x | ||||||||||||||
| Janeide Alcântara Manzan Mazo | x | x | x | ||||||||||||||
| Gisely Pina Fleury Peixoto | x | x | x |
Diretoria-Geral
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Cristina Carneiro de Moura Gomes | x | x | x | ||||||||||||||
| Denise Flávia de Melo Santos | x | x | x | ||||||||||||||
| Eneida de Oliveira Araújo Silva | x | x | |||||||||||||||
| Gislene Goulart de Souza | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Jacqueline Lopes Severino Ferro | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Milena Jorge Gonçalves | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Rogério Otsubo de Paula | x | x | x | ||||||||||||||
| Viviane Fraga de Oliveira | x | x |
Secretaria Judiciária
| SERVIDORES | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Brazilino Nunes de Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Eliane Barbosa Gomes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Marília de Faria Morato | x | x | x | |||||||||||||||
| Osmar Gomes | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Possidônio Francisco Dourado | x | x | x | |||||||||||||||
| Valéria Amâncio de Queiroz | x | x | x | |||||||||||||||
| Maria Cristina C. Queiroz | x | x | x | |||||||||||||||
| José Ferreira Costa Filho | x | x | x | |||||||||||||||
| Maurílio Simplício do Nascimento | x | x | x | |||||||||||||||
| Domingos Lobo Silva | x | x | x | |||||||||||||||
| Danielle de Oliveira Ferreira | x | x | x | |||||||||||||||
| Flávia de Castro Dayrell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Claúdia Eneida de Rezende Mikael | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| George Costa Rolim Júnior | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Secretaria de Gestão de Pessoas
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Edson Junho Alves Alexandre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Mana da Glóna Silva | x | x | |||||||||||||||
| Luiz Augusto Macedo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Aline Fontinele Correia Viana | x | x | x | ||||||||||||||
| Celso Gusmão de Moura | x | x | x | ||||||||||||||
| Rodney Yunes Júnior | x | x | x | ||||||||||||||
| Nilce Lene C. Xavier Bandeira | x | x | x |
Secretaria de Administração e Orçamento
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| José Antônio da Silva Filho | x | ||||||||||||||||
| Fabrício Ribeiro dos S. Furtado | x | x | x | ||||||||||||||
| Eduardo Pereira Gomes | x | ||||||||||||||||
| Maurílio José de Carvalho Filho | x | ||||||||||||||||
| Marina Viana Pereira Melo | x | x | x | ||||||||||||||
| Benedito da C. Veloso Filho | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Flávia Gonçalves | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Magda da Conceição Gonçalves | x | ||||||||||||||||
| Sérgio Pacheco de Moraes | x | ||||||||||||||||
| Katherine da Silva e Silva Shimada | x | x | x | ||||||||||||||
| Luiz Femando da Cruz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Rogério Freitas Freire | x | x | x | ||||||||||||||
| Adelano Lázaro Nascimento | x | ||||||||||||||||
| Wesley Jorge Nascimento | x | x | |||||||||||||||
| Marcos Aurélio Félix Bastos | x | x | x | ||||||||||||||
| Christine Ferreira Resplande | x | x | x | ||||||||||||||
| Cristina Torkarski Persijn | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Anderson Gomes Lima Freires | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Nailton Severino da Fonseca | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Daniella Ferreira da Silva | x | x | x | ||||||||||||||
| Maria Sirene Carneiro Matos | x | x | x |
Coordenadoria de Controle Interno
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Lázaro Giacomini Ventreschi | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Carios Roberto de Oliveira | x | x | x | ||||||||||||||
| José Carlos Vieira Pinto | x | x | x | ||||||||||||||
| Tatiana Zanine Arantes | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Joaquim Reis Costa Filho | x | x | |||||||||||||||
| Antônio Luiz Vinhal | x | x | x |
Secretaria de Tecnologia da Informação
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Leonardo Antônio de Souza | x | x | x | ||||||||||||||
| Luis Cláudio Fernandes | x | x | x | ||||||||||||||
| Marcos Vinicius Britto Klein | x | x | x | ||||||||||||||
| Yoshiyuke Kuwae | x | x | x | ||||||||||||||
| Reinaldo Marques de Souza | x | x | x | ||||||||||||||
| Leandro Pires Rabelo | x | x | x | ||||||||||||||
| Ronan Fantes de Santana | x | x | x | ||||||||||||||
| Adriano Reis da Cunha | x | x | x | ||||||||||||||
| Alessandro Maurício de Jesus | x | x | x | ||||||||||||||
| Maria de Lourdes José Guedes | x | x | x | ||||||||||||||
| Márcio Antônio Duarte de Oliveira | x | x | x |
Presidência
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Christina Valéria de Morais | x | x | x | ||||||||||||||
| Daniela Villani Miziara | x | x | x |
Gabinetes
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fernanda Souza Lucas | x | x | x | ||||||||||||||
| Rodrigo Leandro | x | x | x | ||||||||||||||
| Paulo Roberto | x | x | x | ||||||||||||||
| Leandro Ungarelli | x | x | x | ||||||||||||||
| Alexandre Azevedo | x | x | x | ||||||||||||||
| Laríssia Cristine | x | x | x |
Secretaria Judiciária
| SERVIDORES | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Brazilino Nunes de Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Eliane Barbosa Gomes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Marilia de Faria Morato | x | x | x |
Secretaria de Gestão de Pessoas
| SERVIDORES | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alex Inocêncio Cruvinel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Hélia Francé Monteiro | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ESTA PUBLICAÇÃO NÃO FOI ENCONTRADA EM MEIO OFICIAL