PORTARIA N° 21/2008 - DG
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições, especificadas no artigo 23, inciso VII, da Resolução TRE/GO n° 113, de 14 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 2°, § 4°, da Portaria Pres. n° 665, de 05 de dezembro de 2007,
CONSIDERANDO que a Resolução TSE n° 18.154/1992 aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro, previsto no artigo 62, da Lei n° 5.010/66;
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 5555 da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, datado de 19 de dezembro de 2007, que assinala ser indispensável limitar a autorização de plantões às atividades que obrigatoriamente não podem ser interrompidas, sendo, mesmo assim, necessária a adoção, com vistas à contrapartida dos serviços prestados, de alternativas administrativas que não onerem a folha de pagamento, e, também, registra que não serão liberados recursos financeiros para finalidade, inclusive, em 2008, a título de despesas de exercícios anteriores.
CONSIDERANDO as disposições do Ofício n° 5.114-DG, de 30 de novembro de 2007, do Tribunal Superior Eleitoral, que informa a inexistência de disponibilidade orçamentária para atender as despesas com serviço extraordinário, e determina a adoção de alternativas administrativas que não onerem a folha de pagamento;
CONSIDERANDO o contido na Portaria TSE n° 386/2007 decisões do Conselho Nacional de Justiça CNJ procedimento de controle administrativo n° 458, do Tribunal de Contas da União nos acórdãos n° 1486/200 e 1193/2006, que permitem a utilização do instituto da compensação das horas trabalhadas em regime extraordinário, no caso de inexistência de disponibilidade orçamentária;
CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 2°, caput e parágrafos, da Portaria Pres. n° 665/2007,
RESOLVE:
Art. 1° Para fins do disposto no artigo 2°, § 4°, da Portaria Pres. n° 665/2007, fica convalidada a relação atinente à escala de trabalho das unidades deste Tribunal, efetivamente realizada, no período compreendido entre 20/12/2007 a 06/01/2008, conforme convocação dos dirigentes de cada área.
Art. 2° Os servidores, constantes da tabela anexa, escalados para o plantão, referenciado no artigo anterior, farão jus a compensar os dias trabalhados, nos termos definidos no artigo 2° e parágrafos da Portaria Pres. n° 665/2007.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em Goiânia, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de 2008.
Leonardo Sapiência Santos
Diretor-Geral
ANEXO
Escala dos servidores de plantão durante o Recesso - Secretaria
| SERVIDORES POR UNIDADE | Total de dias | Dezembro 2007 | Janeiro 2008 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||
| Presidência | |||||||||||||||||||
| Cristina Matos Oliveira | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Gizely Cândida de Oliveira | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Jacqueline Lopes S. Ferro | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Janede Alcântara Manzan Mazo | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Maria Amélia de Azevedo | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Rodrigo Leandro da Silva | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Rute Neidl Felicio Nascirmento | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Wagner da Silva Abreu | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Diretoria-Geral | |||||||||||||||||||
| José Moacir dos Santos | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Leonardo Sapiência Santos | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Luciana Mamede da Silva | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Milena Jorge Gonçalves | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Viviane Fraga de Oliveira | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Coordenadoria de Controle interno | |||||||||||||||||||
| Carlos Roberto de Oliveira | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Fernanda Sousa Lucas | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Hugo Timo Neto | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Joagum Reis Costa Filho | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| José Fernando Alves de Sousa | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Lázaro Gtacomni Ventreschi | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Legnardo Alex de Siqueira | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Marina Viana Pereira Melo | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Paulo Henrique Moreira | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Tatana Zanine Arantes | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Secretaria Judiciária | |||||||||||||||||||
| André Cunha Carvalho dos Santos | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Bárbara Azevedo Souza Thomé | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Daniel Boaventura França | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Mana Cristina Caetano Franco | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Maria Lúcia Prado Silva Gedda | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Mauricio Simplíciodo Nascimento | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Moacir Sampaio Miranda | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Tatiana Fernandes de Oliveira | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Secretaria de Administração e Orçamento | |||||||||||||||||||
| Anderson Gomes Lima Freires | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Antônio Batista Oliveira | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Antônio Celso Ramos Jubé | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Antônio Gomes de Aguiar | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Benedito da Costa Veloso Filho | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Christine Ferreira Resplande | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Daniela Ferreira da Silva | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Denia Brito Santos | 1 | x | |||||||||||||||||
| Dion Souto Villar Neto | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Edmarkson Ferreira de Araujo | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Faustino Romão dos S. Júnior | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Flávia Gonçalves | 1 | x | |||||||||||||||||
| Flávio Queiroz de Alcantara | 1 | x | |||||||||||||||||
| Jorge Marcos de Souza | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| José Alberto Alexandra Xavier | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| José Antônio da Silva Filho | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Katerine da Silva e Silva Shimada | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Lúcio Neves Araújo | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Luiz André de O. Rabelo | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Luiz Graz Neves Júnior | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Luiz Fernando da Cruz | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Magda da Conceição Gonçalves | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Marcos Antônio Neves | 1 | x | |||||||||||||||||
| Marcos Aurélio F. Bastos | 1 | x | |||||||||||||||||
| Marcos Paulo Barbosa | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Marcus da Silva Cameiro | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Maria de Lourdes Macedo de Andrade | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Maria Sirene Cameiro Matos | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Maurilio José de Carvalho Filho | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Nailtón Severino da Fonseca | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Sérgio da Silva Ribeiro | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Sêrgio P. de Moraes | 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Ubiratan Cipriano Aguiar | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Wesley Jorge Nascimento | 1 | x | |||||||||||||||||
| Secretaria da Gastão de Pessoas | |||||||||||||||||||
| Adenir José de Sousa | 7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Aline Fontinele Correia Viana | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Belmira Pereira Atalde Moraes | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Canela Cavarzan de Barros | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Edson Junho Alves Alexandre | 1 | x | |||||||||||||||||
| Euripedes de Oliveira Emiliano | 2 | x | x | ||||||||||||||||
| Luiz Augusto Macedo | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
| Maria da Glória Dias | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Secretaria de Tecnologia da Informação | |||||||||||||||||||
| Carina Fascin Berni | 1 | x | |||||||||||||||||
| Leandro Pires Rabelo | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Leonardo Antônio de Souza | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Luiz Clâudio Fernandes | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Márcio Antônio Duarte | 1 | x | |||||||||||||||||
| Mana Eliza G. B. Andrade | 1 | x | |||||||||||||||||
| Reinaldo Marques de Souza | 4 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Yoshiyuke Kuwae | 3 | x | x | x | |||||||||||||||
Não foi localizada sua publicação em meio oficial