PORTARIA N° 185/2023 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o teor da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 227, de 15 de julho de 2016, alterada pelas Resoluções CNJ n° 298, de 22 de outubro de 2019, n° 371, de 12 de fevereiro de 2021, n° 375, de 02 de março de 2021 e n° 481, de 22 de novembro de 2022;
CONSIDERANDO a Resolução TRE/GO n° 368, de 30 de maio de 2022, que institui o regime de teletrabalho no âmbito da Justiça Eleitoral de Goiás;
CONSIDERANDO a instrução do SEI n° 23.0.000008860-9; e
CONSIDERANDO as decisões contidas nos SEI´s relacionados no Anexo único desta Portaria,
RESOLVE:
Art. 1° TORNAR PÚBLICA a concessão do labor em regime de teletrabalho, conforme estipulado no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 19 de junho de 2023.
Desembargador ITANEY FRANCISCO CAMPOS
Presidente
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 185/2023/PRES TRE/GO
| Servidor(a) | Lotação | Período de Concessão  | 
						Nº Processo SEI | 
| Marisa Machado de Mello Semione | Gabinete Secretaria de Gestão de Pessoas | 08/04/2023 a 07/10/2023 | 22.0.000015311-0 | 
| Célia Maria Gomes Paixão Borges Vieira | Seção de Suporte ao Cadastro Eleitoral | 11/05/2023 a 11/08/2023 | 23.0.000001398-6 | 
| Celene da Cunha Sousa | Assessoria de Imprensa e Comunicação Social | 08/05/2023 a 08/05/2024 | 23.0.000002723-5 | 
| Flávio da Silva de Sousa | 7ª Zona Eleitoral/Caldas Novas | 11/05/2023 a 11/05/2024 | 22.0.000012794-2 | 
| Franklin Roriz Tormin | Seção de Programação e Execução Orçamentária | 11/05/2023 a 11/05/2024 | 23.0.000000868-0 | 
| Marco Aurélyo Cordeiro Santos Leomeu | 145ª Zona Eleitoral/Aparecida de Goiânia | 11/05/2023 a 31/12/2023 | 23.0.000002754-5 | 
| Lidiane Leite Portilho | 40ª Zona Eleitoral/Senador Canedo | 08/05/2023 a 31/03/2024 | 23.0.000005176-4 | 
| Wiliane Borges Camargo Dal Castel | Seção de Registros Funcionais | 16/02/2023 a 15/08/2023 | 22.0.000016095-8 | 
| Chayner Cordeiro Barros | Seção de Desenvolvimento e Implantação de Sistemas | 15/05/2023 a 15/09/2023 | 22.0.000016756-1 | 
| Isabella Evelyn Santos Carvalho | Seção de Diárias e Frequência | 02/06/2023 a 01/12/2023 | 22.0.000016761-8 | 
| Maria Sirene Carneiro Matos | Seção de Programação e Execução Financeira | 17/05/2023 a 17/05/2025 | 22.0.000015794-9 | 
| Fernanda Jaqueline do Couto Teixeira | Seção de Processamento II | 01/02/2023 a 01/08/2023 | 22.0.000017627-7 | 
| Nelcinilda Pequeno Morais Cruvinel | Seção de Publicação | 10/07/2023 a 09/01/2024 | 22.0.000018639-6 | 
| Marília de Faria Morato | Seção de Análise de Dados Processuais Eletrônicos | 01/02/2023 a 01/08/2023 | 22.0.000018552-7 | 
| Marla Rodrigues de Morais Clist | Seção de Processamento II | 01/02/2023 a 01/08/2023 | 22.0.000017339-1 | 
| Adriana de Moura Rodrigues Ragassi | Seção de Publicação | 09/01/2023 a 09/06/2023 | 22.0.000018071-1 | 
| Caroline Pongitori Soares de Andrade | Seção de Obras e Projetos | 03/11/2022 a 19/12/2023 | 22.0.000015702-7 | 
| Maximiano Braga Vianna de Oliveira | Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura | 09/01/2023 a 27/09/2024 | 22.0.000013199-0 | 
| Priscila Oliveira Ataídes | Assistência de Apoio ao Requisitante | 01/11/2022 a 31/10/2023 | 22.0.000013206-7 | 
| Flávia de Castro Lopes Nogueira | Seção de Contratos | 16/11/2022 a 16/11/2023 | 22.0.000015216-5 | 
| Marcos Paulo Barbosa | Seção de Obras e Projetos | 03/11/2022 a 03/11/2023 | 22.0.000015814-7 | 
| Antônio Gomes de Aguiar | Seção de Programação e Execução Orçamentária | 07/11/2022 a 07/11/2023 | 22.0.000015920-8 | 
| Fernando Nascimento Ribeiro | Coordenadoria Administrativa da Vice-Presidência e Corregedoria | 18/11/2022 a 18/10/2024 | 22.0.000015799-0 | 
| Renata da Mota Fernandes | Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência | 09/01/2023 a 09/07/2023 | 22.0.000017786-9 | 
| Hélia Francé Monteiro | Seção de Direitos, Averbações e Previdência | 15/08/2023 a 19/12/2023 | 22.0.000012849-3 | 
| Lídia Maria Moreira Mundim | Assessoria Especial Jurídico-Administrativa da Presidência | 22/06/2023 a 29/09/2023 | 23.0.000006737-7 | 
| Uliana Marques de Carvalho | Assistência de Aquisições | 16/02/2023 a 16/02/2024 | 22.0.000016787-1 | 
| Patrício Rios Brandão | Seção de Suporte aos Sistemas Eleitorais | 22/05/2023 a 22/09/2023 | 23.0.000002752-9 | 
| Valéria Bessa de Castro Marinho | Seção de Jurisprudência e Pesquisa | 22/05/2023 a 22/11/2023 | 22.0.000015386-2 | 
| Michelle de Paiva Conte | Seção de Atenção à Saúde | 22/05/2023 a 22/08/2023 | 23.0.000006461-0 | 
| Sandro Gomes Araújo | Assessoria de Planejamento, Governança e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação | 25/05/2023 a 25/09/2023 | 23.0.000004755-4 | 
| Alexandre Francisco de Azevedo | Coordenadoria Jurídica da Vice-Presidência e Corregedoria | 15/03/2023 a 13/03/2025 | 23.0.000003961-6 | 
| Lívia de Medeiros Alves | Gabinete de Jurista I | 25/05/2023 a 25/11/2023 | 22.0.000018226-9 | 
| Luís Cláudio Fernandes | Seção de Administração e Inteligência de Dados | 05/06/2023 a 05/10/2023 | 22.0.000014373-5 | 
| Aline Maria de Melo Santana | Seção de Atenção à Saúde | 01/06/2023 a 31/08/2023 | 22.0.000016600-0 | 
| Marlos José Ribeiro Forzani | Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias | 05/06/2023 a 05/08/2023 | 22.0.000018257-9 | 
| Nailton Severino da Fonseca | Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias | 05/06/2023 a 31/07/2023 | 22.0.000018256-0 | 
| Vanessa Vaz de Sá | Ouvidoria Regional Eleitoral | 01/07/2023 a 15/05/2024 | 22.0.000016605-0 | 
| Luciano Côvolo | Seção de Suporte ao Cadastro Eleitoral | 13/06/2023 a 13/10/2023 | 22.0.000018770-8 | 
| Relton Pereira dos Reis | Assessoria Especial Jurídico-Administrativa da Presidência | 05/06/2023 a 31/08/2023 | 23.0.000002212-8 | 
| Wagner de Sousa Barbosa | Assessoria Especial Jurídico-Administrativa da Presidência | 13/05/2023 a 21/06/2023 | 22.0.000018692-2 | 
Este texto não substitui o publicado no DJE n° 169, de 23.06.2023, páginas 5 a 8.