Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Gestão da Informação

Seção de Legislação e Editoração

PORTARIA N° 677/2012 - PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 71, §1º, da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, publicada na Edição Extra do Diário Oficial da União de 17 de agosto de 2012, a qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, RESOLVE:

Art.1°.PUBLICAR os quadros demonstrativos de saldos das autorizações para admissão de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, tendo como base o mês de agosto do corrente ano, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.

Art.2°.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 3 de setembro de 2012

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE CARGOS E

Carreira/Classe/Padrão QUANTIDADE DE CARGOS
PROVIDOS VAGOS TOTAL
ESTÁVEIS NÃO ESTÁVEIS
2011 2012 Variação % 2011 2012 Variação % 2011 2012 Variação % 2011 2012 Variação %
A

N

A

L

I

S

T

A
C 15 28 48 71,43% - - - - - - 28 48 71,43%
14 21 10 -52,38% - - - - - - 21 10 -52,38%
13 10 2 -80,00% - - - - - - 10 2 -80,00%
12 2 8 300,00% - - - - - - 2 8 300,00%
11 8 1 -87,50% - - - - - - 8 1 -87,50%
B 10 1 5 400,00% - - - - - - 1 5 400,00%
9 5 0 -100,00% - - - -- - - 5 0 -100,00%
8 0 50 0,00% - - - - - - 0 50 0,00%
7 53 59 11,32% - - - - - - 53 59 11,32%
6 57 11 -80,70% - - - - - - 57 11 -80,70%
A 5 12 6 -50,00% - - - - - - 12 6 -50,00%
4 6 3 -50,00% - - - - - - 6 3 -50,00%
3 - - 0,00% 2- 2 -33,33% - - - 3 2 -33,33%
2 - - 0,00% 2 8 100,00% - - - 2 8 -300,00%
1 - - 0,00% 9 4 -55,56% 1 1 0,00% 10 5 -50,00%
T

É

C

N

I

C

O
C 15 49 88 79,59% - - -   - - 49 88 -79,59%
14 38 23 -39,47% - - - - - - 38 23 39,47%
13 23 2 -91,30% - - - - - - 23 2 -91,30%
12 3 2 -33,33% - - - - - - 3 2 -33,33%
11 1 0 -100,00% - - - - - - 1 0 -100,00%
B 10 1 4 300,00% - - - - - - 1 4 300,00%
9 4 1 -75,00% - - - - - - 4 1 -75,00%
8 1 46 4500,00% - - - - - - 1 46 4500,00%
7 48 54 12,50% - - - - - - 48 4 12,50%
6 53 33 -37,74% - - - - - - 53 33 37,74%
A 5 36 13 -63,89% - - - - - - 36 13 -63,89%
4 13 7 -46,15% - - - - - - 13 7 -46,15%
3 - - - 1 15 114,29% - - - 7 15 -114,29%
2 - - - 16 5 -68,75%   - - 16 5 -68,75%
1 - - - 6 9 50,00% 4 1 -75,00% 10 10 -0,00%
A

U

X

I

L

I

A

R
C 15 - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - -
B 10 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - -
A 5 - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
1   - - - - - - - - - - -
TOTAL 473 476 063% 43 43 0,00% 5 2 -60% 521 521 0,00%

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Cargo/

Função
COM VÍNCULO SEM VÍNCULO VAGO TOTAL
OPTANTES Variação NÃO OPTANTES Variação 2011 2012 Variação 2011 2012 Variação 2011 2012 Variação
2011 2012 2011 2012
CJ-4 1 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,00%
CJ-3 5 5 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 5 0,00%
CJ-2 17 18 5,88% 2 1 -50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 19 19 0,00%
CJ-1 8 9 12,50% 1 0 -100,00% 2 2 0,00% 0 0 0,00% 11 11 0,00%
FC-06 57 57 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 57 57 0,00%
FC-05 2 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2 2 0,00%
FC-04 11 11 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 11 11 0,00%
FC-03 1 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,00%
FC-02 34 34 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 34 34 0,00%
FC-01 167 165 -1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 2 0,00% 167 167 0,00%
TOTAL 303 303 0,00% 3 1 -66,67 2 2 0,00% 0 2 0,00% 308 308 0,00%

Não foi localizada sua publicação no DJE