PORTARIA N° 367/2012 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições legais, e de acordo com o art. 17, incisos XXXI e XXXIX, do Regimento Interno desta Casa, e art. 14 da Resolução TRE nº 128/2008, e;
Considerando a possibilidade de assunção de despesas sem correspondente aporte financeiro, colocando em risco a execução orçamentária deste Tribunal, podendo incorrer em violação a princípios e regras da Lei de responsabilidade Fiscal;
Considerando o teor do artigo 6º da Resolução TRE-GO nº 128/2008, alterado pela Resolução TRE-GO nº 132/2008, que estipulou o reembolso aos Oficiais de Justiça por cada mandado cumprido ou diligência realizada;
Considerando a necessidade de se fixarem parâmetros ante a disponibilidade orçamentária e financeira existente no exercício de 2012, RESOLVE:
Art.1° No Exercício de 2012, exetuado o período eleitoral, o reembolso aos Oficiais de Justiça terá como limite os valores estabelecidos e cada uma das Zonas Eleitorais de Goiás constantes do Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único.No período de cinco de julho até a proclamação dos eleitos, os parâmetros para o reembolso aos Oficiais de Justiça são definidos a cada uma das Zonas Eleitorais de Goiás no Aneso II desta Portaria.
Art.2°O reembolso e a indenização aos Oficiais de Justiça ficam restritos aos mandados e diligências cumpridos em decorrência das eleições ordinárias ou suplementares, correição ou revisão do eleitorado e na realização de atos julgados imprescindíveis ao andamento das atividades na Justiça Eleitoral, observados os limites estabelecidos nesta Portaria, bem como a ressalva contida no art. 5º da Resolução TRE-GO nº 128/2008, acerca da necessária comprovação da ineficácia da utilização de outros meios.
Art.3°Havendo sobras orçamentárias e financeiras no decorrer da execução ou alteração nas normas relativas a reembolso aos Oficiais de Justiça, poderação ser reavaliados os limites impostos nos Anexos I e II desta Portaria.
Art.4°Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pela Presidência.
Art.5°Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de dois mil e doze, ficando revogadas as disposições em contrário.
Goiânia, 31 de maio de 2012.
GILBERTO MARQUES FILHO
Presidente
ANEXO I - PORTARIA TRE/GO Nº 367/2012
| UNIDADES | VALOR LIMITE PARA REEMBOLSO SERVIÇOS OFICIAIS DE JUSTIÇA (art. 1º, caput, da Portaria TRE/GO nº 367/2012) |
| Período Não-Eleitoral | |
| 3ª Zona Eleitoral | 17.048,61 |
| 4ª Zona Eleitoral | 1.290,87 |
| 5ª Zona Eleitoral | 846,89 |
| 6ª Zona Eleitoral | 434,05 |
| 7ª Zona Eleitoral | 575,62 |
| 8ª Zona Eleitoral | 962,26 |
| 9ª Zona Eleitoral | 1.155,15 |
| 10ª Zona Eleitoral | 557,21 |
| 11ª Zona Eleitoral | 397,21 |
| 12ª Zona Eleitoral | 1.255,04 |
| 13ª Zona Eleitoral | 645,52 |
| 14ª Zona Eleitoral | 814,31 |
| 15ª Zona Eleitoral | 609,51 |
| 16ª Zona Eleitoral | 682,07 |
| 17ª Zona Eleitoral | 860,87 |
| 18ª Zona Eleitoral | 753,96 |
| 19ª Zona Eleitoral | 1.221,60 |
| 20ª Zona Eleitoral | 1.493,95 |
| 21ª Zona Eleitoral | 607,22 |
| 22ª Zona Eleitoral | 828,55 |
| 23ª Zona Eleitoral | 707,12 |
| 24ª Zona Eleitoral | 449,27 |
| 25ª Zona Eleitoral | 746,34 |
| 26ª Zona Eleitoral | 553,64 |
| 27ª Zona Eleitoral | 531,81 |
| 28ª Zona Eleitoral | 586,43 |
| 29ª Zona Eleitoral | 1.055,22 |
| 30ª Zona Eleitoral | 767.98 |
| 31ª Zona Eleitoral | 908,26 |
| 32ª Zona Eleitoral | 521,70 |
| 33ª Zona Eleitoral | 536,57 |
| 34ª Zona Eleitoral | 1.008,63 |
| 35ª Zona Eleitoral | 603,72 |
| 36ª Zona Eleitoral | 664,33 |
| 37ª Zona Eleitoral | 396,51 |
| 38ª Zona Eleitoral | 666,11 |
| 39ª Zona Eleitoral | 630,76 |
| 40ª Zona Eleitoral | 976,34 |
| 41ª Zona Eleitoral | 685,16 |
| 42ª Zona Eleitoral | 690,22 |
| 43ª Zona Eleitoral | 454,88 |
| 44ª Zona Eleitoral | 944,55 |
| 45ª Zona Eleitoral | 662,68 |
| 46ª Zona Eleitoral | 794,60 |
| 47ª Zona Eleitoral | 471,76 |
| 49ª Zona Eleitoral | 1,197,64 |
| 50ª Zona Eleitoral | 794,79 |
| 51ª Zona Eleitoral | 422,28 |
| 52ª Zona Eleitoral | 368,87 |
| 53ª Zona Eleitoral | 681,08 |
| 54ª Zona Eleitoral | 629,81 |
| 55ª Zona Eleitoral | 750,11 |
| 56ª Zona Eleitoral | 592,66 |
| 57ª Zona Eleitoral | 405,72 |
| 58ª Zona Eleitoral | 462,56 |
| 59ª Zona Eleitoral | 382,84 |
| 60ª Zona Eleitoral | 360,83 |
| 61ª Zona Eleitoral | 475,69 |
| 62ª Zona Eleitoral | 463,65 |
| 63ª Zona Eleitoral | 420,44 |
| 64ª Zona Eleitoral | 459,78 |
| 65ª Zona Eleitoral | 457,40 |
| 66ª Zona Eleitoral | 751,10 |
| 67ª Zona Eleitoral | 465,12 |
| 68ª Zona Eleitoral | 468,81 |
| 72ª Zona Eleitoral | 619,41 |
| 74ª Zona Eleitoral | 915,34 |
| 76ª Zona Eleitoral | 553,71 |
| 77ª Zona Eleitoral | 589,82 |
| 79ª Zona Eleitoral | 432,08 |
| 80ª Zona Eleitoral | 598,32 |
| 82ª Zona Eleitoral | 378,86 |
| 83ª Zona Eleitoral | 546,86 |
| 84ª Zona Eleitoral | 523,73 |
| 85ª Zona Eleitoral | 638,14 |
| 86ª Zona Eleitoral | 386,07 |
| 87ª Zona Eleitoral | 500,70 |
| 88ª Zona Eleitoral | 462,32 |
| 89ª Zona Eleitoral | 501,29 |
| 90ª Zona Eleitoral | 443,34 |
| 91ª Zona Eleitoral | 356,65 |
| 93ª Zona Eleitoral | 419,73 |
| 94ª Zona Eleitoral | 605,06 |
| 95ª Zona Eleitoral | 597,61 |
| 96ª Zona Eleitoral | 429,27 |
| 97ª Zona Eleitoral | 407,06 |
| 98ª Zona Eleitoral | 371,64 |
| 99ª Zona Eleitoral | 441,17 |
| 100ª Zona Eleitoral | 425,50 |
| 101ª Zona Eleitoral | 671,80 |
| 102ª Zona Eleitoral | 479,22 |
| 103ª Zona Eleitoral | 411,86 |
| 105ª Zona Eleitoral | 562,10 |
| 106ª Zona Eleitoral | 509,12 |
| 109ª Zona Eleitoral | 456,76 |
| 110ª Zona Eleitoral | 670,35 |
| 112ª Zona Eleitoral | 509,75 |
| 113ª Zona Eleitoral | 469,81 |
| 114ª Zona Eleitoral | 415,48 |
| 115ª Zona Eleitoral | 422,40 |
| 118ª Zona Eleitoral | 399,54 |
| 119ª Zona Eleitoral | 1.580,98 |
| 120ª Zona Eleitoral | 464,96 |
| 121ª Zona Eleitoral | 384,82 |
| 123ª Zona Eleitoral | 630,55 |
| 124ª Zona Eleitoral | 503,46 |
| 125ª Zona Eleitoral | 494,16 |
| 128ª Zona Eleitoral | 562,02 |
| 130ª Zona Eleitoral | 684,22 |
| 131ª Zona Eleitoral | 541,82 |
| 132ª Zona Eleitoral | 1.640,68 |
| 137ª Zona Eleitoral | 1.211,00 |
| 138ª Zona Eleitoral | 701,74 |
| 139ª Zona Eleitoral | 1.065,61 |
| 140ª Zona Eleitoral | 1.158,47 |
| 141ª Zona Eleitoral | 1.542,90 |
| 142ª Zona Eleitoral | 402,27 |
| 143ª Zona Eleitoral | 463,54 |
| 144ª Zona Eleitoral | 1.309,61 |
| 145ª Zona Eleitoral | 1.655,40 |
ANEXO II - PORTARIA TRE/GO Nº 367/2012
| UNIDADES | VALOR LIMITE PARA REEMBOLSO SERVIÇOS OFICIAIS DE JUSTIÇA (art. 1º, parágrato único, da Portaria TRE/GO nº 367/2012) |
| Período Eleitoral | |
| Zonas da Capital e Secretaria do Tribunal | 118.490,67 |
| 3ª Zona Eleitoral | 8.999,43 |
| 4ª Zona Eleitoral | 5.809,91 |
| 5ª Zona Eleitoral | 2.968,22 |
| 6ª Zona Eleitoral | 3.942,65 |
| 7ª Zona Eleitoral | 6.604,05 |
| 8ª Zona Eleitoral | 7.931,80 |
| 9ª Zona Eleitoral | 3.815,95 |
| 10ª Zona Eleitoral | 2.714,65 |
| 11ª Zona Eleitoral | 8.619,33 |
| 12ª Zona Eleitoral | 4.423,83 |
| 13ª Zona Eleitoral | 5.585,66 |
| 14ª Zona Eleitoral | 4.175,97 |
| 15ª Zona Eleitoral | 4.675,44 |
| 16ª Zona Eleitoral | 5.906,14 |
| 17ª Zona Eleitoral | 5.170,25 |
| 18ª Zona Eleitoral | 8.389,20 |
| 19ª Zona Eleitoral | 9.984,32 |
| 20ª Zona Eleitoral | 4.160,20 |
| 21ª Zona Eleitoral | 5.683,69 |
| 22ª Zona Eleitoral | 4.847,81 |
| 23ª Zona Eleitoral | 3.072,95 |
| 24ª Zona Eleitoral | 5.117,81 |
| 25ª Zona Eleitoral | 3.791,36 |
| 26ª Zona Eleitoral | 3.641,13 |
| 27ª Zona Eleitoral | 4.017,08 |
| 28ª Zona Eleitoral | 7.243,95 |
| 29ª Zona Eleitoral | 5.266,73 |
| 30ª Zona Eleitoral | 6.232,34 |
| 31ª Zona Eleitoral | 3.571,52 |
| 32ª Zona Eleitoral | 3.673,88 |
| 33ª Zona Eleitoral | 6.923,22 |
| 34ª Zona Eleitoral | 4.136,10 |
| 35ª Zona Eleitoral | 4.087,66 |
| 36ª Zona Eleitoral | 4.553,31 |
| 37ª Zona Eleitoral | 2.709,83 |
| 38ª Zona Eleitoral | 4.565,56 |
| 39ª Zona Eleitoral | 4.322,20 |
| 40ª Zona Eleitoral | 6.700,94 |
| 41ª Zona Eleitoral | 4.696,68 |
| 42ª Zona Eleitoral | 4.731,48 |
| 43ª Zona Eleitoral | 3.111,59 |
| 44ª Zona Eleitoral | 6.482,16 |
| 45ª Zona Eleitoral | .4.541,95 |
| 46ª Zona Eleitoral | 5.449,97 |
| 47ª Zona Eleitoral | 3.227,76 |
| 49ª Zona Eleitoral | 8.224,26 |
| 50ª Zona Eleitoral | 5.451,28 |
| 51ª Zona Eleitoral | 2.887,18 |
| 52ª Zona Eleitoral | 2.519,56 |
| 53ª Zona Eleitoral | 4.668,58 |
| 54ª Zona Eleitoral | 4.315,66 |
| 55ª Zona Eleitoral | 5.143,79 |
| 56ª Zona Eleitoral | 4.059,97 |
| 57ª Zona Eleitoral | 2.773,22 |
| 58ª Zona Eleitoral | 3.164,45 |
| 59ª Zona Eleitoral | 2.615,72 |
| 60ª Zona Eleitoral | 2.464,18 |
| 61ª Zona Eleitoral | 3.254,80 |
| 62ª Zona Eleitoral | 3.171,96 |
| 63ª Zona Eleitoral | 2.874,52 |
| 64ª Zona Eleitoral | 3.145,33 |
| 65ª Zona Eleitoral | 3.128,91 |
| 66ª Zona Eleitoral | 5.150,57 |
| 67ª Zona Eleitoral | 3.182,09 |
| 68ª Zona Eleitoral | 3.207,50 |
| 72ª Zona Eleitoral | 4.244,10 |
| 74ª Zona Eleitoral | 6.281,12 |
| 76ª Zona Eleitoral | 3.791,85 |
| 77ª Zona Eleitoral | 4.040,44 |
| 79ª Zona Eleitoral | 2.954,66 |
| 80ª Zona Eleitoral | 4.098,93 |
| 82ª Zona Eleitoral | 2.588,85 |
| 83ª Zona Eleitoral | 3.744,71 |
| 84ª Zona Eleitoral | 3.585,49 |
| 85ª Zona Eleitoral | 4.373,01 |
| 86ª Zona Eleitoral | 2.637,94 |
| 87ª Zona Eleitoral | 3.427,01 |
| 88ª Zona Eleitoral | 3,162.81 |
| 89ª Zona Eleitoral | 3..431,01 |
| 90ª Zona Eleitoral | 3.032,19 |
| 91ª Zona Eleitoral | 2.435,42 |
| 93ª Zona Eleitoral | 2.869,62 |
| 94ª Zona Eleitoral | 4.145,34 |
| 95ª Zona Eleitoral | 4.094,03 |
| 96ª Zona Eleitoral | 2.935,30 |
| 97ª Zona Eleitoral | 2.782,45 |
| 98ª Zona Eleitoral | 2.538,60 |
| 99ª Zona Eleitoral | 3.017,24 |
| 100ª Zona Eleitoral | 2.909,32 |
| 101ª Zona Eleitoral | 4.604,69 |
| 102ª Zona Eleitoral | 3.279,14 |
| 103ª Zona Eleitoral | 2.815,46 |
| 105ª Zona Eleitoral | 3.849,61 |
| 106ª Zona Eleitoral | 3.484,93 |
| 109ª Zona Eleitoral | 3.124,50 |
| 110ª Zona Eleitoral | 4.594,73 |
| 112ª Zona Eleitoral | 3.489,26 |
| 113ª Zona Eleitoral | 3.214,36 |
| 114ª Zona Eleitoral | 2.840,37 |
| 115ª Zona Eleitoral | 2.888,00 |
| 118ª Zona Eleitoral | 2.730,66 |
| 119ª Zona Eleitoral | 10.996,33 |
| 120ª Zona Eleitoral | 3.180,95 |
| 121ª Zona Eleitoral | 2.629,36 |
| 123ª Zona Eleitoral | 4.320,81 |
| 124ª Zona Eleitoral | 3.445,96 |
| 125ª Zona Eleitoral | 3.382,00 |
| 128ª Zona Eleitoral | 3.849,03 |
| 130ª Zona Eleitoral | 4.690,23 |
| 131ª Zona Eleitoral | 3.709,99 |
| 132ª Zona Eleitoral | 11.407,24 |
| 137ª Zona Eleitoral | 8.449,63 |
| 138ª Zona Eleitoral | 4.810,81 |
| 139ª Zona Eleitoral | 7.448,89 |
| 140ª Zona Eleitoral | 7.954,60 |
| 141ª Zona Eleitoral | 10.734,26 |
| 142ª Zona Eleitoral | 2.749,45 |
| 143ª Zona Eleitoral | 3.171,23 |
| 144ª Zona Eleitoral | 9.128,42 |
| 145ª Zona Eleitoral | 11.508,62 |
Não foi localª Zona Eleitoralizada sua publicação no DJE