PORTARIA N° 183/2012 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XIX, do Regimento Interno do tribunal, RESOLVE:
Art.1° Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL, na forma dos artigos 4º e 17, da Resolução n. 22.582, de 30.8.2007, do padrão 6 (seis) da classe "B", para o padrão 7 (sete) da mesma classe, aos servidores constantes nos Anexo I e II desta Portaria, com efeitos financeiros a partir das datas discrirminadas naqueles Anexos.
Goiânia, 23 de março de 2012.
Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO
Presidente
ANEXO I PORTARIA Nº 183
ANALISTA JUDICIÁRIO
| NOME | CARGO | SITUAÇÃO ANTERIOR Classe Padrão |
SITUÃÇÃO NOVA Classe Padrão |
DATA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS | |
| 1 | Adriana Mara dos Anjos | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 30.03.2012 |
| 2 | Alcione Maria Borges | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 3 | Allan Gonçalves Pereira | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 0203.2012 |
| 4 | Ana Paula Cavalcante Rocha | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 5 | Aparecida Maria Fernandes | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 6 | Christiano de Souza Vieira | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 08.03.2012 |
| 7 | Danielli de Araújo Oliveira Prado | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 8 | Deiner César Pádua Toledo | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 9 | Dinair José de Andrade | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 10 | Erick Ricardo de Souza Fernandes | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 11 | Fabrício Gomes de Brito | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 12 | Fernanda Lobo Dantas | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 13 | Fernando Lopes Diniz | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 14 | Fernando Santos Rochel | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 15 | Giselle Nascimento Pires de Godoy Costa | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 16 | Gizelle Carlos de Mendonça Machado | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 13,02,2012 |
| 17 | Guilherme Batista Matias | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 18 | Guilherme Schmidt Siloto | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 19 | Guilherme Vila | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 20 | Hélia Francé Monteiro | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 21 | Herivelton Araújo Guerra | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 22 | Janesdean Diniz | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 23 | José Ronaldo Mendonça Filho | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 24 | Josy Aparecida Silva Machado dos Santos | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 07.03.2012 |
| 25 | Leonardo José Ferreira | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 26 | Ludmila Costa Machado Godo | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 03.03.2012 |
| 27 | Marcus da Silva Carneiro | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 16.03.2012 |
| 28 | Marcus Ilha Tristão | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 03.03.2012 |
| 29 | Marcus Vinnícius Rebouças Cintra | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 30 | Martha Maria da Silva | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 31 | Mayra Marra Barbosa | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 32 | Nalva Helena de Souza Trevisan | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 33 | Paulo Humberto de Faria Kliemann | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 34 | Priscila Oliveira Ataídes | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 35 | Renata da Mota Fernandes | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 36 | René Dubois Júnior | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 37 | Ronaldo Silva Bitencourt | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 38 | Roney Araújo Lopes | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 39 | Victor Antônio Leopoldo Reis | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 40 | Washington Divino Veras de Oliveira | Analista Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
ANEXO II PORTARIA Nº 183
TÉCNICO JUDICIÁRIO
| NOME | CARGO | SITUAÇÃO ANTERIOR Classe Padrão |
SITUÃÇÃO NOVA Classe Padrão |
DATA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS | |
| 1 | Ana Maria assunção silva | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 2 | Antônio Batista Oliveira Sousa | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 3 | Bruna da Mota Fernandes | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 4 | Camilo Schimidt Farias de Lima | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 5 | Célia Maria Gomes Paxão Borges Vieira | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 6 | Cícera de Lima | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 7 | Demilson Alves de Souza | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 8 | Dênia Brito Santos | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 9 | Dion Souto Villar Neto | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 10 | Eduardo Maurício Macedo de Azevedo | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 11 | Edvanilson de Araújo Lima | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 12 | Flávio Lima e Silva Júnior | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 13 | Flávio Queiroz de Alcântara | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 20.03.2012 |
| 14 | Franthurril Franck | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 15 | Heitor Costa Marques Júnior | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 27.03.2012 |
| 16 | Hélio Santos Silva | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 03.03.2012 |
| 17 | Hércules Batista Gonçalves | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 18 | Ilana Murici Ayres | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 19 | Jefferson de Freitas Gonçalves | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 20 | Jesana Cardoso dos Santos | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 21 | José Maria Calixto Lima | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 22 | Lafaiete Ribeiro Campos | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 17.03.2012 |
| 23 | Leonardo Naciff Bezerra | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 24 | Lidia Maria Moreira Mundim de Souza | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 25 | Livia de Medeiros Alves | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 26 | Marcélio Gomes Teixeira | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 27 | Maria Adelziva de Souza Ferreira | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 28 | Maria Eugênia da Silva Lacerda Filha | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 29 | Marianna Lobo Soares Fleury | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 1º.03.2012 |
| 30 | Miria de Moraes Maia | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 31 | Renato Oliveira da Silva | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 10.03.2012 |
| 32 | Renato Santos Delforge | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 33 | Ricardo César de Sousa | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 34 | Roberto de Sousa e Silva | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 35 | Rodney Yunes Júnior | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 36 | Romeu Sales de Lima | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 24.03.2012 |
| 37 | Sérgio César Costa | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 38 | Thaís Domingues de Magalhães | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 20.03.2012 |
| 39 | Wendel Santos Chaves e Silva | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 40 | Yano Costa Ribeiro | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 02.03.2012 |
| 41 | Zulema de Cássia Gonçalves | Técnico Judiciário | B 6 | B 7 | 03.03.2012 |
Não foi localizada sua publicação no DJE