PORTARIA N° 1020/2006 - PRES
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso das atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 89 do Projeto Lei 2/2006 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2007),
RESOLVE:
Art. 1° Publicar os quadros demonstrativos de pessoal do Tribunal Regional de Goiás, tendo como parâmetro o mês de outubro do corrente ano, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Anote-se e publique-se.
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2006.
Des. FELIPE BATISTA CORDEIRO
Presidente
ANEXO I
Demonstrativo do Quantitativo de Cargos Efetivos
| Carreira/Classe/Padrão | Qantidade de Cargos | |||||||||||||
| Providos | Vagos | Total | ||||||||||||
| Estáveis | Não Estáveis | |||||||||||||
| 2005 | 2006 | Variação % | 2005 | 2006 | Variação % | 2005 | 2006 | Variação % | 2005 | 2006 | Variação % | |||
| ANALISTA | C | 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | 10 | 3 | 23 | 667 | 3 | 23 | 667 | |||||||
| 9 | 23 | 32 | -4 | 23 | 22 | -4 | ||||||||
| 8 | 22 | 9 | -59 | 22 | 9 | -59 | ||||||||
| 7 | 10 | 3 | -70 | 10 | 3 | -70 | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | 67 | 3 | 5 | 67 | ||||||||
| A | 5 | 6 | 2 | -67 | 6 | 2 | -67 | |||||||
| 4 | 1 | -100 | 1 | 0 | -100 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 74 | 136 | 84 | 54 | 11 | -80 | 128 | 147 | 15 | |||||
| TÉCNICO | C | 15 | 20 | 19 | -5 | 70 | 19 | -5 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | 10 | 16 | 39 | 144 | 16 | 39 | 144 | |||||||
| 9 | 43 | 46 | 7 | 43 | 46 | 7 | ||||||||
| 8 | 48 | 16 | -67 | 48 | 16 | -67 | ||||||||
| 7 | 15 | 1 | -93 | 15 | 1 | -93 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | -100 | 2 | 0 | -100 | ||||||||
| A | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 81 | 148 | 84 | 47 | 33 | -30 | 128 | 181 | 41 | |||||
| AUXILIAR | C | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
| B | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 219,00 | 192,00 | 318,95 | 155,00 | 285,00 | 166,50 | 101,00 | 44,00 | -109,42 | 475,00 | 521,00 | 375,20 | ||
ANEXO II
Demonstrativo do Quantitativo de Cargos Comissionados e Funções de Confiança
| Cargo/Função | Com Vículo | Sem Vínculo | Vago | Total | |||||||||||
| Optantes | Variação % | Não Optantes | Variação % | 2005 | 2006 | Variação % | 2005 | 2006 | Variação % | 2005 | 2006 | Variação % | |||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||||||||||
| CJ-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | ||||||
| CJ-03 | 4 | 3 | -25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CJ-02 | 7 | 11 | 57 | 3 | 5 | 67 | 6 | 3 | -50 | 0 | 0 | ||||
| CJ-01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| FC-06 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FC-05 | 34 | 2 | -94 | 2 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FC-04 | 43 | 11 | -74 | 2 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FC-03 | 7 | 1 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FC-02 | 7 | 30 | 329 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FC-01 | 81 | 160 | 98 | 1 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TOTAL | 183,00 | 279,00 | 203,99 | 8,00 | 22,00 | 166,67 | 7,00 | 4,00 | -150,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NÃO FOI LOCALIZADA SUA PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL