PORTARIA N° 836/2006 - PRES
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 16, inciso XIX, do Regimento Interno do Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER PROGRESSSÃO FUNCIONAL, na forma dos artigos 3° e 6°, da Resolução n° 21.251, de 15/10/21002, do padrão 9 (nove) da Classe “B”, para o padrão 10 (dez), da mesma Classe, aos servidores constantes nos Anexos I e II desta Portaria, com efeitos financeiros a partir das datas discriminadas naqueles Anexos.
Anote-se e publique-se.
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aos nove dias do mês de agosto de 2006.
Des. FELIPE BATISTA CORDEIRO
Presidente
ANEXO I
TÉCNICO JUDICIÁRIO
| Servidor | Situação Anterior | Situação Nova | Data da Produção dos Efeitos | ||
| Classe | Padrão | Classe | Padrão | 01/07/2006 | |
| 1. Adelano Lázaro Ferreira | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 2. Aline Fontinele Correia Viana | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 3. Allen Fleury de Macedo | B | 9 | B | 10 | 22/27/2006 |
| 4. Annerita de Lima Menezes | B | 9 | B | 10 | 10/70/2006* |
| 5. Claiton Neto de Araújo | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 6. Danielle de Oliveira Ferreira | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 7. Davyson de Abreu Machado | B | 9 | B | 10 | 30/07/2006 |
| 8. Edvaldo Marra Silva | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 9. Eliane Clemente Costa | B | 9 | B | 10 | 10/08/2006* |
| 10. Emerson Souza Couto | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 11. Fernanda Souza Lucas | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 12. Humberto Vilani | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 13. Janeide Alcântara Manzan Mazo | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 14. Laríssia Cristine Lima e Silva | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 15. Ligiane Dayse Lucas de Rezende | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 16. Luciano Côvolo | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 17. Lúcio Neves de Araújo | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 18. Luiz Braz Neves Júnior | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 19. Marcelo José de Souza | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 20. Marcílio Zacarelli Bersanetti | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 21. Márcio Antônio Duarte de Oliveira | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 22. Marcos Rogério Santiago | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 23. Mariveth Ferreira Peixoto | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 24. Nilce Lene Carvalho Xavier Bandeira | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 25. Rafael Dídimo Santos | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 26. Renato André Leal da Cunha | B | 9 | B | 10 | 31/07/2006 |
| 27. Roberto Lima Manoel da Costa | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 28. Rogério Freitas Reis | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 29. Sérgio da Silva Ribeiro | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 30. Vitória Edwiges Pinheiro Cardoso | B | 9 | B | 10 | 27/07/2006 |
*Houve alteração da data de produção dos efeitos em razão de licença por doença na família, conforme previsto no § 5, Art. 18, da Lei 8.112/90 e Art. 7° da Resolução TSE n° 21.251, de 15.10.2002.
ANEXO I
ANALISTA JUDICIÁRIO
| Servidor | Situação Anterior | Situação Nova | Data da Produção dos Efeitos | ||
| Classe | Padrão | Classe | Padrão | ||
| 31. Carlos Augusto Estrela | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 32. Carlos Roberto de Oliveira | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 33. Cláudia de Sousa Cardoso | B | 9 | B | 10 | 02/07/2006* |
| 34. Cláudia Eneida de Rezende Mikael | B | 9 | B | 10 | 01/07/2006 |
| 35. Eloízio Fonseca de Moura | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 36. Ely Rodrigues de Almeida | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 37. Gislene Goulart de Souza | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 38. Katherine da Silva e Silva Shimada | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 39. Lázaro Giancomini Ventreshi | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 40. Luís Cláudio Fernandes | B | 9 | B | 10 | 08/07/2006 |
| 41. Mary Denise Martins | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 42. Mylène Machado | B | 9 | B | 10 | 09/07/2006* |
| 43. Nailton Severino da Fonseca | B | 9 | B | 10 | 27/07/2006 |
| 44. Rute Neide Felício do Nascimento | B | 9 | B | 10 | 01/07/2006 |
| 45. Sílvia Patrícia Camargo Braga | B | 9 | B | 10 | 01/07/2006 |
| 46. Stanley Simmonds | B | 9 | B | 10 | 01/07/2006 |
| 47. Valéria Amâncio de Queiroz | B | 9 | B | 10 | 01/07/2006 |
| 48. Valéria Bessa de Castro | B | 9 | B | 10 | 01/07/2006 |
| 49. Vanessa Vaz de Sá | B | 9 | B | 10 | 27/07/2006 |
| 50. Victor Hugo Pinheiro Cunha | B | 9 | B | 10 | 22/07/2006 |
| 51. Wagner da Silva Abreu | B | 9 | B | 10 | 31/07/2006 |
*Houve alteração da data de produção dos efeitos em razão de licença por doença na família, conforme previsto no § 5, Art. 18, da Lei 8.112/90 e Art. 7° da Resolução TSE n° 21.251, de 15.10.2002.
NÃO FOI LOCALIZADA SUA PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL