PORTARIA N° 535/2002 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 16, inciso XIX, do Regimento Interno do Tribunal,
RESOLVE:
PROGREDIR, na forma dos artigos 6º e 15, da Resolução nº 21.251, de 15/10/2002, os servidores dos Cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário do Quadro Permanente deste Tribunal, ocupantes da Classe “A”, Padrão 4 (quatro), para o Padrão 5 (cinco) da mesma Classe, com a produção de efeitos financeiros consoante Anexos I e II, desta Portaria.
ANOTE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, aos 07 de novembro de 2002.
Desembargador ROLDÃO OLIVEIRA DE CARVALHO
Presidente
ANEXO I
TÉCNICO JUDICIÁRIO
| SERVIDOR | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | DATA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS |
||
| CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | ||
| Adelane Lázaro Ferreira | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Aline Fontinele Correia Viana | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Allen Fleury de Macedo | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Annerita de Lima Menezes | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Bárbara Marcelle Lúcia Duarte Gigonzac | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Claiton Neto de Araújo | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Danielle de Oliveira Ferreira | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Davyson de Abreu Machado | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Ednilson Crispim da Rocha | A | 4 | A | 5 | 28/09/2002 |
| Edvaldo Marra Silva | A | 4 | A | 5 | 30/07/2002 |
| Eliane Clemente Costa | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Elmiro Ivan Barbosa de Souza | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Emerson Souza Couto | A | 4 | A | 5 | 31/07/2002 |
| Ernesto Carvalho Lima | A | 4 | A | 5 | 27/08/2002 |
| Fernanda Souza Lucas | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Giovanne Silveira | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Humberto Vilani | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Janeide Alcântara Manzan Mazo | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| José Cardeal Santos Filho | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Keila Andrade Alves Rubiano | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Laríssia Cristine Lima e Silva | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Leila Alves Barbosa | A | 4 | A | 5 | 08/09/2002 |
| Leonardo Alex de Siqueira | A | 4 | A | 5 | 09/09/2002 |
| Leonardo Antônio de Souza | A | 4 | A | 5 | 03/08/2002 |
| Ligiane Dayse Lucas de Rezende | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Luciano Côvolo | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Lúcio Neves Araújo | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Luiz Braz Neves Júnior | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Luiza Helena Pontes Costa | A | 4 | A | 5 | 27/07/2002 |
| Marcelo José de Souza | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Marcílio Zacarelli Bersanetti | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Márcio Antônio Duarte de Oliveira | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Marcos Aurélio Félix de Bastos | A | 4 | A | 5 | 07/08/2002 |
| Marcos Paulo Barbosa | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Marcos Rogério Santiago | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Mariveth Ferreira Peixoto | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Nilce Lene Carvalho Xavier | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Rafael Didimo Santos | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Renato André Leal da Cunha | A | 4 | A | 5 | 31/07/2002 |
| Roberto Lima Manoel da Costa | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Rogério Freitas Reis | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Ronan Fantes de Santana | A | 4 | A | 5 | 13/08/2001 |
| Sérgio da Silva Ribeiro | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Vitória Edwiges Pinheiro Cardoso | A | 4 | A | 5 | 27/07/2002 |
| Wagner Antônio de Araújo | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Weslley Francisco Machado de Napoli | A | 4 | A | 5 | 21/09/2002 |
| Weslley Jorge Nascimento | A | 4 | A | 5 | 15/10/2002 |
ANEXO II
ANALISTA JUDICIÁRIO
| SERVIDOR | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | DATA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS |
||
| CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | ||
| Carlos Augusto Estrela | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Carlos Roberto de Oliveira | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Cláudia de Sousa Cardoso | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Cláudia Eneida de Rezende Mikael | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Eloízio Fonseca de Moura | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Ely Rodrigues de Almeida | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Gislene Goulart de Souza | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Katherine da Silva e Silva Shimada | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Lázaro Giacomini Ventreschi | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Luis Adriano Soares de Castro | A | 4 | A | 5 | 01/09/2002 |
| Luís Cláudio Fernandes | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Mary Denize Martins | A | 4 | A | 5 | 27/07/2002 |
| Mylene Machado | A | 4 | A | 5 | 08/07/2002 |
| Nailton Severino da Fonseca | A | 4 | A | 5 | 27/07/2002 |
| Rivadávia de Paula Rodrigues Júnior | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Rute Neide Felício do Nascimento | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Sílvia Patrícia Camargo Braga | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Stanley Simmonds | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Thaís Cedro Temponi | A | 4 | A | 5 | 19/08/2002 |
| Valéria Amâncio de Queiroz | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Valéria Bessa de Castro | A | 4 | A | 5 | 01/07/2002 |
| Vanessa Vaz de Sá | A | 4 | A | 5 | 27/07/2002 |
| Victor Hugo Pinheiro Cunha | A | 4 | A | 5 | 22/07/2002 |
| Wagner da Silva Abreu | A | 4 | A | 5 | 31/07/2002 |
NÃO FOI LOCALIZADA SUA PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL