PORTARIA N° 526/1999 - PRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS, Desembargador Gercino Carlos Alves da Costa, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 59°, § 1° da Lei n° 9.811 de 28 de julho de 1999.
RESOLVE:
DAR publicidade, para os fins legais, dos seguintes quadros demonstrativos:
Quantitativo de cargos ocupados por servidores estáveis, não estáveis e de cargos vagos.
| Cargos Efetivos Descrição | Ocupados Estáveis | Ocupados não Estáveis | Vagos * | Cargos Efetivos Total | 
| Analista Judiciário Nível Superior | 11 | 55 | 15 | 81 | 
| Técnico Judiciário Nível Intermediário | 38 | 95 | 25 | 158 | 
| Total | 49 | 150 | 40 (*) | 239 | 
Obs.: Dos 40 cargos vagos, 27 são constantes dos processos de nomeações, 01 exoneração, 08 decorrentes de aposentadorias ocorridas após o processo do concurso, 04 (Taquígrafo) que não foram levados a concurso.
Quantitativo de funções comissionadas ocupadas por servidores estáveis, não estáveis, requisitados, sem vínculo e vagas.
| Função Comissionada | Ocupadas Estáveis | Ocupadas Não Estáveis | Ocupadas Requisitados | Ocupadas sem vínculo (cargo comissionado) | Vagas | Total | 
| (FC-10) | - | - | 01 | - | - | 01 | 
| (FC-09) | - | - | 02 | 02 | - | 04 | 
| (FC-08) | 03 | - | 07 | 05 | 01 | 16 | 
| (FC-08) Chefe Cartório | - | - | 06 | 02 | - | 08 | 
| (FC-05) | 09 | 15 | 11 | - | 01 | 36 | 
| (FC-04) | 09 | 19 | 07 | - | - | 35 | 
| (FC-03) | 01 | 03 | 01 | - | 02 | 07 | 
| (FC-02) | 01 | 05 | 01 | - | - | 07 | 
| (FC-01) | 01 | 07 | 01 | - | 01 | 10 | 
| (FC-01) Chefe Cartório Capital | - | - | 02 | - | - | 02 | 
| Total | 24 | 49 | 39 | 09 | 05 | 126 | 
PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 1999.p>
Desembargador GERCINO CARLOS ALVES DA COSTA
Presidente
NÃO FOI LOCALIZADA SUA PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL