| TRINDADE | |
|---|---|
| Número de seções | 242 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 41541 |
| Masculino | 36625 | Total | 78166 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1468 |
| Lê e escreve | 6493 |
| Primeiro grau incompleto | 20712 |
| Primeiro grau completo | 6158 |
| Segundo grau incompleto | 12030 |
| Segundo grau completo | 21149 |
| Superior incompleto | 4392 |
| Superior completo | 5764 |
| Total | 78166 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 431 |
| Com 17 anos | 867 |
| De 18 a 24 anos | 12164 |
| De 25 a 34 anos | 18200 |
| De 35 a 44 anos | 17120 |
| De 45 a 59 anos | 18841 |
| De 60 a 69 anos | 6866 |
| Mais de 69 anos | 3677 |
| Total | 78166 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 49 - TRINDADE | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016